百分百火車網(wǎng)首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點 |
車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 查詢站 | 到站時間 | 離站時間 | 終點站 | 終到時間 |
T69 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 18:36 | 新鄉(xiāng) | 00:07 | 00:14 | 烏魯木齊 | 10:42 |
1482/1483 | 空調(diào)普快 | 南昌 | 10:27 | 新鄉(xiāng) | 00:06 | 00:08 | 包頭 | 22:07 |
K750 | 空調(diào)快速 | 信陽 | 18:21 | 新鄉(xiāng) | 00:13 | 00:19 | 北京西 | 09:00 |
T75 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 18:30 | 新鄉(xiāng) | 00:23 | 00:25 | 蘭州 | 14:19 |
2150/2151 | 空調(diào)普快 | 鄭州 | 23:33 | 新鄉(xiāng) | 00:27 | 00:37 | 日照 | 09:07 |
K49 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 13:53 | 新鄉(xiāng) | 00:34 | 00:53 | 宜昌 | 11:25 |
T189 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 18:46 | 新鄉(xiāng) | 00:40 | 00:43 | 南寧 | 23:50 |
K472/K473 | 空調(diào)快速 | 昆明 | 11:33 | 新鄉(xiāng) | 00:59 | 01:11 | 北京西 | 10:48 |
K186 | 空調(diào)快速 | 衡陽 | 10:58 | 新鄉(xiāng) | 01:17 | 01:19 | 北京西 | 10:35 |
K919 | 空調(diào)快速 | 天津 | 15:25 | 新鄉(xiāng) | 01:35 | 02:32 | 武昌 | 10:45 |
1552/1553 | 空調(diào)普快 | 連云港東 | 16:43 | 新鄉(xiāng) | 01:36 | 01:48 | 太原 | 12:00 |
1162 | 空調(diào)普快 | 西安 | 17:55 | 新鄉(xiāng) | 02:21 | 02:38 | 濟南 | 10:13 |
K520/K521 | 空調(diào)快速 | 太原 | 18:01 | 新鄉(xiāng) | 02:43 | 02:45 | 武漢 | 10:13 |
K184 | 空調(diào)快速 | 南陽 | 18:00 | 新鄉(xiāng) | 02:43 | 02:51 | 北京西 | 11:21 |
K157 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 19:01 | 新鄉(xiāng) | 03:12 | 03:14 | 湛江 | 07:56 |
K213 | 空調(diào)快速 | 天津 | 16:52 | 新鄉(xiāng) | 03:26 | 03:36 | 西安 | 11:25 |
K471/K474 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 19:18 | 新鄉(xiāng) | 03:38 | 03:47 | 昆明 | 16:55 |
T56 | 空調(diào)普快 | 寶雞 | 19:14 | 新鄉(xiāng) | 03:56 | 03:58 | 北京西 | 09:59 |
1484/1481 | 空調(diào)普快 | 包頭 | 07:29 | 新鄉(xiāng) | 07:00 | 07:03 | 南昌 | 16:58 |
K269 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 21:42 | 新鄉(xiāng) | 07:16 | 07:31 | 洛陽 | 06:51 |
2152/2149 | 空調(diào)普快 | 日照 | 19:23 | 新鄉(xiāng) | 07:24 | - | 新鄉(xiāng) | 07:24 |
1363 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 21:48 | 新鄉(xiāng) | 07:45 | 07:47 | 成都 | 07:01 |
1551/1554 | 空調(diào)普快 | 太原 | 19:42 | 新鄉(xiāng) | 07:07 | 07:17 | 連云港東 | 13:45 |
T184/T181 | 空調(diào)普快 | 哈爾濱 | 08:34 | 新鄉(xiāng) | 07:06 | 07:08 | 漢口 | 11:50 |
K126/K127 | 空調(diào)快速 | 西安 | 21:28 | 新鄉(xiāng) | 07:08 | 07:10 | 長春 | 07:41 |
K507/K510 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 22:16 | 新鄉(xiāng) | 07:29 | 07:31 | 遵義 | 09:29 |
6901 | 空調(diào)普快 | 新鄉(xiāng) | 07:38 | 新鄉(xiāng) | - | 07:38 | 洛陽 | 11:25 |
K179 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 22:38 | 新鄉(xiāng) | 06:02 | 06:07 | 鄭州 | 07:06 |
T88 | 空調(diào)普快 | 貴陽 | 08:00 | 新鄉(xiāng) | 06:08 | 06:10 | 北京西 | 12:00 |
T168 | 空調(diào)普快 | 南昌 | 19:13 | 新鄉(xiāng) | 06:20 | 06:22 | 北京西 | 13:06 |
K509/K508 | 空調(diào)快速 | 遵義 | 21:49 | 新鄉(xiāng) | 06:35 | 06:37 | 北京西 | 16:47 |
K262 | 空調(diào)快速 | 漢中 | 11:58 | 新鄉(xiāng) | 06:41 | 06:45 | 北京西 | 15:42 |
6907 | 空調(diào)普快 | 新鄉(xiāng) | 07:00 | 新鄉(xiāng) | - | 07:00 | 算王莊 | 09:29 |
2612 | 空調(diào)普快 | 西安 | 23:28 | 新鄉(xiāng) | 07:41 | - | 新鄉(xiāng) | 07:41 |
T70 | 空調(diào)普快 | 烏魯木齊 | 20:03 | 新鄉(xiāng) | 07:56 | 08:08 | 北京西 | 13:50 |
D134 | 動車組 | 鄭州 | 07:22 | 新鄉(xiāng) | 08:02 | 08:03 | 北京西 | 12:26 |
K7964 | 空調(diào)快速 | 新鄉(xiāng) | 08:34 | 新鄉(xiāng) | - | 08:34 | 安陽 | 09:45 |
4746 | 空調(diào)普快 | 鄭州 | 06:35 | 新鄉(xiāng) | 08:41 | - | 新鄉(xiāng) | 08:41 |
K7958 | 空調(diào)快速 | 鄭州 | 08:25 | 新鄉(xiāng) | 09:20 | - | 新鄉(xiāng) | 09:20 |
D168/D165 | 動車組 | 鄭州 | 08:51 | 新鄉(xiāng) | 09:32 | 09:33 | 太原 | 13:26 |
4716 | 空調(diào)普快 | 鄭州 | 08:39 | 新鄉(xiāng) | 09:46 | - | 新鄉(xiāng) | 09:46 |
4745 | 空調(diào)普快 | 新鄉(xiāng) | 09:54 | 新鄉(xiāng) | - | 09:54 | 鄭州 | 10:53 |
T76 | 空調(diào)普快 | 蘭州 | 19:21 | 新鄉(xiāng) | 10:13 | 10:15 | 北京西 | 16:30 |
K369/K368 | 空調(diào)快速 | 大連 | 13:51 | 新鄉(xiāng) | 10:22 | 10:24 | 漢口 | 17:17 |
4750 | 空調(diào)普快 | 鄭州 | 09:33 | 新鄉(xiāng) | 10:27 | - | 新鄉(xiāng) | 10:27 |
K7957 | 空調(diào)快速 | 新鄉(xiāng) | 10:31 | 新鄉(xiāng) | - | 10:31 | 鄭州 | 11:43 |
6907/6908 | 空調(diào)普快 | 新鄉(xiāng) | 10:52 | 新鄉(xiāng) | - | 10:52 | 長治北 | 17:11 |
D133 | 動車組 | 北京西 | 06:54 | 新鄉(xiāng) | 11:16 | 11:17 | 鄭州 | 11:58 |
K600/K597 | 空調(diào)快速 | 廣州 | 14:57 | 新鄉(xiāng) | 11:24 | 12:20 | 包頭 | 08:38 |
T236/T237 | 空調(diào)普快 | 廣州東 | 18:20 | 新鄉(xiāng) | 11:40 | 11:50 | 哈爾濱 | 07:42 |
K7961 | 空調(diào)快速 | 安陽 | 10:21 | 新鄉(xiāng) | 11:49 | 12:07 | 鄭州 | 13:11 |
K128/K125 | 空調(diào)快速 | 長春 | 12:26 | 新鄉(xiāng) | 11:56 | 11:58 | 西安 | 20:14 |
T90 | 空調(diào)普快 | 廣州 | 18:45 | 新鄉(xiāng) | 11:59 | 12:01 | 石家莊 | 15:39 |
K388/K385 | 空調(diào)快速 | 沈陽北 | 18:00 | 新鄉(xiāng) | 12:07 | 12:19 | 成都 | 12:54 |
T124/T121 | 空調(diào)普快 | 廣州 | 19:07 | 新鄉(xiāng) | 12:11 | 12:13 | 長春 | 06:47 |
K7962 | 空調(diào)快速 | 鄭州 | 11:34 | 新鄉(xiāng) | 12:28 | - | 新鄉(xiāng) | 12:28 |
4718 | 空調(diào)普快 | 鄭州 | 11:41 | 新鄉(xiāng) | 12:35 | 12:37 | 安陽 | 14:13 |
K7951 | 空調(diào)快速 | 新鄉(xiāng) | 12:40 | 新鄉(xiāng) | - | 12:40 | 南陽 | 19:30 |
D126 | 動車組 | 漢口 | 08:11 | 新鄉(xiāng) | 12:50 | 12:51 | 北京西 | 17:15 |
D136 | 動車組 | 鄭州 | 12:19 | 新鄉(xiāng) | 12:58 | 12:59 | 北京西 | 17:22 |
K598/K599 | 空調(diào)快速 | 包頭 | 16:26 | 新鄉(xiāng) | 13:11 | 13:13 | 廣州 | 10:17 |
K968/K965 | 空調(diào)快速 | 張家界 | 18:18 | 新鄉(xiāng) | 13:40 | 13:43 | 北京西 | 21:31 |
T89 | 空調(diào)普快 | 石家莊 | 10:51 | 新鄉(xiāng) | 13:56 | 13:58 | 廣州 | 06:56 |
4725/4728 | 空調(diào)普快 | 新鄉(xiāng) | 14:25 | 新鄉(xiāng) | - | 14:25 | 商丘 | 18:16 |
6903 | 空調(diào)普快 | 算王莊 | 11:51 | 新鄉(xiāng) | 14:43 | - | 新鄉(xiāng) | 14:43 |
K22 | 空調(diào)快速 | 桂林 | 19:02 | 新鄉(xiāng) | 14:50 | 14:52 | 北京西 | 22:28 |
6907/6906A | 空調(diào)普快 | 長治北 | 09:30 | 新鄉(xiāng) | 15:00 | - | 新鄉(xiāng) | 15:00 |
6907/6906A | 空調(diào)普快 | 長治北 | 09:30 | 新鄉(xiāng) | 15:00 | - | 新鄉(xiāng) | 15:00 |
K370/K367 | 空調(diào)快速 | 漢口 | 08:36 | 新鄉(xiāng) | 16:09 | 16:15 | 大連 | 12:23 |
K401 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 08:28 | 新鄉(xiāng) | 16:18 | 16:23 | 周口 | 21:03 |
4727/4726 | 空調(diào)普快 | 商丘 | 12:03 | 新鄉(xiāng) | 16:19 | - | 新鄉(xiāng) | 16:19 |
4717 | 空調(diào)普快 | 安陽 | 14:38 | 新鄉(xiāng) | 16:25 | 16:29 | 鄭州 | 17:42 |
K21 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 08:58 | 新鄉(xiāng) | 16:35 | 16:37 | 桂林 | 12:26 |
4707 | 空調(diào)普快 | 新鄉(xiāng) | 16:39 | 新鄉(xiāng) | - | 16:39 | 安陽 | 17:58 |
K926/K927 | 空調(diào)快速 | 鄭州 | 15:59 | 新鄉(xiāng) | 16:53 | 17:01 | 哈爾濱 | 18:00 |
D135 | 動車組 | 北京西 | 12:46 | 新鄉(xiāng) | 17:08 | 17:09 | 鄭州 | 17:50 |
2163/2166 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 09:12 | 新鄉(xiāng) | 17:25 | 17:36 | 長治北 | 22:12 |
K7952 | 空調(diào)快速 | 南陽 | 10:20 | 新鄉(xiāng) | 17:41 | 17:49 | 安陽 | 19:08 |
K233/K236 | 空調(diào)快速 | 石家莊 | 13:35 | 新鄉(xiāng) | 17:49 | 17:51 | 上海 | 08:52 |
L8022 | 空調(diào)普快 | 鄭州 | 17:00 | 新鄉(xiāng) | 17:54 | - | 新鄉(xiāng) | 17:54 |
K589 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 10:30 | 新鄉(xiāng) | 18:17 | 18:32 | 重慶 | 17:15 |
6902 | 空調(diào)普快 | 洛陽 | 13:13 | 新鄉(xiāng) | 18:30 | - | 新鄉(xiāng) | 18:30 |
D121 | 動車組 | 北京西 | 14:30 | 新鄉(xiāng) | 18:49 | 18:50 | 漢口 | 23:32 |
T145/T148 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 12:01 | 新鄉(xiāng) | 19:02 | 19:07 | 南昌 | 10:06 |
2501/2507 | 空調(diào)普快 | 太原 | 09:43 | 新鄉(xiāng) | 19:17 | 19:29 | 商丘 | 23:21 |
4749 | 空調(diào)普快 | 新鄉(xiāng) | 19:18 | 新鄉(xiāng) | - | 19:18 | 鄭州 | 20:20 |
2611 | 空調(diào)普快 | 安陽 | 18:16 | 新鄉(xiāng) | 19:29 | 19:44 | 西安 | 06:17 |
K117 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 11:20 | 新鄉(xiāng) | 19:36 | 19:38 | 攀枝花 | 06:01 |
K967/K966 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 10:46 | 新鄉(xiāng) | 19:51 | 19:53 | 張家界 | 13:15 |
K185 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 11:44 | 新鄉(xiāng) | 19:58 | 20:02 | 衡陽 | 11:22 |
K7953 | 空調(diào)快速 | 安陽 | 19:34 | 新鄉(xiāng) | 20:37 | - | 新鄉(xiāng) | 20:37 |
4715 | 空調(diào)普快 | 新鄉(xiāng) | 20:46 | 新鄉(xiāng) | - | 20:46 | 鄭州 | 21:58 |
4747 | 空調(diào)普快 | 新鄉(xiāng) | 20:53 | 新鄉(xiāng) | - | 20:53 | 鄭州 | 23:06 |
K928/K925 | 空調(diào)快速 | 哈爾濱 | 18:52 | 新鄉(xiāng) | 20:55 | 20:59 | 鄭州 | 23:14 |
D166/D167 | 動車組 | 太原 | 17:19 | 新鄉(xiāng) | 21:08 | 21:09 | 鄭州 | 21:50 |
T167 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 15:01 | 新鄉(xiāng) | 21:18 | 21:20 | 南昌 | 08:14 |
D131 | 動車組 | 北京西 | 17:47 | 新鄉(xiāng) | 21:59 | 22:00 | 鄭州 | 22:40 |
T87 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 16:00 | 新鄉(xiāng) | 22:07 | 22:09 | 貴陽 | 20:12 |
K590 | 空調(diào)快速 | 重慶 | 23:42 | 新鄉(xiāng) | 22:07 | 22:24 | 北京西 | 07:08 |
T182/T183 | 空調(diào)普快 | 漢口 | 15:41 | 新鄉(xiāng) | 22:15 | 22:17 | 哈爾濱 | 19:07 |
1161 | 空調(diào)普快 | 濟南 | 12:50 | 新鄉(xiāng) | 22:23 | 22:40 | 西安 | 07:26 |
1364 | 空調(diào)普快 | 成都 | 22:00 | 新鄉(xiāng) | 22:29 | 22:31 | 北京西 | 07:49 |
2165/2164 | 空調(diào)普快 | 長治北 | 18:22 | 新鄉(xiāng) | 22:36 | 22:46 | 北京西 | 08:12 |
K214 | 空調(diào)快速 | 西安 | 14:03 | 新鄉(xiāng) | 22:37 | 22:39 | 天津 | 08:22 |
2503/2502 | 空調(diào)普快 | 商丘 | 18:51 | 新鄉(xiāng) | 22:44 | 22:56 | 太原 | 08:22 |
K270 | 空調(diào)快速 | 洛陽 | 20:21 | 新鄉(xiāng) | 22:51 | 23:06 | 北京西 | 07:57 |
K183 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 12:52 | 新鄉(xiāng) | 22:54 | 23:07 | 南陽 | 07:32 |
K118 | 空調(diào)快速 | 攀枝花 | 12:01 | 新鄉(xiāng) | 22:57 | 22:59 | 北京西 | 07:35 |
K180 | 空調(diào)快速 | 鄭州 | 22:16 | 新鄉(xiāng) | 23:10 | 23:15 | 北京西 | 06:16 |
K402 | 空調(diào)快速 | 周口 | 18:43 | 新鄉(xiāng) | 23:19 | 23:21 | 北京西 | 06:07 |
K158 | 空調(diào)快速 | 湛江 | 17:25 | 新鄉(xiāng) | 23:28 | 23:30 | 北京西 | 06:28 |
T55 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 15:38 | 新鄉(xiāng) | 23:29 | 23:31 | 寶雞 | 08:06 |
K522/K519 | 空調(diào)快速 | 武漢 | 16:20 | 新鄉(xiāng) | 23:50 | 00:00 | 太原 | 06:20 |
T231 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 16:55 | 新鄉(xiāng) | 23:50 | 23:55 | 西安 | 06:42 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |