百分百火車網(wǎng)首頁(yè) | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 | K598-K599 | |
車型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 包頭 | ||
發(fā)車時(shí)間 | 17:28 | ||
到站時(shí)間 | 第3天11:12 | ||
全程時(shí)間 | 41小時(shí)44分 | ||
終點(diǎn)站 | 廣州 | ||
總里程 | 3112公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 包頭 | 始發(fā)站 | 17:28 | -- | -- |
2 | 包頭東 | 17:43 | 17:47 | 0小時(shí)15分鐘 | 16公里 |
3 | 呼和浩特東 | 19:21 | 19:39 | 1小時(shí)53分鐘 | 173公里 |
4 | 集寧南 | 21:02 | 21:10 | 3小時(shí)34分鐘 | 323公里 |
5 | 大同 | 22:52 | 23:07 | 5小時(shí)24分鐘 | 450公里 |
6 | 張家口南 | 第2天01:28 | 第2天01:36 | 8小時(shí)0分鐘 | 628公里 |
7 | 沙城 | 第2天02:39 | 第2天02:41 | 9小時(shí)11分鐘 | 703公里 |
8 | 北京西 | 第2天07:54 | 第2天07:15 | 11小時(shí)26分鐘 | 818公里 |
9 | 高碑店 | 第2天06:09 | 第2天06:13 | 12小時(shí)41分鐘 | 902公里 |
10 | 保定 | 第2天06:51 | 第2天07:06 | 13小時(shí)23分鐘 | 964公里 |
11 | 石家莊 | 第2天08:38 | 第2天08:50 | 15小時(shí)10分鐘 | 1099公里 |
12 | 邢臺(tái) | 第2天09:53 | 第2天09:55 | 16小時(shí)25分鐘 | 1208公里 |
13 | 邯鄲 | 第2天10:26 | 第2天10:34 | 16小時(shí)58分鐘 | 1260公里 |
14 | 磁縣 | 第2天10:54 | 第2天10:58 | 17小時(shí)26分鐘 | 1291公里 |
15 | 安陽(yáng) | 第2天11:26 | 第2天11:30 | 17小時(shí)58分鐘 | 1320公里 |
16 | 鶴壁 | 第2天11:59 | 第2天12:02 | 18小時(shí)31分鐘 | 1361公里 |
17 | 衛(wèi)輝 | 第2天12:33 | 第2天12:36 | 19小時(shí)5分鐘 | 1402公里 |
18 | 新鄉(xiāng) | 第2天12:53 | 第2天12:57 | 19小時(shí)25分鐘 | 1427公里 |
19 | 鄭州 | 第2天13:58 | 第2天14:16 | 20小時(shí)30分鐘 | 1507公里 |
20 | 許昌 | 第2天15:13 | 第2天15:18 | 21小時(shí)45分鐘 | 1593公里 |
21 | 駐馬店 | 第2天16:37 | 第2天17:02 | 23小時(shí)9分鐘 | 1713公里 |
22 | 信陽(yáng) | 第2天18:09 | 第2天18:24 | 24小時(shí)41分鐘 | 1809公里 |
23 | 廣水 | 第2天19:09 | 第2天19:12 | 25小時(shí)41分鐘 | 1874公里 |
24 | 孝感 | 第2天20:07 | 第2天20:10 | 26小時(shí)39分鐘 | 1953公里 |
25 | 武昌 | 第2天22:10 | 第2天22:36 | 28小時(shí)42分鐘 | 2073公里 |
26 | 岳陽(yáng) | 第3天00:55 | 第3天00:58 | 31小時(shí)27分鐘 | 2258公里 |
27 | 長(zhǎng)沙 | 第3天02:47 | 第3天02:53 | 33小時(shí)19分鐘 | 2407公里 |
28 | 衡陽(yáng) | 第3天07:09 | 第3天07:15 | 35小時(shí)41分鐘 | 2591公里 |
29 | 郴州 | 第3天06:55 | 第3天06:58 | 37小時(shí)27分鐘 | 2738公里 |
30 | 韶關(guān)東 | 第3天08:36 | 第3天08:42 | 39小時(shí)8分鐘 | 2891公里 |
31 | 廣州 | 第3天11:12 | 終點(diǎn)站 | 41小時(shí)44分鐘 | 3112公里 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |