百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K7953 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 安陽(yáng) |
終點(diǎn)站 | 新鄉(xiāng) |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 19:34 |
到站時(shí)間 | 20:37 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)快速 |
總里程 | 107公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 安陽(yáng) | - | 19:34 | // | / | ||
2 | 新鄉(xiāng) | 20:37 | - | 9元 | // | / |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |