百分百火車網(wǎng)首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
火 車 時 刻 表 |
車次 | K186 | |
車型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 烏魯木齊南 | ||
發(fā)車時間 | 21:49 | ||
到站時間 | 第3天23:22 | ||
全程時間 | 49小時33分 | ||
終點(diǎn)站 | 濟(jì)南 | ||
總里程 | 3803公里 | ||
更新時間 | 2024年9月9日 |
站次 | 車站 | 到達(dá)時間 | 開車時間 | 運(yùn)行時間 | 里程 |
1 | 烏魯木齊南 | 始發(fā)站 | 21:49 | -- | -- |
2 | 吐魯番 | 23:36 | 23:42 | 1小時47分鐘 | 145公里 |
3 | 鄯善 | 第2天01:18 | 第2天01:24 | 3小時29分鐘 | 293公里 |
4 | 哈密南 | 第2天07:29 | 第2天07:41 | 6小時40分鐘 | 564公里 |
5 | 柳園 | 第2天08:45 | 第2天08:56 | 10小時56分鐘 | 881公里 |
6 | 疏勒河 | 第2天10:35 | 第2天10:41 | 12小時46分鐘 | 1023公里 |
7 | 嘉峪關(guān) | 第2天12:38 | 第2天12:53 | 14小時49分鐘 | 1076公里 |
8 | 酒泉 | 第2天13:12 | 第2天13:16 | 15小時23分鐘 | 1200公里 |
9 | 臨澤 | 第2天14:55 | 第2天14:59 | 17小時6分鐘 | 1364公里 |
10 | 張掖 | 第2天15:27 | 第2天15:34 | 17小時38分鐘 | 1401公里 |
11 | 金昌 | 第2天17:28 | 第2天17:32 | 19小時39分鐘 | 1571公里 |
12 | 武威 | 第2天18:23 | 第2天18:30 | 20小時34分鐘 | 1645公里 |
13 | 武威南 | 第2天18:43 | 第2天18:45 | 20小時54分鐘 | 1658公里 |
14 | 蘭州 | 第2天21:55 | 第2天22:10 | 24小時6分鐘 | 1948公里 |
15 | 定西 | 第2天23:29 | 第2天23:33 | 25小時40分鐘 | 2066公里 |
16 | 隴西 | 第3天00:26 | 第3天00:29 | 26小時37分鐘 | 2150公里 |
17 | 天水 | 第3天02:34 | 第3天02:39 | 28小時45分鐘 | 2296公里 |
18 | 寶雞 | 第3天07:18 | 第3天07:28 | 31小時29分鐘 | 2451公里 |
19 | 咸陽 | 第3天06:59 | 第3天07:02 | 33小時10分鐘 | 2601公里 |
20 | 西安 | 第3天07:26 | 第3天07:36 | 33小時37分鐘 | 2624公里 |
21 | 靈寶 | 第3天10:14 | 第3天10:17 | 36小時25分鐘 | 2836公里 |
22 | 三門峽 | 第3天10:59 | 第3天11:01 | 37小時10分鐘 | 2889公里 |
23 | 洛陽 | 第3天12:41 | 第3天12:47 | 38小時52分鐘 | 3011公里 |
24 | 偃師 | 第3天13:13 | 第3天13:15 | 39小時24分鐘 | 3075公里 |
25 | 鞏義 | 第3天13:36 | 第3天13:38 | 39小時47分鐘 | 3065公里 |
26 | 鄭州 | 第3天14:41 | 第3天15:15 | 40小時52分鐘 | 3135公里 |
27 | 蘭考 | 第3天16:25 | 第3天16:27 | 42小時36分鐘 | 3250公里 |
28 | 民權(quán) | 第3天16:49 | 第3天16:51 | 43小時0分鐘 | 3286公里 |
29 | 商丘 | 第3天17:26 | 第3天17:31 | 43小時37分鐘 | 3338公里 |
30 | 碭山 | 第3天18:14 | 第3天18:17 | 44小時25分鐘 | 3401公里 |
31 | 徐州 | 第3天19:16 | 第3天19:31 | 45小時27分鐘 | 3484公里 |
32 | 兗州 | 第3天21:18 | 第3天21:23 | 47小時29分鐘 | 3647公里 |
33 | 泰山 | 第3天22:20 | 第3天22:25 | 48小時31分鐘 | 3730公里 |
34 | 濟(jì)南 | 第3天23:22 | 終點(diǎn)站 | 49小時33分鐘 | 3803公里 |
車站查詢 | 車次查詢 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |