百分百火車網(wǎng)首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點 |
車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 查詢站 | 到站時間 | 離站時間 | 終點站 | 終到時間 |
1484/1481 | 空調(diào)普快 | 包頭 | 07:29 | 石家莊 | 00:21 | 00:29 | 南昌 | 16:58 |
K269 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 21:42 | 石家莊 | 00:37 | 00:45 | 洛陽 | 06:51 |
1363 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 21:48 | 石家莊 | 01:03 | 01:12 | 成都 | 07:01 |
K507/K510 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 22:16 | 石家莊 | 01:18 | 01:28 | 遵義 | 09:29 |
T182/T183 | 空調(diào)普快 | 漢口 | 15:41 | 石家莊 | 01:22 | 01:28 | 哈爾濱 | 19:07 |
K179 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 22:38 | 石家莊 | 01:33 | 01:41 | 鄭州 | 07:06 |
T184/T181 | 空調(diào)普快 | 哈爾濱 | 08:34 | 石家莊 | 02:00 | 02:06 | 漢口 | 11:50 |
K590 | 空調(diào)快速 | 重慶 | 23:42 | 石家莊 | 02:07 | 02:10 | 北京西 | 07:08 |
K214 | 空調(diào)快速 | 西安 | 14:03 | 石家莊 | 02:11 | 02:17 | 天津 | 08:22 |
K118 | 空調(diào)快速 | 攀枝花 | 12:01 | 石家莊 | 02:34 | 02:40 | 北京西 | 07:35 |
1364 | 空調(diào)普快 | 成都 | 22:00 | 石家莊 | 02:41 | 02:47 | 北京西 | 07:49 |
K270 | 空調(diào)快速 | 洛陽 | 20:21 | 石家莊 | 02:48 | 02:56 | 北京西 | 07:57 |
K402 | 空調(diào)快速 | 周口 | 18:43 | 石家莊 | 02:56 | 03:07 | 北京西 | 06:07 |
K158 | 空調(diào)快速 | 湛江 | 17:25 | 石家莊 | 03:07 | 03:10 | 北京西 | 06:28 |
K180 | 空調(diào)快速 | 鄭州 | 22:16 | 石家莊 | 03:13 | 03:21 | 北京西 | 06:16 |
2165/2164 | 空調(diào)普快 | 長治北 | 18:22 | 石家莊 | 03:19 | 03:27 | 北京西 | 08:12 |
K522/K519 | 空調(diào)快速 | 武漢 | 16:20 | 石家莊 | 03:37 | 07:03 | 太原 | 06:20 |
1482/1483 | 空調(diào)普快 | 南昌 | 10:27 | 石家莊 | 03:45 | 03:59 | 包頭 | 22:07 |
T202 | 空調(diào)普快 | 三亞 | 19:28 | 石家莊 | 07:13 | 07:15 | 北京西 | 06:34 |
Z54 | 直達特快 | 西安 | 20:10 | 石家莊 | 07:07 | 07:09 | 北京西 | 07:28 |
T28 | 空調(diào)普快 | 拉薩 | 09:20 | 石家莊 | 07:13 | 07:15 | 北京西 | 07:34 |
T45/T44 | 空調(diào)普快 | 延安 | 15:35 | 石家莊 | 07:19 | 07:21 | 北京西 | 07:40 |
K750 | 空調(diào)快速 | 信陽 | 18:21 | 石家莊 | 07:28 | 07:36 | 北京西 | 09:00 |
6421 | 空調(diào)普快 | 石家莊 | 07:43 | 石家莊 | - | 07:43 | 邯鄲 | 07:59 |
K1264/K1265 | 空調(diào)快速 | 杭州 | 12:07 | 石家莊 | 06:03 | - | 石家莊 | 06:03 |
4410/4407 | 空調(diào)普快 | 張家口 | 22:37 | 石家莊 | 06:07 | 06:14 | 邯鄲 | 08:07 |
K186 | 空調(diào)快速 | 衡陽 | 10:58 | 石家莊 | 06:11 | 06:17 | 北京西 | 10:35 |
T232 | 空調(diào)普快 | 西安 | 20:40 | 石家莊 | 06:29 | 06:35 | 北京西 | 09:11 |
D4574 | 動車組 | 石家莊 | 06:30 | 石家莊 | - | 06:30 | 北京西 | 08:33 |
K234/K235 | 空調(diào)快速 | 上海 | 11:40 | 石家莊 | 06:38 | - | 石家莊 | 06:38 |
K472/K473 | 空調(diào)快速 | 昆明 | 11:33 | 石家莊 | 06:45 | 06:49 | 北京西 | 10:48 |
K369/K368 | 空調(diào)快速 | 大連 | 13:51 | 石家莊 | 06:46 | 06:52 | 漢口 | 17:17 |
K7728/K7725 | 空調(diào)快速 | 秦皇島 | 21:41 | 石家莊 | 06:54 | 07:07 | 邯鄲 | 08:45 |
T5682/T5683 | 空調(diào)普快 | 石家莊 | 07:00 | 石家莊 | - | 07:00 | 秦皇島 | 15:28 |
Z56 | 直達特快 | 蘭州 | 14:25 | 石家莊 | 07:08 | 07:10 | 北京西 | 09:29 |
K268 | 空調(diào)快速 | 懷化 | 09:15 | 石家莊 | 07:15 | 07:31 | 北京西 | 10:41 |
T56 | 空調(diào)普快 | 寶雞 | 19:14 | 石家莊 | 07:21 | 07:25 | 北京西 | 09:59 |
1526/1523 | 空調(diào)普快 | 哈爾濱 | 10:31 | 石家莊 | 07:25 | - | 石家莊 | 07:25 |
K920 | 空調(diào)快速 | 武昌 | 19:24 | 石家莊 | 07:34 | 07:44 | 天津 | 13:54 |
T147/T146 | 空調(diào)普快 | 南昌 | 13:20 | 石家莊 | 07:35 | 07:39 | 北京西 | 10:20 |
K128/K125 | 空調(diào)快速 | 長春 | 12:26 | 石家莊 | 07:38 | 07:44 | 西安 | 20:14 |
K184 | 空調(diào)快速 | 南陽 | 18:00 | 石家莊 | 07:49 | 07:55 | 北京西 | 11:21 |
K388/K385 | 空調(diào)快速 | 沈陽北 | 18:00 | 石家莊 | 07:54 | 08:00 | 成都 | 12:54 |
4454/4451 | 空調(diào)普快 | 承德 | 21:49 | 石家莊 | 08:00 | - | 石家莊 | 08:00 |
K280 | 空調(diào)快速 | 十堰 | 16:33 | 石家莊 | 08:07 | 08:11 | 北京西 | 12:35 |
D137 | 動車組 | 北京西 | 06:21 | 石家莊 | 08:21 | 08:23 | 安陽 | 10:07 |
T10 | 空調(diào)普快 | 重慶 | 11:00 | 石家莊 | 08:23 | 08:28 | 北京西 | 10:58 |
T62 | 空調(diào)普快 | 昆明 | 20:59 | 石家莊 | 08:29 | 08:38 | 北京西 | 11:08 |
2069 | 空調(diào)普快 | 石家莊 | 08:30 | 石家莊 | - | 08:30 | 安陽 | 11:42 |
T5680 | 空調(diào)普快 | 邯鄲 | 07:07 | 石家莊 | 08:41 | 08:49 | 北京西 | 12:50 |
K598/K599 | 空調(diào)快速 | 包頭 | 16:26 | 石家莊 | 08:45 | 09:03 | 廣州 | 10:17 |
T152 | 空調(diào)普快 | 西寧 | 12:02 | 石家莊 | 08:51 | 08:58 | 北京西 | 11:34 |
D133 | 動車組 | 北京西 | 06:54 | 石家莊 | 08:54 | 08:56 | 鄭州 | 11:58 |
T88 | 空調(diào)普快 | 貴陽 | 08:00 | 石家莊 | 09:03 | 09:07 | 北京西 | 12:00 |
D4573 | 動車組 | 北京西 | 07:03 | 石家莊 | 09:06 | - | 石家莊 | 09:06 |
T6 | 空調(diào)普快 | 南寧 | 08:30 | 石家莊 | 09:13 | 09:17 | 北京西 | 12:07 |
T168 | 空調(diào)普快 | 南昌 | 19:13 | 石家莊 | 09:19 | 09:23 | 北京西 | 13:06 |
D4566 | 動車組 | 石家莊 | 09:40 | 石家莊 | - | 09:40 | 北京西 | 11:41 |
4426/4423 | 空調(diào)普快 | 石家莊 | 09:40 | 石家莊 | - | 09:40 | 唐山 | 18:24 |
T8 | 空調(diào)普快 | 成都 | 11:40 | 石家莊 | 09:47 | 10:07 | 北京西 | 13:28 |
K606/K607 | 空調(diào)快速 | 大同 | 22:48 | 石家莊 | 09:50 | 10:07 | 邯鄲 | 11:39 |
T14/T11 | 空調(diào)普快 | 廣州東 | 15:08 | 石家莊 | 09:57 | 09:59 | 沈陽北 | 20:17 |
K50 | 空調(diào)快速 | 宜昌 | 18:20 | 石家莊 | 10:10 | 10:36 | 北京西 | 15:25 |
1524/1525 | 空調(diào)普快 | 石家莊 | 10:21 | 石家莊 | - | 10:21 | 哈爾濱 | 09:26 |
D134 | 動車組 | 鄭州 | 07:22 | 石家莊 | 10:23 | 10:25 | 北京西 | 12:26 |
K126/K127 | 空調(diào)快速 | 西安 | 21:28 | 石家莊 | 10:32 | 10:38 | 長春 | 07:41 |
T89 | 空調(diào)普快 | 石家莊 | 10:51 | 石家莊 | - | 10:51 | 廣州 | 06:56 |
T2 | 空調(diào)普快 | 長沙 | 22:10 | 石家莊 | 10:51 | 11:07 | 北京西 | 13:34 |
T5685 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 08:22 | 石家莊 | 11:12 | 11:18 | 邯鄲 | 12:45 |
T70 | 空調(diào)普快 | 烏魯木齊 | 20:03 | 石家莊 | 11:16 | 11:20 | 北京西 | 13:50 |
T190 | 空調(diào)普快 | 南寧 | 10:32 | 石家莊 | 11:26 | 11:36 | 北京西 | 14:35 |
D4565 | 動車組 | 北京西 | 09:29 | 石家莊 | 11:31 | - | 石家莊 | 11:31 |
T238/T235 | 空調(diào)普快 | 哈爾濱 | 19:09 | 石家莊 | 11:38 | 11:55 | 廣州東 | 08:07 |
K262 | 空調(diào)快速 | 漢中 | 11:58 | 石家莊 | 11:39 | 11:43 | 北京西 | 15:42 |
K509/K508 | 空調(diào)快速 | 遵義 | 21:49 | 石家莊 | 11:46 | 12:20 | 北京西 | 16:47 |
D123 | 動車組 | 北京西 | 09:47 | 石家莊 | 11:47 | 11:49 | 武漢 | 18:30 |
D138 | 動車組 | 安陽 | 10:24 | 石家莊 | 12:02 | 12:07 | 北京西 | 14:07 |
K401 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 08:28 | 石家莊 | 12:12 | 12:18 | 周口 | 21:03 |
D4536/D4537 | 動車組 | 石家莊 | 12:14 | 石家莊 | - | 12:14 | 秦皇島 | 16:43 |
4408/4409 | 空調(diào)普快 | 邯鄲 | 08:55 | 石家莊 | 12:20 | 12:38 | 張家口 | 21:44 |
4482 | 空調(diào)普快 | 涉縣 | 07:00 | 石家莊 | 12:28 | 12:40 | 天津 | 19:46 |
T122/T123 | 空調(diào)普快 | 長春 | 21:17 | 石家莊 | 12:31 | 12:38 | 廣州 | 09:25 |
K21 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 08:58 | 石家莊 | 12:38 | 12:44 | 桂林 | 12:26 |
6422 | 空調(diào)普快 | 邯鄲 | 09:02 | 石家莊 | 12:55 | - | 石家莊 | 12:55 |
T5675 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 10:23 | 石家莊 | 12:58 | - | 石家莊 | 12:58 |
2163/2166 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 09:12 | 石家莊 | 13:12 | 13:28 | 長治北 | 22:12 |
T76 | 空調(diào)普快 | 蘭州 | 19:21 | 石家莊 | 13:18 | 13:22 | 北京西 | 16:30 |
K233/K236 | 空調(diào)快速 | 石家莊 | 13:35 | 石家莊 | - | 13:35 | 上海 | 08:52 |
K589 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 10:30 | 石家莊 | 13:36 | 13:46 | 重慶 | 17:15 |
K218/K219 | 空調(diào)快速 | 包頭 | 20:07 | 石家莊 | 13:44 | 13:54 | 邯鄲 | 16:21 |
T5678 | 空調(diào)普快 | 石家莊 | 13:45 | 石家莊 | - | 13:45 | 北京西 | 16:40 |
K749 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 10:38 | 石家莊 | 14:00 | 14:07 | 信陽 | 23:25 |
D124 | 動車組 | 漢口 | 07:10 | 石家莊 | 14:07 | 14:09 | 北京西 | 16:11 |
K967/K966 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 10:46 | 石家莊 | 14:08 | 14:14 | 張家界 | 13:15 |
D4538/D4535 | 動車組 | 秦皇島 | 10:07 | 石家莊 | 14:21 | - | 石家莊 | 14:21 |
D125 | 動車組 | 北京西 | 12:27 | 石家莊 | 14:28 | 14:30 | 漢口 | 21:25 |
K220/K217 | 空調(diào)快速 | 邯鄲 | 12:37 | 石家莊 | 14:40 | 15:07 | 包頭 | 07:55 |
D135 | 動車組 | 北京西 | 12:46 | 石家莊 | 14:42 | 14:44 | 鄭州 | 17:50 |
T254 | 空調(diào)普快 | 廣州 | 17:58 | 石家莊 | 14:46 | 14:52 | 天津 | 20:36 |
D4572 | 動車組 | 石家莊 | 14:50 | 石家莊 | - | 14:50 | 北京西 | 16:56 |
T236/T237 | 空調(diào)普快 | 廣州東 | 18:20 | 石家莊 | 15:00 | 15:07 | 哈爾濱 | 07:42 |
4481 | 空調(diào)普快 | 天津 | 08:14 | 石家莊 | 15:01 | 15:17 | 涉縣 | 20:42 |
K117 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 11:20 | 石家莊 | 15:07 | 15:11 | 攀枝花 | 06:01 |
D126 | 動車組 | 漢口 | 08:11 | 石家莊 | 15:12 | 15:14 | 北京西 | 17:15 |
D136 | 動車組 | 鄭州 | 12:19 | 石家莊 | 15:23 | 15:25 | 北京西 | 17:22 |
T145/T148 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 12:01 | 石家莊 | 15:23 | 15:32 | 南昌 | 10:06 |
K267 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 11:38 | 石家莊 | 15:37 | 15:43 | 懷化 | 14:07 |
T90 | 空調(diào)普快 | 廣州 | 18:45 | 石家莊 | 15:39 | - | 石家莊 | 15:39 |
T12/T13 | 空調(diào)普快 | 沈陽北 | 07:00 | 石家莊 | 15:48 | 15:50 | 廣州東 | 11:02 |
T124/T121 | 空調(diào)普快 | 廣州 | 19:07 | 石家莊 | 15:48 | 15:54 | 長春 | 06:47 |
Z55 | 直達特快 | 北京西 | 13:35 | 石家莊 | 15:54 | 15:56 | 蘭州 | 07:24 |
T5686 | 空調(diào)普快 | 邯鄲 | 14:21 | 石家莊 | 16:03 | 16:08 | 北京西 | 18:55 |
K185 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 11:44 | 石家莊 | 16:07 | 16:10 | 衡陽 | 11:22 |
T5677 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 13:16 | 石家莊 | 16:11 | - | 石家莊 | 16:11 |
K600/K597 | 空調(diào)快速 | 廣州 | 14:57 | 石家莊 | 16:16 | 16:22 | 包頭 | 08:38 |
D121 | 動車組 | 北京西 | 14:30 | 石家莊 | 16:26 | 16:28 | 漢口 | 23:32 |
K1222/K1223A | 空調(diào)快速 | 上海 | 18:32 | 石家莊 | 16:31 | - | 石家莊 | 16:31 |
K1266/K1263 | 空調(diào)快速 | 石家莊 | 16:35 | 石家莊 | - | 16:35 | 杭州 | 10:38 |
K928/K925 | 空調(diào)快速 | 哈爾濱 | 18:52 | 石家莊 | 16:46 | 16:54 | 鄭州 | 23:14 |
T5676 | 空調(diào)普快 | 石家莊 | 16:48 | 石家莊 | - | 16:48 | 北京西 | 19:32 |
T151 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 13:47 | 石家莊 | 17:02 | 17:06 | 西寧 | 13:35 |
2070 | 空調(diào)普快 | 安陽 | 13:15 | 石家莊 | 17:10 | - | 石家莊 | 17:10 |
K183 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 12:52 | 石家莊 | 17:11 | 17:19 | 南陽 | 07:32 |
K49 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 13:53 | 石家莊 | 17:23 | 17:29 | 宜昌 | 11:25 |
T253 | 空調(diào)普快 | 天津 | 12:25 | 石家莊 | 17:31 | 17:37 | 廣州 | 13:43 |
4424/4425 | 空調(diào)普快 | 唐山 | 09:08 | 石家莊 | 17:43 | - | 石家莊 | 17:43 |
K968/K965 | 空調(diào)快速 | 張家界 | 18:18 | 石家莊 | 17:46 | 17:54 | 北京西 | 21:31 |
T167 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 15:01 | 石家莊 | 17:50 | 17:54 | 南昌 | 08:14 |
D122 | 動車組 | 武漢 | 11:30 | 石家莊 | 18:01 | 18:03 | 北京西 | 20:07 |
T9 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 15:19 | 石家莊 | 18:02 | 18:08 | 重慶 | 16:07 |
4444/4441 | 空調(diào)普快 | 張家口 | 09:48 | 石家莊 | 18:12 | - | 石家莊 | 18:12 |
D4527 | 動車組 | 北京西 | 16:31 | 石家莊 | 18:31 | 18:33 | 邯鄲 | 19:43 |
T1 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 15:45 | 石家莊 | 18:41 | 18:51 | 長沙 | 07:07 |
T87 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 16:00 | 石家莊 | 18:53 | 18:57 | 貴陽 | 20:12 |
K22 | 空調(diào)快速 | 桂林 | 19:02 | 石家莊 | 18:54 | 18:58 | 北京西 | 22:28 |
T5 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 16:08 | 石家莊 | 19:00 | 19:03 | 南寧 | 20:10 |
T61 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 16:37 | 石家莊 | 19:07 | 19:13 | 昆明 | 06:53 |
K608/K607 | 空調(diào)快速 | 邯鄲 | 17:18 | 石家莊 | 19:08 | 19:23 | 大同 | 06:48 |
T41 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 16:43 | 石家莊 | 19:13 | 19:24 | 西安 | 07:22 |
T7 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 16:49 | 石家莊 | 19:22 | 19:31 | 成都 | 17:58 |
4452/4453 | 空調(diào)普快 | 石家莊 | 19:31 | 石家莊 | - | 19:31 | 承德 | 06:31 |
T55 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 15:38 | 石家莊 | 19:38 | 19:53 | 寶雞 | 08:06 |
K7726/K7727 | 空調(diào)快速 | 邯鄲 | 17:42 | 石家莊 | 19:42 | 20:02 | 秦皇島 | 07:40 |
D131 | 動車組 | 北京西 | 17:47 | 石家莊 | 19:45 | 19:47 | 鄭州 | 22:40 |
D4569 | 動車組 | 北京西 | 17:56 | 石家莊 | 19:56 | - | 石家莊 | 19:56 |
K370/K367 | 空調(diào)快速 | 漢口 | 08:36 | 石家莊 | 20:11 | 20:22 | 大連 | 12:23 |
T5684/T5681 | 空調(diào)普快 | 秦皇島 | 10:18 | 石家莊 | 20:21 | - | 石家莊 | 20:21 |
4442/4443 | 空調(diào)普快 | 石家莊 | 20:29 | 石家莊 | - | 20:29 | 張家口南 | 06:33 |
T201/T207 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 18:16 | 石家莊 | 20:35 | 20:37 | 三亞 | 07:12 |
T231 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 16:55 | 石家莊 | 20:42 | 20:46 | 西安 | 06:42 |
D4562 | 動車組 | 石家莊 | 20:49 | 石家莊 | - | 20:49 | 北京西 | 22:52 |
T5679 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 17:10 | 石家莊 | 20:49 | 20:59 | 邯鄲 | 23:10 |
K386/K387 | 空調(diào)快速 | 成都 | 18:18 | 石家莊 | 20:51 | 20:57 | 沈陽北 | 10:20 |
D132 | 動車組 | 鄭州 | 18:06 | 石家莊 | 21:00 | 21:02 | 北京西 | 23:02 |
T69 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 18:36 | 石家莊 | 21:06 | 21:08 | 烏魯木齊 | 10:42 |
T75 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 18:30 | 石家莊 | 21:12 | 21:15 | 蘭州 | 14:19 |
D4528 | 動車組 | 邯鄲 | 20:03 | 石家莊 | 21:13 | 21:15 | 北京西 | 23:16 |
T189 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 18:46 | 石家莊 | 21:20 | 21:25 | 南寧 | 23:50 |
K919 | 空調(diào)快速 | 天津 | 15:25 | 石家莊 | 21:27 | 21:33 | 武昌 | 10:45 |
K926/K927 | 空調(diào)快速 | 鄭州 | 15:59 | 石家莊 | 21:30 | 21:36 | 哈爾濱 | 18:00 |
K261 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 17:26 | 石家莊 | 21:38 | 21:42 | 漢中 | 19:27 |
K520/K521 | 空調(diào)快速 | 太原 | 18:01 | 石家莊 | 22:00 | 22:06 | 武漢 | 10:13 |
K279 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 17:01 | 石家莊 | 22:10 | 22:24 | 十堰 | 14:07 |
K157 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 19:01 | 石家莊 | 22:18 | 22:30 | 湛江 | 07:56 |
D4563 | 動車組 | 北京西 | 20:25 | 石家莊 | 22:26 | - | 石家莊 | 22:26 |
K213 | 空調(diào)快速 | 天津 | 16:52 | 石家莊 | 22:46 | 22:52 | 西安 | 11:25 |
K471/K474 | 空調(diào)快速 | 北京西 | 19:18 | 石家莊 | 22:52 | 22:58 | 昆明 | 16:55 |
T27 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 21:30 | 石家莊 | 23:49 | 23:51 | 拉薩 | 18:38 |
T43/T46 | 空調(diào)普快 | 北京西 | 21:36 | 石家莊 | 23:55 | 23:57 | 延安 | 13:24 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |