百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 1363 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 北京西 |
終點(diǎn)站 | 成都 |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 21:48 |
到站時(shí)間 | 07:01 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)普快 |
總里程 | 2214公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 北京西 | - | 21:48 | // | / | ||
2 | 涿州 | 22:31 | 22:33 | 11元 | 57/62/65 | 86/92 | |
3 | 高碑店 | 22:47 | 22:50 | 13元 | 59/64/67 | 89/95 | |
4 | 保定 | 23:26 | 23:29 | 21元 | 67/72/75 | 102/108 | |
5 | 定州 | 00:07 | 00:08 | 30元 | 76/81/84 | 116/122 | |
6 | 石家莊 | 01:03 | 01:12 | 37元 | 83/88/91 | 128/134 | |
7 | 邢臺(tái) | 02:18 | 02:21 | 49元 | 95/100/103 | 150/156 | |
8 | 邯鄲 | 02:52 | 02:55 | 57元 | 108/112/115 | 168/175 | |
9 | 鶴壁 | 07:02 | 07:07 | 67元 | 125/130/134 | 197/206 | |
10 | 新鄉(xiāng) | 07:45 | 07:47 | 73元 | 136/140/146 | 214/223 | |
11 | 鄭州 | 07:47 | 06:02 | 83元 | 153/158/164 | 241/253 | |
12 | 鞏義 | 06:53 | 06:55 | 91元 | 167/173/179 | 263/274 | |
13 | 洛陽(yáng) | 07:29 | 07:32 | 94元 | 173/179/185 | 274/286 | |
14 | 義馬 | 08:19 | 08:21 | 102元 | 187/193/201 | 299/312 | |
15 | 靈寶 | 09:56 | 10:06 | 115元 | 209/217/224 | 335/350 | |
16 | 華山 | 11:10 | 11:12 | 123元 | 223/231/240 | 357/373 | |
17 | 西安南 | 12:57 | 13:07 | 136元 | 245/254/263 | 393/411 | |
18 | 柞水 | 14:17 | 14:26 | 145元 | 262/271/281 | 420/438 | |
19 | 旬陽(yáng)北 | 16:00 | 16:03 | 154元 | 277/287/298 | 445/465 | |
20 | 安康 | 16:43 | 16:58 | 158元 | 285/296/306 | 457/478 | |
21 | 西鄉(xiāng) | 19:06 | 19:08 | 171元 | 307/318/330 | 494/516 | |
22 | 城固 | 20:00 | 20:02 | 176元 | 315/327/339 | 508/530 | |
23 | 漢中 | 20:25 | 20:28 | 176元 | 315/327/339 | 508/530 | |
24 | 勉縣 | 21:01 | 21:03 | 179元 | 321/333/345 | 520/544 | |
25 | 廣元 | 23:49 | 00:01 | 189元 | 339/351/364 | 548/574 | |
26 | 江油 | 02:28 | 02:36 | 207元 | 364/378/391 | 588/615 | |
27 | 綿陽(yáng) | 03:13 | 03:19 | 209元 | 372/387/401 | 602/629 | |
28 | 德陽(yáng) | 07:07 | 07:13 | 213元 | 381/394/409 | 613/642 | |
29 | 成都 | 07:01 | - | 216元 | 387/402/417 | 627/657 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |