百分百火車網首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點 |
車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 查詢站 | 到站時間 | 離站時間 | 終點站 | 終到時間 |
T7786/T7787 | 蘭溪 | 07:18 | 金華西 | 07:43 | 07:51 | 南通 | 21:07 |
D5691 | 杭州 | 07:07 | 金華西 | 08:42 | 08:44 | 江山 | 09:40 |
K8518 | 江山 | 08:00 | 金華西 | 09:27 | 09:39 | 上海南 | 14:43 |
D5689 | 上海虹橋 | 06:48 | 金華西 | 09:56 | 09:58 | 衢州 | 10:42 |
D97 | 上海虹橋 | 07:40 | 金華西 | 10:31 | 10:33 | 南昌 | 14:06 |
K833 | 上海南 | 06:33 | 金華西 | 10:58 | 11:06 | 貴陽 | 第2天10:33 |
D5682 | 江山 | 09:59 | 金華西 | 11:07 | 11:06 | 上海虹橋 | 13:58 |
K422/K423 | 寧波 | 07:10 | 金華西 | 11:31 | 11:37 | 成都 | 第2天16:45 |
D92 | 南昌 | 08:10 | 金華西 | 11:42 | 11:44 | 上海虹橋 | 14:27 |
D107/D108 | 上海虹橋 | 08:53 | 金華西 | 11:44 | 11:46 | 長沙 | 18:25 |
D5690 | 衢州 | 11:07 | 金華西 | 11:51 | 11:53 | 上海虹橋 | 14:53 |
D5661 | 南京 | 06:22 | 金華西 | 11:54 | 終點站 | 金華西 | 11:54 |
K425/K428 | 杭州 | 09:28 | 金華西 | 12:15 | 12:21 | 重慶北 | 第2天15:07 |
K8476/K8477 | 溫州 | 07:40 | 金華西 | 12:21 | 12:35 | 蘭溪 | 13:00 |
D94 | 南昌 | 08:58 | 金華西 | 12:33 | 12:35 | 上海虹橋 | 15:42 |
K1078/K1075 | 寧波 | 07:40 | 金華西 | 12:33 | 12:39 | 重慶北 | 第2天15:43 |
K584/K581 | 寧波 | 08:16 | 金華西 | 12:40 | 12:47 | 南寧 | 第2天15:16 |
K149 | 上海南 | 08:44 | 金華西 | 12:46 | 12:58 | 湛江 | 第2天14:40 |
K529/K532 | 杭州 | 09:58 | 金華西 | 12:57 | 13:07 | 成都東 | 第2天22:37 |
K2225/K2228 | 上海南 | 08:15 | 金華西 | 13:12 | 13:24 | 九江 | 21:53 |
K1185 | 上海南 | 09:07 | 金華西 | 13:29 | 13:35 | 南昌 | 20:00 |
K1271/K1274 | 杭州 | 11:00 | 金華西 | 13:37 | 13:43 | 成都 | 第3天13:45 |
K511 | 上海南 | 09:54 | 金華西 | 14:09 | 14:23 | ? | 第2天18:48 |
D5680/D5677 | 合肥 | 08:03 | 金華西 | 14:14 | 14:16 | 江山 | 15:17 |
K848/K845 | 寧波 | 09:55 | 金華西 | 14:23 | 14:29 | 貴陽 | 第2天14:32 |
T169 | 上海南 | 11:13 | 金華西 | 14:50 | 15:02 | 廣州 | 第2天07:56 |
K533/K536 | 上海南 | 11:25 | 金華西 | 15:26 | 15:32 | 懷化 | 第2天12:07 |
T211 | 上海南 | 11:45 | 金華西 | 15:33 | 15:39 | 深圳 | 第2天06:06 |
K1251/K1250 | 上海南 | 10:59 | 金華西 | 15:49 | 15:57 | 重慶 | 第3天07:48 |
K8402/K8403 | 溫州 | 11:00 | 金華西 | 15:55 | 16:15 | 阜陽 | 第2天07:11 |
K539 | 杭州 | 14:00 | 金華西 | 16:15 | 16:23 | 貴陽 | 第2天15:47 |
K8478/K8475 | 蘭溪 | 15:50 | 金華西 | 16:15 | 16:27 | 溫州 | 21:35 |
K8513 | 杭州 | 13:07 | 金華西 | 16:21 | 16:33 | 江山 | 17:49 |
K163 | 上海南 | 12:13 | 金華西 | 16:38 | 16:45 | 福州 | 第2天07:10 |
K102 | 溫州 | 12:00 | 金華西 | 16:45 | 17:01 | 北京 | 第2天15:49 |
D5692 | 江山 | 15:42 | 金華西 | 16:47 | 16:49 | 南京 | 22:15 |
D113/D112 | 九江 | 11:56 | 金華西 | 16:53 | 16:55 | 杭州東 | 18:24 |
K8372 | 江山 | 15:19 | 金華西 | 17:03 | 17:19 | 淮北 | 第2天07:17 |
D107/D106 | 長沙 | 10:35 | 金華西 | 17:11 | 17:13 | 上海虹橋 | 20:02 |
T101 | 上海南 | 13:40 | 金華西 | 17:11 | 17:17 | 深圳 | 第2天08:31 |
K751/K754 | 上海南 | 12:45 | 金華西 | 17:18 | 17:24 | 平頂山 | 第2天12:11 |
K8458 | 江山 | 16:17 | 金華西 | 17:42 | 17:49 | 徐州 | 第2天07:34 |
K552/K553 | 溫州 | 12:55 | 金華西 | 17:42 | 17:55 | 哈爾濱 | 第3天08:12 |
D91 | 上海虹橋 | 14:49 | 金華西 | 17:49 | 17:51 | 南昌 | 21:29 |
K212/K209 | 寧波 | 12:09 | 金華西 | 17:57 | 18:03 | 廣州 | 第2天11:39 |
D98 | 南昌 | 14:35 | 金華西 | 18:06 | 18:08 | 上海虹橋 | 21:02 |
K71/K74 | 上海南 | 13:25 | 金華西 | 18:15 | 18:21 | 重慶北 | 第2天19:20 |
K1248/K1245 | 寧波 | 12:23 | 金華西 | 18:22 | 18:30 | 重慶 | 第3天06:27 |
K123/K122 | 上海南 | 13:54 | 金華西 | 18:30 | 18:38 | 十堰 | 第2天10:54 |
D5663 | 上海虹橋 | 15:35 | 金華西 | 18:37 | 終點站 | 金華西 | 18:37 |
T81/T80 | 上海南 | 14:59 | 金華西 | 18:46 | 18:52 | 南寧 | 第2天18:55 |
K1238/K1239 | 溫州 | 13:55 | 金華西 | 18:53 | 19:07 | 鄭州 | 第2天13:07 |
D93 | 上海虹橋 | 16:10 | 金華西 | 19:01 | 19:07 | 南昌 | 22:41 |
K575 | 上海南 | 14:20 | 金華西 | 19:09 | 19:15 | 邵陽 | 第2天10:07 |
1586/1587 | 溫州 | 14:15 | 金華西 | 19:16 | 19:28 | 漢口 | 第2天07:20 |
K807 | 上海南 | 14:34 | 金華西 | 19:22 | 19:34 | 懷化 | 第2天12:34 |
K1396/K1397 | 溫州 | 14:55 | 金華西 | 19:29 | 19:55 | 太原 | 第2天20:13 |
K253/K252 | 上海南 | 15:37 | 金華西 | 19:43 | 19:49 | 宜昌東 | 第2天15:50 |
K8556 | 溫州 | 15:20 | 金華西 | 19:49 | 20:01 | 徐州 | 第2天10:15 |
K8514 | 江山 | 18:30 | 金華西 | 19:49 | 20:07 | 杭州 | 22:33 |
K111 | 上海南 | 15:43 | 金華西 | 19:55 | 20:03 | 貴陽 | 第2天18:11 |
D111 | 杭州東 | 18:43 | 金華西 | 20:12 | 20:14 | 南昌 | 23:45 |
T77 | 上海南 | 16:06 | 金華西 | 20:21 | 20:27 | 桂林 | 第2天11:30 |
T381 | 上海南 | 15:52 | 金華西 | 20:27 | 20:33 | 昆明 | 第3天10:21 |
T7788/T7785 | 南通 | 07:30 | 金華西 | 20:44 | 20:52 | 蘭溪 | 21:19 |
K537 | 上海南 | 16:49 | 金華西 | 20:52 | 20:58 | 南寧 | 第2天20:47 |
K759 | 上海南 | 15:58 | 金華西 | 21:03 | 21:09 | 衡陽 | 第2天08:35 |
K137/K136 | 上海南 | 16:55 | 金華西 | 21:13 | 21:29 | 長沙 | 第2天07:15 |
T99 | 上海 | 18:20 | 金華西 | 21:19 | 21:23 | 九龍 | 第2天13:01 |
K1127/K1126 | 杭州 | 18:55 | 金華西 | 21:31 | 21:37 | 襄陽 | 第2天13:00 |
K1373/K1376 | 上海南 | 17:01 | 金華西 | 21:37 | 21:44 | 懷化 | 第2天18:00 |
K469 | 蘇州 | 15:14 | 金華西 | 21:47 | 21:53 | 贛州 | 第2天08:10 |
K351/K354 | 上海南 | 17:34 | 金華西 | 21:53 | 22:00 | 成都 | 第3天07:43 |
K328/K325 | 溫州 | 17:25 | 金華西 | 22:09 | 22:21 | 廣州 | 第2天16:40 |
2185/2188 | 杭州 | 20:03 | 金華西 | 22:16 | 22:27 | 九江 | 第2天06:55 |
K271 | 上海南 | 17:52 | 金華西 | 22:22 | 22:33 | 井岡山 | 第2天08:25 |
K525 | 南京 | 12:56 | 金華西 | 22:32 | 22:39 | 福州 | 第2天09:07 |
K79 | 上海南 | 18:35 | 金華西 | 22:49 | 22:57 | 昆明 | 第3天06:57 |
K1670/K1671 | 溫州 | 18:00 | 金華西 | 22:55 | 23:07 | 南昌 | 第2天07:21 |
K495 | 上海南 | 18:52 | 金華西 | 23:03 | 23:21 | 貴陽 | 第2天22:34 |
T107 | 上海南 | 19:51 | 金華西 | 23:09 | 23:15 | 深圳東 | 第2天12:57 |
K348/K345 | 溫州 | 18:30 | 金華西 | 23:15 | 23:27 | 沈陽北 | 第3天08:10 |
K11/K14 | 上海南 | 19:03 | 金華西 | 23:28 | 23:34 | 武昌 | 第2天11:48 |
K526 | 福州 | 12:00 | 金華西 | 23:28 | 23:35 | 南京 | 第2天08:32 |
K1209 | 上海南 | 17:43 | 金華西 | 23:35 | 23:41 | 廈門高崎 | 第2天20:28 |
K527 | 南京 | 14:40 | 金華西 | 23:50 | 23:56 | 廣州 | 第2天18:30 |
K739 | 上海南 | 19:43 | 金華西 | 第2天00:02 | 第2天00:11 | 昆明 | 第3天08:11 |
Z32/Z33 | 寧波 | 21:10 | 金華西 | 第2天00:18 | 第2天00:24 | 武昌 | 第2天07:18 |
K528 | 廣州 | 07:51 | 金華西 | 第2天00:19 | 第2天00:25 | 南京 | 第2天08:19 |
K1256/K1257 | 溫州 | 20:00 | 金華西 | 第2天00:25 | 第2天00:49 | 成都東 | 第3天07:24 |
K1187/K1186 | 九江 | 16:00 | 金華西 | 第2天00:37 | 第2天00:43 | 上海南 | 第2天07:03 |
K197/K200 | 上海南 | 20:17 | 金華西 | 第2天00:53 | 第2天01:07 | 深圳西 | 第3天07:25 |
K287 | 上海南 | 20:25 | 金華西 | 第2天01:02 | 第2天01:12 | 南昌 | 第2天06:52 |
K1672/K1669 | 南昌 | 19:00 | 金華西 | 第2天01:37 | 第2天01:58 | 溫州 | 第2天06:30 |
K288 | 南昌 | 21:07 | 金華西 | 第2天02:13 | 第2天02:21 | 上海南 | 第2天06:28 |
K760 | 衡陽 | 15:52 | 金華西 | 第2天02:19 | 第2天02:28 | 上海南 | 第2天07:06 |
K13/K12 | 武昌 | 16:20 | 金華西 | 第2天02:57 | 第2天03:03 | 上海南 | 第2天07:36 |
K8517 | 上海南 | 22:08 | 金華西 | 第2天03:16 | 第2天03:30 | 江山 | 第2天07:12 |
K164 | 福州 | 15:58 | 金華西 | 第2天03:18 | 第2天03:24 | 上海南 | 第2天08:10 |
K272 | 井岡山 | 18:00 | 金華西 | 第2天03:24 | 第2天03:30 | 上海南 | 第2天08:16 |
2186 | 南昌 | 21:20 | 金華西 | 第2天03:30 | 第2天03:36 | 杭州 | 第2天06:20 |
1585/1588 | 漢口 | 15:36 | 金華西 | 第2天03:41 | 第2天03:59 | 溫州 | 第2天09:10 |
T212 | 深圳 | 13:09 | 金華西 | 第2天03:47 | 第2天03:53 | 上海南 | 第2天07:58 |
K135/K138 | 長沙 | 18:36 | 金華西 | 第2天07:07 | 第2天07:11 | 上海南 | 第2天09:14 |
K470 | 贛州 | 17:59 | 金華西 | 第2天07:28 | 第2天07:34 | 蘇州 | 第2天11:18 |
Z45/Z48 | 武昌 | 22:07 | 金華西 | 第2天07:51 | 第2天07:57 | 杭州 | 第2天06:40 |
T106 | 深圳東 | 14:37 | 金華西 | 第2天07:58 | 第2天07:07 | 上海南 | 第2天08:31 |
K326/K327 | 廣州 | 11:09 | 金華西 | 第2天07:08 | 第2天07:20 | 溫州 | 第2天09:55 |
T170 | 廣州 | 13:44 | 金華西 | 第2天07:14 | 第2天07:26 | 上海南 | 第2天09:40 |
K1210 | 廈門高崎 | 10:00 | 金華西 | 第2天07:24 | 第2天07:32 | 上海南 | 第2天10:39 |
K8401/K8407 | 亳州 | 11:20 | 金華西 | 第2天07:26 | 第2天07:38 | 溫州 | 第2天10:10 |
K534/K535 | 懷化 | 09:45 | 金華西 | 第2天07:39 | 第2天07:45 | 上海南 | 第2天10:00 |
K752/K753 | 信陽 | 13:25 | 金華西 | 第2天07:49 | 第2天07:57 | 上海南 | 第2天11:20 |
K1240/K1237 | 鄭州 | 12:30 | 金華西 | 第2天07:59 | 第2天06:17 | 溫州 | 第2天11:40 |
T102 | 深圳 | 15:45 | 金華西 | 第2天06:28 | 第2天06:34 | 上海南 | 第2天10:33 |
T82/T79 | 南寧 | 08:15 | 金華西 | 第2天06:34 | 第2天06:40 | 上海南 | 第2天11:06 |
K944/K941 | 溫州 | 23:55 | 金華西 | 第2天06:44 | 第2天06:56 | 貴陽 | 第3天07:57 |
T100 | 廣州東 | 18:06 | 金華西 | 第2天06:56 | 第2天07:00 | 上海 | 第2天10:08 |
K576 | 邵陽 | 16:25 | 金華西 | 第2天07:06 | 第2天07:13 | 上海南 | 第2天11:27 |
K124/K121 | 十堰 | 11:47 | 金華西 | 第2天07:12 | 第2天07:19 | 上海南 | 第2天11:42 |
K73/K72 | 重慶北 | 08:07 | 金華西 | 第2天07:38 | 第2天07:44 | 上海南 | 第2天12:16 |
K808 | 懷化 | 15:50 | 金華西 | 第2天07:47 | 第2天07:57 | 上海南 | 第2天12:57 |
K210/K211 | 廣州 | 15:07 | 金華西 | 第2天07:57 | 第2天08:03 | 寧波 | 第2天14:17 |
K1128/K1125 | 襄陽 | 14:40 | 金華西 | 第2天08:07 | 第2天08:13 | 杭州 | 第2天10:38 |
K112 | 貴陽 | 09:49 | 金華西 | 第2天08:23 | 第2天08:29 | 上海南 | 第2天12:44 |
K8555/K8558 | 徐州 | 19:30 | 金華西 | 第2天08:24 | 第2天08:40 | 溫州 | 第2天13:35 |
K254/K251 | 宜昌東 | 13:07 | 金華西 | 第2天08:35 | 第2天08:47 | 上海南 | 第2天13:14 |
K198/K199 | 深圳西 | 07:45 | 金華西 | 第2天08:56 | 第2天09:02 | 上海南 | 第2天13:39 |
K942/K943 | 貴陽 | 10:23 | 金華西 | 第2天09:34 | 第2天09:46 | 溫州 | 第2天14:40 |
K540 | 貴陽 | 11:00 | 金華西 | 第2天10:10 | 第2天10:17 | 杭州 | 第2天12:55 |
K1374/K1375 | 懷化 | 14:07 | 金華西 | 第2天10:32 | 第2天10:38 | 上海南 | 第2天15:44 |
T78 | 桂林 | 20:40 | 金華西 | 第2天10:46 | 第2天10:54 | 上海南 | 第2天15:07 |
K538 | 南寧 | 09:15 | 金華西 | 第2天10:58 | 第2天11:12 | 上海南 | 第2天15:35 |
K8371 | 淮北 | 20:20 | 金華西 | 第2天11:07 | 第2天11:18 | 江山 | 第2天14:06 |
K496 | 貴陽 | 15:13 | 金華西 | 第2天12:09 | 第2天12:17 | 上海南 | 第2天17:33 |
K1184/K1181 | 煙臺 | 09:25 | 金華西 | 第2天12:27 | 終點站 | 金華西 | 第2天12:27 |
K8457 | 徐州 | 20:53 | 金華西 | 第2天13:06 | 第2天13:13 | 江山 | 第2天15:26 |
K1258/K1255 | 成都東 | 08:32 | 金華西 | 第2天18:58 | 第2天19:12 | 溫州 | 第2天23:34 |
K424/K421 | 成都 | 12:20 | 金華西 | 第2天19:14 | 第2天19:20 | 寧波 | 第2天22:55 |
K846/K847 | 貴陽 | 22:43 | 金華西 | 第2天21:41 | 第2天21:48 | 寧波 | 第3天03:22 |
K1398/K1395 | 太原 | 21:07 | 金華西 | 第2天22:43 | 第2天22:56 | 溫州 | 第3天07:20 |
K1247/K1246 | 重慶 | 09:37 | 金華西 | 第2天22:50 | 第2天23:02 | 寧波 | 第3天07:00 |
K101/K107 | 北京 | 23:20 | 金華西 | 第2天23:41 | 第2天23:53 | 溫州 | 第3天07:40 |
K2227/K2226 | 九江 | 13:15 | 金華西 | 第2天23:50 | 第2天00:02 | 上海南 | 第2天07:48 |
K80 | 昆明 | 19:30 | 金華西 | 第3天00:52 | 第3天00:58 | 上海南 | 第3天07:16 |
K582/K583 | 南寧 | 23:25 | 金華西 | 第3天01:13 | 第3天01:19 | 寧波 | 第3天06:38 |
K831/K834 | 遵義 | 22:07 | 金華西 | 第3天01:45 | 第3天01:51 | 上海南 | 第3天07:30 |
K150 | 湛江 | 23:00 | 金華西 | 第3天01:51 | 第3天02:07 | 上海南 | 第3天06:15 |
K1077/K1076 | 重慶北 | 23:58 | 金華西 | 第3天02:36 | 第3天02:44 | 寧波 | 第3天06:45 |
K1249/K1252 | 重慶 | 16:29 | 金華西 | 第3天02:42 | 第3天02:50 | 上海南 | 第3天08:48 |
K512 | ? | 23:35 | 金華西 | 第3天03:58 | 第3天07:07 | 上海南 | 第3天08:54 |
K554/K551 | 哈爾濱 | 14:45 | 金華西 | 第3天07:32 | 第3天07:51 | 溫州 | 第3天10:55 |
K1273/K1272 | 成都 | 08:31 | 金華西 | 第3天07:58 | 第3天06:07 | 杭州 | 第3天09:39 |
K427/K426 | 重慶北 | 23:45 | 金華西 | 第3天06:07 | 第3天06:11 | 杭州 | 第3天08:30 |
K346/K347 | 沈陽北 | 19:44 | 金華西 | 第3天06:21 | 第3天06:54 | 溫州 | 第3天12:17 |
T382 | 昆明 | 18:49 | 金華西 | 第3天07:18 | 第3天07:25 | 上海南 | 第3天12:09 |
K352/K353 | 成都 | 23:50 | 金華西 | 第3天08:45 | 第3天08:54 | 上海南 | 第3天13:59 |
K530/K531 | 成都東 | 23:43 | 金華西 | 第3天09:17 | 第3天09:23 | 杭州 | 第3天11:57 |
K740 | 昆明 | 22:50 | 金華西 | 第3天10:07 | 第3天10:11 | 上海南 | 第3天15:12 |
D5678/D5679 | 金華西 | 12:11 | 金華西 | 始發(fā)站 | 12:11 | 合肥 | 19:17 |
K1182/K1183 | 金華西 | 16:33 | 金華西 | 始發(fā)站 | 16:33 | 煙臺 | 第2天19:08 |
D5664 | 金華西 | 18:59 | 金華西 | 始發(fā)站 | 18:59 | 上海虹橋 | 21:50 |
車站查詢 | 車次查詢 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |