百分百火車網(wǎng)首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點 |
火 車 時 刻 表 |
車次 | K346-K347 | |
車型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 沈陽北 | ||
發(fā)車時間 | 19:44 | ||
到站時間 | 第3天12:20 | ||
全程時間 | 40小時36分 | ||
終點站 | 溫州 | ||
總里程 | 2682公里 | ||
更新時間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車站 | 到達時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 沈陽北 | 始發(fā)站 | 19:44 | -- | -- |
2 | 沈陽 | 19:51 | 19:59 | 0小時7分鐘 | 3公里 |
3 | 遼陽 | 20:42 | 20:45 | 0小時58分鐘 | 67公里 |
4 | 鞍山 | 21:07 | 21:08 | 1小時20分鐘 | 92公里 |
5 | 海城 | 21:34 | 21:37 | 1小時50分鐘 | 128公里 |
6 | 西柳 | 21:51 | 21:54 | 2小時7分鐘 | 142公里 |
7 | 盤錦 | 22:36 | 22:50 | 2小時52分鐘 | 207公里 |
8 | 溝幫子 | 23:19 | 23:23 | 3小時35分鐘 | 236公里 |
9 | 錦州 | 第2天00:06 | 第2天00:11 | 4小時22分鐘 | 300公里 |
10 | 葫蘆島 | 第2天00:44 | 第2天00:47 | 5小時0分鐘 | 350公里 |
11 | 興城 | 第2天01:03 | 第2天01:07 | 5小時19分鐘 | 371公里 |
12 | 山海關(guān) | 第2天02:20 | 第2天02:28 | 6小時36分鐘 | 484公里 |
13 | 唐山 | 第2天07:25 | 第2天07:33 | 8小時41分鐘 | 657公里 |
14 | 天津 | 第2天06:01 | 第2天06:09 | 10小時17分鐘 | 780公里 |
15 | 滄州 | 第2天07:29 | 第2天07:32 | 11小時45分鐘 | 906公里 |
16 | 泊頭 | 第2天07:56 | 第2天07:58 | 12小時12分鐘 | 945公里 |
17 | 德州 | 第2天08:56 | 第2天09:00 | 13小時12分鐘 | 1019公里 |
18 | 平原 | 第2天09:23 | 第2天09:27 | 13小時39分鐘 | 1074公里 |
19 | 禹城 | 第2天09:51 | 第2天09:53 | 14小時7分鐘 | 1087公里 |
20 | 濟南 | 第2天11:11 | 第2天11:22 | 15小時27分鐘 | 1137公里 |
21 | 泰山 | 第2天12:12 | 第2天12:14 | 16小時28分鐘 | 1210公里 |
22 | 兗州 | 第2天13:12 | 第2天13:15 | 17小時28分鐘 | 1293公里 |
23 | 鄒城 | 第2天13:31 | 第2天13:33 | 17小時47分鐘 | 1314公里 |
24 | 滕州 | 第2天13:59 | 第2天14:01 | 18小時15分鐘 | 1354公里 |
25 | 棗莊西 | 第2天14:23 | 第2天14:35 | 18小時39分鐘 | 1388公里 |
26 | 徐州 | 第2天15:36 | 第2天15:48 | 19小時52分鐘 | 1456公里 |
27 | 宿州 | 第2天16:35 | 第2天16:39 | 20小時51分鐘 | 1530公里 |
28 | 蚌埠 | 第2天17:49 | 第2天18:01 | 22小時5分鐘 | 1620公里 |
29 | 滁州北 | 第2天19:42 | 第2天19:46 | 23小時58分鐘 | 1747公里 |
30 | 南京 | 第2天20:31 | 第2天20:49 | 24小時47分鐘 | 1807公里 |
31 | 馬鞍山 | 第2天22:16 | 第2天22:21 | 26小時32分鐘 | 1882公里 |
32 | 蕪湖 | 第2天22:58 | 第2天23:06 | 27小時14分鐘 | 1929公里 |
33 | 宣城 | 第3天23:58 | 第3天00:01 | 52小時14分鐘 | 1993公里 |
34 | 長興南 | 第3天01:28 | 第3天01:31 | 29小時44分鐘 | 2107公里 |
35 | 德清西 | 第3天02:20 | 第3天02:23 | 30小時36分鐘 | 2165公里 |
36 | 杭州 | 第3天03:27 | 第3天03:39 | 31小時43分鐘 | 2233公里 |
37 | 諸暨 | 第3天07:38 | 第3天07:41 | 32小時54分鐘 | 2320公里 |
38 | 義烏 | 第3天07:08 | 第3天07:11 | 33小時24分鐘 | 2372公里 |
39 | 金華 | 第3天06:16 | 第3天06:45 | 34小時32分鐘 | 2420公里 |
40 | 武義 | 第3天07:32 | 第3天07:36 | 35小時48分鐘 | 2460公里 |
41 | 永康 | 第3天07:56 | 第3天08:00 | 36小時12分鐘 | 2481公里 |
42 | 縉云 | 第3天08:31 | 第3天08:56 | 36小時47分鐘 | 2514公里 |
43 | 麗水 | 第3天10:07 | 第3天10:07 | 38小時20分鐘 | 2546公里 |
44 | 青田 | 第3天11:09 | 第3天11:11 | 39小時25分鐘 | 2625公里 |
45 | 溫州 | 第3天12:20 | 終點站 | 40小時36分鐘 | 2682公里 |
車站查詢 | 車次查詢 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |