百分百火車網(wǎng)首頁(yè) | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 | K352-K353 | |
車型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 成都 | ||
發(fā)車時(shí)間 | 23:50 | ||
到站時(shí)間 | 第3天14:18 | ||
全程時(shí)間 | 38小時(shí)28分 | ||
終點(diǎn)站 | 上海南 | ||
總里程 | 2517公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 成都 | 始發(fā)站 | 23:50 | -- | -- |
2 | 遂寧 | 第2天01:22 | 第2天01:29 | 1小時(shí)32分鐘 | 148公里 |
3 | 南充 | 第2天02:11 | 第2天02:21 | 2小時(shí)21分鐘 | 215公里 |
4 | 營(yíng)山 | 第2天02:57 | 第2天03:02 | 3小時(shí)7分鐘 | 273公里 |
5 | 達(dá)州 | 第2天07:30 | 第2天07:38 | 4小時(shí)40分鐘 | 374公里 |
6 | 宣漢 | 第2天07:18 | 第2天07:21 | 5小時(shí)28分鐘 | 422公里 |
7 | 紫陽(yáng) | 第2天07:02 | 第2天07:07 | 7小時(shí)12分鐘 | 593公里 |
8 | 安康 | 第2天07:41 | 第2天07:56 | 7小時(shí)51分鐘 | 650公里 |
9 | 旬陽(yáng) | 第2天08:38 | 第2天08:40 | 8小時(shí)48分鐘 | 694公里 |
10 | 白河縣 | 第2天09:38 | 第2天09:52 | 9小時(shí)48分鐘 | 774公里 |
11 | 十堰 | 第2天10:52 | 第2天10:55 | 11小時(shí)2分鐘 | 852公里 |
12 | 武當(dāng)山 | 第2天11:13 | 第2天11:26 | 11小時(shí)23分鐘 | 871公里 |
13 | 谷城 | 第2天12:17 | 第2天12:22 | 12小時(shí)27分鐘 | 943公里 |
14 | 襄陽(yáng)東 | 第2天13:41 | 第2天14:02 | 13小時(shí)51分鐘 | 1023公里 |
15 | 隨州 | 第2天15:48 | 第2天15:55 | 15小時(shí)58分鐘 | 1166公里 |
16 | 安陸 | 第2天16:35 | 第2天16:38 | 16小時(shí)45分鐘 | 1227公里 |
17 | 武昌 | 第2天19:59 | 第2天20:16 | 20小時(shí)9分鐘 | 1345公里 |
18 | 黃石 | 第2天22:23 | 第2天22:31 | 22小時(shí)33分鐘 | 1450公里 |
19 | 南昌 | 第3天01:38 | 第3天01:58 | 25小時(shí)48分鐘 | 1700公里 |
20 | 鷹潭 | 第3天07:46 | 第3天07:52 | 28小時(shí)56分鐘 | 1844公里 |
21 | 上饒 | 第3天06:07 | 第3天06:08 | 30小時(shí)14分鐘 | 1960公里 |
22 | 玉山 | 第3天06:36 | 第3天06:48 | 30小時(shí)46分鐘 | 1990公里 |
23 | 衢州 | 第3天07:48 | 第3天07:51 | 31小時(shí)58分鐘 | 2071公里 |
24 | 金華 | 第3天08:53 | 第3天08:59 | 33小時(shí)3分鐘 | 2157公里 |
25 | 義烏 | 第3天09:33 | 第3天09:36 | 33小時(shí)43分鐘 | 2207公里 |
26 | 杭州東 | 第3天11:16 | 第3天11:22 | 35小時(shí)26分鐘 | 2350公里 |
27 | 海寧 | 第3天11:58 | 第3天12:01 | 36小時(shí)8分鐘 | 2409公里 |
28 | 嘉興 | 第3天12:25 | 第3天12:28 | 36小時(shí)35分鐘 | 2437公里 |
29 | 松江 | 第3天13:07 | 第3天13:07 | 37小時(shí)14分鐘 | 2491公里 |
30 | 上海南 | 第3天14:18 | 終點(diǎn)站 | 38小時(shí)28分鐘 | 2517公里 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |