百分百火車網(wǎng)首頁(yè) | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 | K197-K200 | |
車型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 上海南 | ||
發(fā)車時(shí)間 | 20:45 | ||
到站時(shí)間 | 第3天07:25 | ||
全程時(shí)間 | 32小時(shí)40分 | ||
終點(diǎn)站 | 深圳西 | ||
總里程 | 1744公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 上海南 | 始發(fā)站 | 20:45 | -- | -- |
2 | 松江 | 21:03 | 21:06 | 0小時(shí)18分鐘 | 26公里 |
3 | 嘉興 | 21:38 | 21:41 | 0小時(shí)53分鐘 | 80公里 |
4 | 海寧 | 22:02 | 22:07 | 1小時(shí)17分鐘 | 108公里 |
5 | 杭州東 | 22:47 | 22:58 | 2小時(shí)2分鐘 | 167公里 |
6 | 諸暨 | 23:52 | 23:55 | 3小時(shí)7分鐘 | 260公里 |
7 | 義烏 | 第2天00:23 | 第2天00:26 | 3小時(shí)38分鐘 | 312公里 |
8 | 金華 | 第2天01:07 | 第2天01:13 | 4小時(shí)22分鐘 | 360公里 |
9 | 衢州 | 第2天02:10 | 第2天02:13 | 5小時(shí)25分鐘 | 446公里 |
10 | 上饒 | 第2天03:38 | 第2天03:43 | 6小時(shí)53分鐘 | 557公里 |
11 | 武夷山 | 第2天06:19 | 第2天06:27 | 9小時(shí)34分鐘 | 683公里 |
12 | 建陽(yáng) | 第2天07:15 | 第2天07:25 | 10小時(shí)30分鐘 | 735公里 |
13 | 建甌 | 第2天08:07 | 第2天08:16 | 11小時(shí)22分鐘 | 781公里 |
14 | 南平 | 第2天09:14 | 第2天09:20 | 12小時(shí)29分鐘 | 837公里 |
15 | 三明 | 第2天12:32 | 第2天12:38 | 15小時(shí)47分鐘 | 932公里 |
16 | 永安 | 第2天13:31 | 第2天13:37 | 16小時(shí)46分鐘 | 981公里 |
17 | 漳平 | 第2天15:47 | 第2天16:07 | 19小時(shí)2分鐘 | 1085公里 |
18 | 龍巖 | 第2天18:07 | 第2天18:13 | 21小時(shí)19分鐘 | 1153公里 |
19 | 永定 | 第2天19:35 | 第2天19:42 | 22小時(shí)50分鐘 | 1211公里 |
20 | 大埔 | 第2天21:10 | 第2天21:13 | 24小時(shí)25分鐘 | 1263公里 |
21 | 梅州 | 第2天22:08 | 第2天22:18 | 25小時(shí)23分鐘 | 1328公里 |
22 | 興寧 | 第2天23:07 | 第2天23:08 | 26小時(shí)20分鐘 | 1389公里 |
23 | 龍川 | 第3天00:07 | 第3天00:20 | 27小時(shí)20分鐘 | 1459公里 |
24 | 惠州 | 第3天02:20 | 第3天02:23 | 29小時(shí)35分鐘 | 1614公里 |
25 | 深圳西 | 第3天07:25 | 終點(diǎn)站 | 32小時(shí)40分鐘 | 1744公里 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |