百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | T81-T80 | |
車(chē)型 | 特快 | ||
始發(fā)站 | 上海南 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 14:34 | ||
到站時(shí)間 | 第2天19:03 | ||
全程時(shí)間 | 28小時(shí)29分 | ||
終點(diǎn)站 | 南寧 | ||
總里程 | 2224公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 上海南 | 始發(fā)站 | 14:34 | -- | -- |
2 | 嘉興 | 15:23 | 15:26 | 0小時(shí)49分鐘 | 80公里 |
3 | 杭州東 | 16:27 | 16:33 | 1小時(shí)53分鐘 | 167公里 |
4 | 諸暨 | 17:19 | 17:22 | 2小時(shí)45分鐘 | 260公里 |
5 | 義烏 | 17:47 | 17:50 | 3小時(shí)13分鐘 | 312公里 |
6 | 金華 | 18:30 | 18:36 | 3小時(shí)56分鐘 | 360公里 |
7 | 衢州 | 19:28 | 19:31 | 4小時(shí)54分鐘 | 446公里 |
8 | 上饒 | 21:26 | 21:30 | 6小時(shí)52分鐘 | 557公里 |
9 | 鷹潭 | 22:30 | 22:42 | 7小時(shí)56分鐘 | 673公里 |
10 | 株洲 | 第2天03:40 | 第2天07:18 | 13小時(shí)6分鐘 | 1125公里 |
11 | 衡陽(yáng) | 第2天07:42 | 第2天06:07 | 15小時(shí)8分鐘 | 1259公里 |
12 | 永州 | 第2天07:51 | 第2天08:07 | 17小時(shí)17分鐘 | 1395公里 |
13 | 道州 | 第2天09:15 | 第2天09:19 | 18小時(shí)41分鐘 | 1507公里 |
14 | 江永 | 第2天09:37 | 第2天09:41 | 19小時(shí)3分鐘 | 1529公里 |
15 | 江華 | 第2天09:58 | 第2天10:01 | 19小時(shí)24分鐘 | 1551公里 |
16 | 賀州 | 第2天10:59 | 第2天11:13 | 20小時(shí)25分鐘 | 1647公里 |
17 | 梧州 | 第2天12:34 | 第2天12:41 | 22小時(shí)0分鐘 | 1782公里 |
18 | 岑溪 | 第2天13:30 | 第2天13:35 | 22小時(shí)56分鐘 | 1862公里 |
19 | 容縣 | 第2天14:07 | 第2天14:07 | 23小時(shí)30分鐘 | 1909公里 |
20 | 玉林 | 第2天14:46 | 第2天14:56 | 24小時(shí)12分鐘 | 1961公里 |
21 | 貴港 | 第2天15:56 | 第2天16:01 | 25小時(shí)22分鐘 | 2070公里 |
22 | 黎塘 | 第2天16:51 | 第2天16:56 | 26小時(shí)17分鐘 | 2107公里 |
23 | 南寧 | 第2天19:03 | 終點(diǎn)站 | 28小時(shí)29分鐘 | 2224公里 |
車(chē)站查詢(xún) | 車(chē)次查詢(xún) |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |