車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G2076 | 廈門北 | 07:07 | 廈門北 | 07:07 | 南平北 | 09:35 | 鄭州東 | 17:35 |
G2077 | 廈門北 | 07:07 | 廈門北 | 07:07 | 南平北 | 09:35 | 鄭州東 | 17:35 |
G243 | 廈門 | 07:18 | 廈門 | 07:18 | 南平北 | 10:08 | 青島 | 20:26 |
G242 | 廈門 | 07:18 | 廈門 | 07:18 | 南平北 | 10:08 | 青島 | 20:26 |
G1680 | 廈門 | 07:29 | 廈門 | 07:29 | 南平北 | 10:39 | 杭州東 | 13:56 |
G242 | 廈門 | 07:18 | 廈門北 | 07:45 | 南平北 | 10:08 | 青島 | 20:26 |
G243 | 廈門 | 07:18 | 廈門北 | 07:45 | 南平北 | 10:08 | 青島 | 20:26 |
G1676 | 廈門 | 07:50 | 廈門 | 07:50 | 南平北 | 11:18 | 南京南 | 15:50 |
G1680 | 廈門 | 07:29 | 廈門北 | 07:55 | 南平北 | 10:39 | 杭州東 | 13:56 |
G1613 | 廈門 | 08:41 | 廈門 | 08:41 | 南平北 | 11:43 | 長沙南 | 15:44 |
G1616 | 廈門 | 08:41 | 廈門 | 08:41 | 南平北 | 11:43 | 長沙南 | 15:44 |
G1685 | 廈門北 | 09:09 | 廈門北 | 09:09 | 南平北 | 12:10 | 貴陽北 | 20:21 |
G1688 | 廈門北 | 09:09 | 廈門北 | 09:09 | 南平北 | 12:10 | 貴陽北 | 20:21 |
D6315 | 廈門 | 09:23 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:44 | 廈門 | 15:53 |
D6318 | 廈門 | 09:23 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:44 | 廈門 | 15:53 |
G356 | 廈門北 | 10:54 | 廈門北 | 10:54 | 南平北 | 13:26 | 北京南 | 22:23 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 廈門 | 10:57 | 南平北 | 14:17 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 廈門 | 10:57 | 南平北 | 14:17 | 長沙南 | 19:06 |
D2352 | 深圳北 | 07:19 | 廈門北 | 11:11 | 南平北 | 13:55 | 武夷山東 | 14:29 |
D6242 | 廈門 | 11:23 | 廈門 | 11:23 | 南平北 | 14:33 | 武夷山東 | 15:10 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 廈門北 | 11:23 | 南平北 | 14:17 | 長沙南 | 19:06 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 廈門北 | 11:23 | 南平北 | 14:17 | 長沙南 | 19:06 |
D6242 | 廈門 | 11:23 | 廈門北 | 11:53 | 南平北 | 14:33 | 武夷山東 | 15:10 |
G1602 | 深圳北 | 08:54 | 廈門北 | 12:40 | 南平北 | 15:07 | 合肥南 | 18:54 |
G1662 | 龍巖 | 12:02 | 廈門北 | 13:16 | 南平北 | 15:43 | 蚌埠南 | 21:56 |
G1663 | 龍巖 | 12:02 | 廈門北 | 13:16 | 南平北 | 15:43 | 蚌埠南 | 21:56 |
G5306 | 廈門北 | 14:02 | 廈門北 | 14:02 | 南平北 | 16:43 | 南昌西 | 19:09 |
G5307 | 廈門北 | 14:02 | 廈門北 | 14:02 | 南平北 | 16:43 | 南昌西 | 19:09 |
G1656 | 廈門北 | 14:10 | 廈門北 | 14:10 | 南平北 | 16:30 | 上海虹橋 | 20:38 |
G9836 | 廈門 | 14:37 | 廈門 | 14:37 | 南平北 | 17:49 | 武夷山東 | 18:26 |
G1670 | 廈門北 | 14:51 | 廈門北 | 14:51 | 南平北 | 17:19 | 徐州東 | 23:02 |
G1612 | 廈門北 | 14:58 | 廈門北 | 14:58 | 南平北 | 17:40 | 合肥南 | 21:22 |
G9836 | 廈門 | 14:37 | 廈門北 | 15:03 | 南平北 | 17:49 | 武夷山東 | 18:26 |
G1691 | 廈門北 | 15:47 | 廈門北 | 15:47 | 南平北 | 18:20 | 長沙南 | 22:25 |
G1694 | 廈門北 | 15:47 | 廈門北 | 15:47 | 南平北 | 18:20 | 長沙南 | 22:25 |
G1658 | 廈門北 | 16:17 | 廈門北 | 16:17 | 南平北 | 18:45 | 上海虹橋 | 22:48 |
G1660 | 廈門北 | 17:07 | 廈門北 | 17:07 | 南平北 | 19:30 | 上海虹橋 | 23:26 |
D9200 | 廈門北 | 17:40 | 廈門北 | 17:40 | 南平北 | 20:13 | 武夷山東 | 20:49 |
D2307 | 深圳北 | 14:53 | 廈門北 | 18:46 | 南平北 | 21:41 | 上饒 | 22:58 |
G9550 | 廈門 | 19:09 | 廈門 | 19:09 | 南平北 | 21:54 | 武夷山東 | 22:23 |
G9550 | 廈門 | 19:09 | 廈門北 | 19:31 | 南平北 | 21:54 | 武夷山東 | 22:23 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |