車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
D2325 | 上饒 | 07:54 | 南平北 | 09:22 | 廈門北 | 12:12 | 深圳北 | 16:00 |
G5307 | 南昌西 | 07:52 | 南平北 | 10:15 | 廈門北 | 12:38 | 廈門北 | 12:38 |
G5308 | 南昌西 | 07:52 | 南平北 | 10:15 | 廈門北 | 12:38 | 廈門北 | 12:38 |
D6312 | 福州南 | 09:42 | 南平北 | 11:07 | 廈門北 | 14:20 | 福州南 | 15:53 |
D6313 | 福州南 | 09:42 | 南平北 | 11:07 | 廈門北 | 14:20 | 福州南 | 15:53 |
G1667 | 南京南 | 06:57 | 南平北 | 11:47 | 廈門北 | 14:28 | 廈門北 | 14:28 |
G1611 | 合肥南 | 08:20 | 南平北 | 12:03 | 廈門北 | 14:40 | 廈門北 | 14:40 |
G1669 | 徐州東 | 06:58 | 南平北 | 12:28 | 廈門北 | 14:57 | 廈門北 | 14:57 |
D6315 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:46 | 廈門北 | 15:27 | 廈門 | 15:53 |
D6315 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:46 | 廈門 | 15:53 | 廈門 | 15:53 |
D6318 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:46 | 廈門北 | 15:27 | 廈門 | 15:53 |
D6318 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:46 | 廈門 | 15:53 | 廈門 | 15:53 |
G1661 | 蚌埠南 | 07:30 | 南平北 | 13:06 | 廈門北 | 15:49 | 龍巖 | 17:07 |
G1664 | 蚌埠南 | 07:30 | 南平北 | 13:06 | 廈門北 | 15:49 | 龍巖 | 17:07 |
G1655 | 上海虹橋 | 09:23 | 南平北 | 13:14 | 廈門北 | 15:43 | 廈門北 | 15:43 |
G1601 | 合肥南 | 09:25 | 南平北 | 13:23 | 廈門北 | 15:54 | 深圳北 | 19:30 |
G1657 | 上海虹橋 | 10:19 | 南平北 | 14:03 | 廈門北 | 16:47 | 廈門北 | 16:47 |
D6241 | 武夷山東 | 14:47 | 南平北 | 15:20 | 廈門北 | 18:10 | 廈門 | 18:36 |
D6241 | 武夷山東 | 14:47 | 南平北 | 15:20 | 廈門 | 18:36 | 廈門 | 18:36 |
G2075 | 鄭州東 | 08:14 | 南平北 | 15:31 | 廈門北 | 18:25 | 廈門北 | 18:25 |
G2078 | 鄭州東 | 08:14 | 南平北 | 15:31 | 廈門北 | 18:25 | 廈門北 | 18:25 |
G4207 | 長沙南 | 11:45 | 南平北 | 15:52 | 廈門北 | 18:30 | 廈門 | 18:57 |
G4207 | 長沙南 | 11:45 | 南平北 | 15:52 | 廈門 | 18:57 | 廈門 | 18:57 |
G4208 | 長沙南 | 11:45 | 南平北 | 15:52 | 廈門北 | 18:30 | 廈門 | 18:57 |
G4208 | 長沙南 | 11:45 | 南平北 | 15:52 | 廈門 | 18:57 | 廈門 | 18:57 |
D2353 | 武夷山東 | 15:29 | 南平北 | 16:02 | 廈門北 | 18:37 | 深圳北 | 22:34 |
G1686 | 貴陽北 | 09:33 | 南平北 | 17:44 | 廈門北 | 20:28 | 廈門北 | 20:28 |
G1687 | 貴陽北 | 09:33 | 南平北 | 17:44 | 廈門北 | 20:28 | 廈門北 | 20:28 |
G1614 | 長沙南 | 14:00 | 南平北 | 17:49 | 廈門 | 20:54 | 廈門 | 20:54 |
G1615 | 長沙南 | 14:00 | 南平北 | 17:49 | 廈門 | 20:54 | 廈門 | 20:54 |
G241 | 青島 | 07:39 | 南平北 | 18:09 | 廈門北 | 20:40 | 廈門 | 21:06 |
G241 | 青島 | 07:39 | 南平北 | 18:09 | 廈門 | 21:06 | 廈門 | 21:06 |
G244 | 青島 | 07:39 | 南平北 | 18:09 | 廈門北 | 20:40 | 廈門 | 21:06 |
G244 | 青島 | 07:39 | 南平北 | 18:09 | 廈門 | 21:06 | 廈門 | 21:06 |
G1675 | 南京南 | 13:14 | 南平北 | 18:16 | 廈門北 | 20:48 | 廈門北 | 20:48 |
G5303 | 武夷山東 | 18:55 | 南平北 | 19:23 | 廈門 | 22:27 | 廈門 | 22:27 |
D9199 | 武夷山東 | 21:08 | 南平北 | 21:41 | 廈門北 | 23:57 | 廈門北 | 23:57 |
G9549 | 武夷山東 | 22:47 | 南平北 | 23:22 | 廈門北 | 01:51 | 廈門北 | 01:51 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |