車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
D6315 | 廈門 | 09:23 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:44 | 廈門 | 15:53 |
D6318 | 廈門 | 09:23 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:44 | 廈門 | 15:53 |
D2352 | 深圳北 | 07:19 | 廈門北 | 11:11 | 南平北 | 13:55 | 武夷山東 | 14:29 |
D6242 | 廈門 | 11:23 | 廈門 | 11:23 | 南平北 | 14:33 | 武夷山東 | 15:10 |
D6242 | 廈門 | 11:23 | 廈門北 | 11:53 | 南平北 | 14:33 | 武夷山東 | 15:10 |
D9200 | 廈門北 | 17:40 | 廈門北 | 17:40 | 南平北 | 20:13 | 武夷山東 | 20:49 |
D2307 | 深圳北 | 14:53 | 廈門北 | 18:46 | 南平北 | 21:41 | 上饒 | 22:58 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |