車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G2076 | 廈門(mén)北 | 07:07 | 廈門(mén)北 | 07:07 | 南平北 | 09:35 | 鄭州東 | 17:35 |
G2077 | 廈門(mén)北 | 07:07 | 廈門(mén)北 | 07:07 | 南平北 | 09:35 | 鄭州東 | 17:35 |
G243 | 廈門(mén) | 07:18 | 廈門(mén) | 07:18 | 南平北 | 10:08 | 青島 | 20:26 |
G242 | 廈門(mén) | 07:18 | 廈門(mén) | 07:18 | 南平北 | 10:08 | 青島 | 20:26 |
G1680 | 廈門(mén) | 07:29 | 廈門(mén) | 07:29 | 南平北 | 10:39 | 杭州東 | 13:56 |
G242 | 廈門(mén) | 07:18 | 廈門(mén)北 | 07:45 | 南平北 | 10:08 | 青島 | 20:26 |
G243 | 廈門(mén) | 07:18 | 廈門(mén)北 | 07:45 | 南平北 | 10:08 | 青島 | 20:26 |
G1676 | 廈門(mén) | 07:50 | 廈門(mén) | 07:50 | 南平北 | 11:18 | 南京南 | 15:50 |
G1680 | 廈門(mén) | 07:29 | 廈門(mén)北 | 07:55 | 南平北 | 10:39 | 杭州東 | 13:56 |
G1613 | 廈門(mén) | 08:41 | 廈門(mén) | 08:41 | 南平北 | 11:43 | 長(zhǎng)沙南 | 15:44 |
G1616 | 廈門(mén) | 08:41 | 廈門(mén) | 08:41 | 南平北 | 11:43 | 長(zhǎng)沙南 | 15:44 |
G1685 | 廈門(mén)北 | 09:09 | 廈門(mén)北 | 09:09 | 南平北 | 12:10 | 貴陽(yáng)北 | 20:21 |
G1688 | 廈門(mén)北 | 09:09 | 廈門(mén)北 | 09:09 | 南平北 | 12:10 | 貴陽(yáng)北 | 20:21 |
G356 | 廈門(mén)北 | 10:54 | 廈門(mén)北 | 10:54 | 南平北 | 13:26 | 北京南 | 22:23 |
G4206 | 廈門(mén) | 10:57 | 廈門(mén) | 10:57 | 南平北 | 14:17 | 長(zhǎng)沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門(mén) | 10:57 | 廈門(mén) | 10:57 | 南平北 | 14:17 | 長(zhǎng)沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門(mén) | 10:57 | 廈門(mén)北 | 11:23 | 南平北 | 14:17 | 長(zhǎng)沙南 | 19:06 |
G4206 | 廈門(mén) | 10:57 | 廈門(mén)北 | 11:23 | 南平北 | 14:17 | 長(zhǎng)沙南 | 19:06 |
G1602 | 深圳北 | 08:54 | 廈門(mén)北 | 12:40 | 南平北 | 15:07 | 合肥南 | 18:54 |
G1662 | 龍巖 | 12:02 | 廈門(mén)北 | 13:16 | 南平北 | 15:43 | 蚌埠南 | 21:56 |
G1663 | 龍巖 | 12:02 | 廈門(mén)北 | 13:16 | 南平北 | 15:43 | 蚌埠南 | 21:56 |
G5306 | 廈門(mén)北 | 14:02 | 廈門(mén)北 | 14:02 | 南平北 | 16:43 | 南昌西 | 19:09 |
G5307 | 廈門(mén)北 | 14:02 | 廈門(mén)北 | 14:02 | 南平北 | 16:43 | 南昌西 | 19:09 |
G1656 | 廈門(mén)北 | 14:10 | 廈門(mén)北 | 14:10 | 南平北 | 16:30 | 上海虹橋 | 20:38 |
G9836 | 廈門(mén) | 14:37 | 廈門(mén) | 14:37 | 南平北 | 17:49 | 武夷山東 | 18:26 |
G1670 | 廈門(mén)北 | 14:51 | 廈門(mén)北 | 14:51 | 南平北 | 17:19 | 徐州東 | 23:02 |
G1612 | 廈門(mén)北 | 14:58 | 廈門(mén)北 | 14:58 | 南平北 | 17:40 | 合肥南 | 21:22 |
G9836 | 廈門(mén) | 14:37 | 廈門(mén)北 | 15:03 | 南平北 | 17:49 | 武夷山東 | 18:26 |
G1691 | 廈門(mén)北 | 15:47 | 廈門(mén)北 | 15:47 | 南平北 | 18:20 | 長(zhǎng)沙南 | 22:25 |
G1694 | 廈門(mén)北 | 15:47 | 廈門(mén)北 | 15:47 | 南平北 | 18:20 | 長(zhǎng)沙南 | 22:25 |
G1658 | 廈門(mén)北 | 16:17 | 廈門(mén)北 | 16:17 | 南平北 | 18:45 | 上海虹橋 | 22:48 |
G1660 | 廈門(mén)北 | 17:07 | 廈門(mén)北 | 17:07 | 南平北 | 19:30 | 上海虹橋 | 23:26 |
G9550 | 廈門(mén) | 19:09 | 廈門(mén) | 19:09 | 南平北 | 21:54 | 武夷山東 | 22:23 |
G9550 | 廈門(mén) | 19:09 | 廈門(mén)北 | 19:31 | 南平北 | 21:54 | 武夷山東 | 22:23 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |