車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 查詢站 | 到站時間 | 離站時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1690 | 武夷山東 | 07:44 | 武夷山東 | ---- | 07:44 | 上海虹橋 | 11:23 |
D6241 | 武夷山東 | 14:47 | 武夷山東 | ---- | 14:47 | 廈門 | 18:36 |
D9983 | 武夷山東 | 21:13 | 武夷山東 | ---- | 21:13 | 福州 | 22:27 |
G5255 | 武夷山東 | 06:23 | 武夷山東 | - | 06:23 | 福州 | 07:30 |
G9556 | 福州南 | 06:07 | 武夷山東 | 07:49 | - | 武夷山東 | 07:49 |
G1672 | 福州 | 06:55 | 武夷山東 | 07:57 | 07:59 | 南京南 | 12:07 |
D2325 | 上饒 | 07:54 | 武夷山東 | 08:40 | 08:43 | 深圳北 | 16:00 |
D9984 | 福州南 | 07:16 | 武夷山東 | 08:47 | - | 武夷山東 | 08:47 |
G2380 | 廈門北 | 06:06 | 武夷山東 | 09:02 | 09:07 | 杭州東 | 12:15 |
D4652 | 武夷山東 | 09:06 | 武夷山東 | - | 09:06 | 寧波 | 14:36 |
D4653 | 武夷山東 | 09:06 | 武夷山東 | - | 09:06 | 寧波 | 14:36 |
G1902 | 福州 | 08:13 | 武夷山東 | 09:22 | 09:24 | 蘭州西 | 21:55 |
G1903 | 福州 | 08:13 | 武夷山東 | 09:22 | 09:24 | 蘭州西 | 21:55 |
G9555 | 武夷山東 | 09:31 | 武夷山東 | - | 09:31 | 福州南 | 11:02 |
G1648 | 福州南 | 07:57 | 武夷山東 | 09:32 | 09:34 | 武漢 | 14:07 |
G1649 | 福州南 | 07:57 | 武夷山東 | 09:32 | 09:34 | 武漢 | 14:07 |
G5307 | 南昌西 | 07:52 | 武夷山東 | 09:37 | 09:39 | 廈門北 | 12:38 |
G5308 | 南昌西 | 07:52 | 武夷山東 | 09:37 | 09:39 | 廈門北 | 12:38 |
G2372 | 廈門北 | 06:44 | 武夷山東 | 09:57 | 09:59 | 成都東 | 20:29 |
G2369 | 廈門北 | 06:44 | 武夷山東 | 09:57 | 09:59 | 成都東 | 20:29 |
G5311 | 南昌 | 08:13 | 武夷山東 | 10:00 | 10:02 | 福州 | 11:09 |
G5314 | 南昌 | 08:13 | 武夷山東 | 10:00 | 10:02 | 福州 | 11:09 |
G2076 | 廈門北 | 07:07 | 武夷山東 | 10:07 | 10:06 | 鄭州東 | 17:35 |
G2077 | 廈門北 | 07:07 | 武夷山東 | 10:07 | 10:06 | 鄭州東 | 17:35 |
G1634 | 福州 | 09:01 | 武夷山東 | 10:10 | 10:12 | 上海虹橋 | 13:37 |
G322 | 廈門北 | 06:56 | 武夷山東 | 10:16 | 10:19 | 北京南 | 18:38 |
G1651 | 上海虹橋 | 06:55 | 武夷山東 | 10:24 | 10:26 | 廈門北 | 13:39 |
G5302 | 廈門 | 06:59 | 武夷山東 | 10:27 | - | 武夷山東 | 10:27 |
D9836 | 廈門 | 06:10 | 武夷山東 | 10:33 | - | 武夷山東 | 10:33 |
G242 | 廈門 | 07:18 | 武夷山東 | 10:37 | 10:39 | 青島 | 20:26 |
G243 | 廈門 | 07:18 | 武夷山東 | 10:37 | 10:39 | 青島 | 20:26 |
G28 | 福州 | 09:52 | 武夷山東 | 10:47 | 10:50 | 北京南 | 17:53 |
G1653 | 上海虹橋 | 08:15 | 武夷山東 | 10:54 | 10:56 | 廈門北 | 13:31 |
G1631 | 上海虹橋 | 07:54 | 武夷山東 | 11:07 | 11:09 | 福州 | 12:15 |
G1667 | 南京南 | 06:57 | 武夷山東 | 11:14 | 11:16 | 廈門北 | 14:28 |
G1680 | 廈門 | 07:29 | 武夷山東 | 11:15 | 11:17 | 杭州東 | 13:56 |
G2385 | 杭州東 | 08:00 | 武夷山東 | 11:19 | 11:21 | 廈門北 | 14:41 |
G1751 | 廈門北 | 08:14 | 武夷山東 | 11:24 | 11:26 | 昆明南 | 21:26 |
G1754 | 廈門北 | 08:14 | 武夷山東 | 11:24 | 11:26 | 昆明南 | 21:26 |
G1611 | 合肥南 | 08:20 | 武夷山東 | 11:32 | 11:34 | 廈門北 | 14:40 |
G5251 | 武夷山東 | 11:40 | 武夷山東 | - | 11:40 | 福州 | 13:07 |
G1652 | 廈門 | 09:00 | 武夷山東 | 11:47 | 11:49 | 上海虹橋 | 14:32 |
G324 | 廈門北 | 08:52 | 武夷山東 | 12:01 | 12:03 | 北京南 | 20:13 |
G1692 | 長沙南 | 08:18 | 武夷山東 | 12:09 | 12:11 | 廈門北 | 15:07 |
G1693 | 長沙南 | 08:18 | 武夷山東 | 12:09 | 12:11 | 廈門北 | 15:07 |
G1613 | 廈門 | 08:41 | 武夷山東 | 12:18 | 12:20 | 長沙南 | 15:44 |
G1616 | 廈門 | 08:41 | 武夷山東 | 12:18 | 12:20 | 長沙南 | 15:44 |
G1661 | 蚌埠南 | 07:30 | 武夷山東 | 12:19 | 12:21 | 龍巖 | 17:07 |
G1664 | 蚌埠南 | 07:30 | 武夷山東 | 12:19 | 12:21 | 龍巖 | 17:07 |
G1509 | 南京南 | 07:00 | 武夷山東 | 12:30 | 12:33 | 三明 | 13:38 |
G1655 | 上海虹橋 | 09:23 | 武夷山東 | 12:36 | 12:38 | 廈門北 | 15:43 |
G1685 | 廈門北 | 09:09 | 武夷山東 | 12:39 | 12:41 | 貴陽北 | 20:21 |
G1688 | 廈門北 | 09:09 | 武夷山東 | 12:39 | 12:41 | 貴陽北 | 20:21 |
G2338 | 福州 | 12:02 | 武夷山東 | 13:07 | 13:06 | 南寧東 | 22:34 |
G2339 | 福州 | 12:02 | 武夷山東 | 13:07 | 13:06 | 南寧東 | 22:34 |
G1657 | 上海虹橋 | 10:19 | 武夷山東 | 13:32 | 13:34 | 廈門北 | 16:47 |
G1908 | 鄭州東 | 06:30 | 武夷山東 | 13:44 | 13:46 | 福州 | 14:53 |
G1907 | 鄭州東 | 06:30 | 武夷山東 | 13:44 | 13:46 | 福州 | 14:53 |
G9554 | 廈門 | 10:08 | 武夷山東 | 13:47 | - | 武夷山東 | 13:47 |
G356 | 廈門北 | 10:54 | 武夷山東 | 13:55 | 13:57 | 北京南 | 22:23 |
D6272 | 景德鎮(zhèn)北 | 12:21 | 武夷山東 | 13:56 | 14:00 | 贛州 | 18:46 |
D6273 | 景德鎮(zhèn)北 | 12:21 | 武夷山東 | 13:56 | 14:00 | 贛州 | 18:46 |
G1643 | 武漢 | 09:07 | 武夷山東 | 14:03 | 14:07 | 福州 | 15:28 |
G1646 | 武漢 | 09:07 | 武夷山東 | 14:03 | 14:07 | 福州 | 15:28 |
G9553 | 武夷山東 | 14:16 | 武夷山東 | - | 14:16 | 廈門 | 18:15 |
D2352 | 深圳北 | 07:19 | 武夷山東 | 14:29 | - | 武夷山東 | 14:29 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 武夷山東 | 14:53 | 14:55 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 武夷山東 | 14:53 | 14:55 | 長沙南 | 19:06 |
G1510 | 三明 | 13:57 | 武夷山東 | 15:03 | 15:06 | 南京南 | 20:52 |
D6242 | 廈門 | 11:23 | 武夷山東 | 15:10 | - | 武夷山東 | 15:10 |
G4208 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山東 | 15:21 | 15:23 | 廈門 | 18:57 |
G4207 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山東 | 15:21 | 15:23 | 廈門 | 18:57 |
D2353 | 武夷山東 | 15:29 | 武夷山東 | - | 15:29 | 深圳北 | 22:34 |
G1602 | 深圳北 | 08:54 | 武夷山東 | 15:36 | 15:38 | 合肥南 | 18:54 |
G2337 | 南寧 | 06:06 | 武夷山東 | 15:37 | 15:39 | 福州 | 16:57 |
G2340 | 南寧 | 06:06 | 武夷山東 | 15:37 | 15:39 | 福州 | 16:57 |
G1659 | 上海虹橋 | 12:57 | 武夷山東 | 15:50 | 15:52 | 廈門 | 18:42 |
G1633 | 上海虹橋 | 12:25 | 武夷山東 | 15:55 | 15:57 | 福州 | 17:18 |
G1642 | 福州 | 14:57 | 武夷山東 | 15:59 | 16:01 | 杭州東 | 18:32 |
G348 | 福州 | 15:03 | 武夷山東 | 16:07 | 16:07 | 濟南西 | 22:40 |
G1662 | 龍巖 | 12:02 | 武夷山東 | 16:14 | 16:16 | 蚌埠南 | 21:56 |
G1663 | 龍巖 | 12:02 | 武夷山東 | 16:14 | 16:16 | 蚌埠南 | 21:56 |
G1906 | 福州 | 15:19 | 武夷山東 | 16:21 | 16:23 | 鄭州東 | 23:11 |
G1907 | 福州 | 15:19 | 武夷山東 | 16:21 | 16:23 | 鄭州東 | 23:11 |
G27 | 北京南 | 09:45 | 武夷山東 | 16:32 | 16:34 | 福州 | 17:33 |
G1654 | 廈門北 | 13:11 | 武夷山東 | 16:41 | 16:43 | 上海虹橋 | 20:25 |
G9560 | 福州 | 15:32 | 武夷山東 | 16:47 | - | 武夷山東 | 16:47 |
G355 | 北京南 | 08:40 | 武夷山東 | 16:55 | 16:57 | 廈門北 | 19:58 |
G9559 | 武夷山東 | 17:01 | 武夷山東 | - | 17:01 | 福州 | 18:19 |
G1656 | 廈門北 | 14:10 | 武夷山東 | 17:07 | 17:09 | 上海虹橋 | 20:38 |
G1614 | 長沙南 | 14:00 | 武夷山東 | 17:18 | 17:20 | 廈門 | 20:54 |
G1615 | 長沙南 | 14:00 | 武夷山東 | 17:18 | 17:20 | 廈門 | 20:54 |
G5306 | 廈門北 | 14:02 | 武夷山東 | 17:18 | 17:21 | 南昌西 | 19:09 |
G5307 | 廈門北 | 14:02 | 武夷山東 | 17:18 | 17:21 | 南昌西 | 19:09 |
G1607 | 深圳北 | 10:57 | 武夷山東 | 17:25 | 17:27 | 南京南 | 22:23 |
G2370 | 成都東 | 07:03 | 武夷山東 | 17:26 | 17:28 | 廈門北 | 20:53 |
G2371 | 成都東 | 07:03 | 武夷山東 | 17:26 | 17:28 | 廈門北 | 20:53 |
G1644 | 福州 | 16:12 | 武夷山東 | 17:35 | 17:37 | 武漢 | 22:20 |
G1645 | 福州 | 16:12 | 武夷山東 | 17:35 | 17:37 | 武漢 | 22:20 |
G241 | 青島 | 07:39 | 武夷山東 | 17:38 | 17:40 | 廈門 | 21:06 |
G244 | 青島 | 07:39 | 武夷山東 | 17:38 | 17:40 | 廈門 | 21:06 |
D6274 | 贛州 | 12:33 | 武夷山東 | 17:42 | 17:44 | 景德鎮(zhèn)北 | 19:22 |
D6271 | 贛州 | 12:33 | 武夷山東 | 17:42 | 17:44 | 景德鎮(zhèn)北 | 19:22 |
G1675 | 南京南 | 13:14 | 武夷山東 | 17:44 | 17:46 | 廈門北 | 20:48 |
G1635 | 上海虹橋 | 14:35 | 武夷山東 | 17:51 | 17:53 | 福州 | 18:59 |
G1670 | 廈門北 | 14:51 | 武夷山東 | 17:55 | 17:57 | 徐州東 | 23:02 |
G1612 | 廈門北 | 14:58 | 武夷山東 | 18:09 | 18:11 | 合肥南 | 21:22 |
G323 | 北京南 | 10:10 | 武夷山東 | 18:18 | 18:20 | 廈門北 | 21:43 |
G9836 | 廈門 | 14:37 | 武夷山東 | 18:26 | - | 武夷山東 | 18:26 |
G5254 | 福州 | 17:09 | 武夷山東 | 18:27 | - | 武夷山東 | 18:27 |
G1755 | 成都東 | 07:30 | 武夷山東 | 18:33 | 18:35 | 福州南 | 20:07 |
G1758 | 成都東 | 07:30 | 武夷山東 | 18:33 | 18:35 | 福州南 | 20:07 |
G1668 | 廈門北 | 15:36 | 武夷山東 | 18:35 | 18:37 | 南京南 | 22:36 |
G1694 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山東 | 18:49 | 18:51 | 長沙南 | 22:25 |
G1691 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山東 | 18:49 | 18:51 | 長沙南 | 22:25 |
G5303 | 武夷山東 | 18:55 | 武夷山東 | - | 18:55 | 廈門 | 22:27 |
G1637 | 上海虹橋 | 15:13 | 武夷山東 | 19:07 | 19:06 | 福州 | 20:20 |
G1640 | 福州 | 17:55 | 武夷山東 | 19:07 | 19:06 | 上海虹橋 | 22:44 |
G1647 | 武漢 | 14:27 | 武夷山東 | 19:09 | 19:11 | 福州 | 20:26 |
G1650 | 武漢 | 14:27 | 武夷山東 | 19:09 | 19:11 | 福州 | 20:26 |
G2386 | 廈門北 | 15:32 | 武夷山東 | 19:09 | 19:12 | 杭州東 | 22:16 |
G1658 | 廈門北 | 16:17 | 武夷山東 | 19:21 | 19:23 | 上海虹橋 | 22:48 |
G1752 | 昆明南 | 10:13 | 武夷山東 | 19:30 | 19:32 | 廈門北 | 22:58 |
G1753 | 昆明南 | 10:13 | 武夷山東 | 19:30 | 19:32 | 廈門北 | 22:58 |
G5312 | 福州 | 18:30 | 武夷山東 | 19:32 | 19:34 | 南昌 | 21:25 |
G5313 | 福州 | 18:30 | 武夷山東 | 19:32 | 19:34 | 南昌 | 21:25 |
G325 | 北京南 | 12:07 | 武夷山東 | 19:49 | 19:51 | 廈門北 | 22:55 |
G9562 | 福州 | 18:44 | 武夷山東 | 19:53 | - | 武夷山東 | 19:53 |
G859 | 西安北 | 10:28 | 武夷山東 | 19:56 | 19:58 | 福州 | 21:19 |
G862 | 西安北 | 10:28 | 武夷山東 | 19:56 | 19:58 | 福州 | 21:19 |
G1660 | 廈門北 | 17:07 | 武夷山東 | 19:59 | 20:01 | 上海虹橋 | 23:26 |
G9561 | 武夷山東 | 20:11 | 武夷山東 | - | 20:11 | 福州 | 21:38 |
G1677 | 南京南 | 16:29 | 武夷山東 | 20:16 | 20:18 | 福州 | 21:32 |
G303 | 北京南 | 12:30 | 武夷山東 | 20:28 | 20:30 | 福州 | 21:44 |
D4654 | 寧波 | 15:06 | 武夷山東 | 20:37 | - | 武夷山東 | 20:37 |
D4651 | 寧波 | 15:06 | 武夷山東 | 20:37 | - | 武夷山東 | 20:37 |
G1901 | 蘭州西 | 07:30 | 武夷山東 | 20:41 | 20:43 | 福州 | 21:50 |
G1907 | 蘭州西 | 07:30 | 武夷山東 | 20:41 | 20:43 | 福州 | 21:50 |
D9200 | 廈門北 | 17:40 | 武夷山東 | 20:49 | - | 武夷山東 | 20:49 |
G1696 | 昆明南 | 11:11 | 武夷山東 | 20:53 | 20:55 | 福州 | 22:02 |
G1697 | 昆明南 | 11:11 | 武夷山東 | 20:53 | 20:55 | 福州 | 22:02 |
G1639 | 上海虹橋 | 17:22 | 武夷山東 | 20:59 | 21:01 | 福州 | 22:15 |
D9199 | 武夷山東 | 21:08 | 武夷山東 | - | 21:08 | 廈門北 | 23:57 |
G1641 | 杭州東 | 18:55 | 武夷山東 | 21:19 | 21:21 | 福州 | 22:38 |
G5256 | 福州 | 20:00 | 武夷山東 | 21:24 | - | 武夷山東 | 21:24 |
G1689 | 上海虹橋 | 18:41 | 武夷山東 | 22:07 | - | 武夷山東 | 22:07 |
D2307 | 深圳北 | 14:53 | 武夷山東 | 22:15 | 22:17 | 上饒 | 22:58 |
G9550 | 廈門 | 19:09 | 武夷山東 | 22:23 | - | 武夷山東 | 22:23 |
G9549 | 武夷山東 | 22:47 | 武夷山東 | - | 22:47 | 廈門北 | 01:51 |
G4934 | 福州 | 21:53 | 武夷山東 | 22:56 | 22:59 | 杭州東 | 01:01 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |