車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
D2325 | 上饒 | 07:54 | 南平北 | 09:22 | 廈門北 | 12:12 | 深圳北 | 16:00 |
D6312 | 福州南 | 09:42 | 南平北 | 11:07 | 廈門北 | 14:20 | 福州南 | 15:53 |
D6313 | 福州南 | 09:42 | 南平北 | 11:07 | 廈門北 | 14:20 | 福州南 | 15:53 |
D6315 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:46 | 廈門北 | 15:27 | 廈門 | 15:53 |
D6315 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:46 | 廈門 | 15:53 | 廈門 | 15:53 |
D6318 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:46 | 廈門北 | 15:27 | 廈門 | 15:53 |
D6318 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:46 | 廈門 | 15:53 | 廈門 | 15:53 |
D6241 | 武夷山東 | 14:47 | 南平北 | 15:20 | 廈門北 | 18:10 | 廈門 | 18:36 |
D6241 | 武夷山東 | 14:47 | 南平北 | 15:20 | 廈門 | 18:36 | 廈門 | 18:36 |
D2353 | 武夷山東 | 15:29 | 南平北 | 16:02 | 廈門北 | 18:37 | 深圳北 | 22:34 |
D9199 | 武夷山東 | 21:08 | 南平北 | 21:41 | 廈門北 | 23:57 | 廈門北 | 23:57 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |