車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G1690 | 武夷山東 | 07:44 | 武夷山東 | 07:44 | 武夷山北 | 07:56 | 上海虹橋 | 11:23 |
D2325 | 上饒 | 07:54 | 武夷山北 | 08:27 | 武夷山東 | 08:40 | 深圳北 | 16:00 |
G5307 | 南昌西 | 07:52 | 武夷山北 | 09:25 | 武夷山東 | 09:37 | 廈門北 | 12:38 |
G5308 | 南昌西 | 07:52 | 武夷山北 | 09:25 | 武夷山東 | 09:37 | 廈門北 | 12:38 |
G1692 | 長沙南 | 08:18 | 武夷山北 | 11:56 | 武夷山東 | 12:09 | 廈門北 | 15:07 |
G1693 | 長沙南 | 08:18 | 武夷山北 | 11:56 | 武夷山東 | 12:09 | 廈門北 | 15:07 |
G1685 | 廈門北 | 09:09 | 武夷山東 | 12:41 | 武夷山北 | 12:53 | 貴陽北 | 20:21 |
G1688 | 廈門北 | 09:09 | 武夷山東 | 12:41 | 武夷山北 | 12:53 | 貴陽北 | 20:21 |
G2338 | 福州 | 12:02 | 武夷山東 | 13:06 | 武夷山北 | 13:19 | 南寧東 | 22:34 |
G2339 | 福州 | 12:02 | 武夷山東 | 13:06 | 武夷山北 | 13:19 | 南寧東 | 22:34 |
G1907 | 鄭州東 | 06:30 | 武夷山北 | 13:32 | 武夷山東 | 13:44 | 福州 | 14:53 |
G1908 | 鄭州東 | 06:30 | 武夷山北 | 13:32 | 武夷山東 | 13:44 | 福州 | 14:53 |
G1643 | 武漢 | 09:07 | 武夷山北 | 13:51 | 武夷山東 | 14:03 | 福州 | 15:28 |
G1646 | 武漢 | 09:07 | 武夷山北 | 13:51 | 武夷山東 | 14:03 | 福州 | 15:28 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 武夷山東 | 14:55 | 武夷山北 | 15:07 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 武夷山東 | 14:55 | 武夷山北 | 15:07 | 長沙南 | 19:06 |
G1510 | 三明 | 13:57 | 武夷山東 | 15:06 | 武夷山北 | 15:19 | 南京南 | 20:52 |
G4208 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山北 | 15:09 | 武夷山東 | 15:21 | 廈門 | 18:57 |
G4207 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山北 | 15:09 | 武夷山東 | 15:21 | 廈門 | 18:57 |
G2337 | 南寧 | 06:06 | 武夷山北 | 15:24 | 武夷山東 | 15:37 | 福州 | 16:57 |
G2340 | 南寧 | 06:06 | 武夷山北 | 15:24 | 武夷山東 | 15:37 | 福州 | 16:57 |
G1654 | 廈門北 | 13:11 | 武夷山東 | 16:43 | 武夷山北 | 16:55 | 上海虹橋 | 20:25 |
G1670 | 廈門北 | 14:51 | 武夷山東 | 17:57 | 武夷山北 | 18:09 | 徐州東 | 23:02 |
G1612 | 廈門北 | 14:58 | 武夷山東 | 18:11 | 武夷山北 | 18:23 | 合肥南 | 21:22 |
G1691 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山東 | 18:51 | 武夷山北 | 19:03 | 長沙南 | 22:25 |
G1694 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山東 | 18:51 | 武夷山北 | 19:03 | 長沙南 | 22:25 |
G1901 | 蘭州西 | 07:30 | 武夷山北 | 20:29 | 武夷山東 | 20:41 | 福州 | 21:50 |
G1907 | 蘭州西 | 07:30 | 武夷山北 | 20:29 | 武夷山東 | 20:41 | 福州 | 21:50 |
G1639 | 上海虹橋 | 17:22 | 武夷山北 | 20:47 | 武夷山東 | 20:59 | 福州 | 22:15 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |