車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 查詢站 | 到站時間 | 離站時間 | 終點站 | 終到時間 |
G5255 | 武夷山東 | 06:23 | 南平北 | 06:49 | 06:51 | 福州 | 07:30 |
G9556 | 福州南 | 06:07 | 南平北 | 07:13 | 07:15 | 武夷山東 | 07:49 |
D6572 | 福州 | 06:40 | 南平北 | 07:19 | 07:21 | 贛州 | 11:32 |
D6573 | 福州 | 06:40 | 南平北 | 07:19 | 07:21 | 贛州 | 11:32 |
G1672 | 福州 | 06:55 | 南平北 | 07:29 | 07:31 | 南京南 | 12:07 |
G302 | 福州 | 07:01 | 南平北 | 07:35 | 07:37 | 北京南 | 16:33 |
G1756 | 福州 | 07:07 | 南平北 | 07:51 | 07:53 | 成都東 | 19:30 |
G1757 | 福州 | 07:07 | 南平北 | 07:51 | 07:53 | 成都東 | 19:30 |
G5265 | 福州 | 07:17 | 南平北 | 08:07 | 08:07 | 龍巖 | 10:09 |
G5268 | 福州 | 07:17 | 南平北 | 08:07 | 08:07 | 龍巖 | 10:09 |
D9984 | 福州南 | 07:16 | 南平北 | 08:13 | 08:15 | 武夷山東 | 08:47 |
G1632 | 福州 | 07:59 | 南平北 | 08:40 | 08:42 | 上海虹橋 | 12:35 |
G1902 | 福州 | 08:13 | 南平北 | 08:54 | 08:56 | 蘭州西 | 21:55 |
G1903 | 福州 | 08:13 | 南平北 | 08:54 | 08:56 | 蘭州西 | 21:55 |
G1648 | 福州南 | 07:57 | 南平北 | 09:03 | 09:07 | 武漢 | 14:07 |
G1649 | 福州南 | 07:57 | 南平北 | 09:03 | 09:07 | 武漢 | 14:07 |
G9558 | 福州南 | 08:02 | 南平北 | 09:09 | - | 南平北 | 09:09 |
G1698 | 福州 | 08:41 | 南平北 | 09:15 | 09:17 | 昆明南 | 19:28 |
G1695 | 福州 | 08:41 | 南平北 | 09:15 | 09:17 | 昆明南 | 19:28 |
D2325 | 上饒 | 07:54 | 南平北 | 09:20 | 09:22 | 深圳北 | 16:00 |
G2076 | 廈門北 | 07:07 | 南平北 | 09:35 | 09:37 | 鄭州東 | 17:35 |
G2077 | 廈門北 | 07:07 | 南平北 | 09:35 | 09:37 | 鄭州東 | 17:35 |
G1634 | 福州 | 09:01 | 南平北 | 09:42 | 09:44 | 上海虹橋 | 13:37 |
D4652 | 武夷山東 | 09:06 | 南平北 | 09:43 | 09:45 | 寧波 | 14:36 |
D4653 | 武夷山東 | 09:06 | 南平北 | 09:43 | 09:45 | 寧波 | 14:36 |
G9557 | 南平北 | 09:53 | 南平北 | - | 09:53 | 福州 | 10:51 |
G9555 | 武夷山東 | 09:31 | 南平北 | 10:02 | 10:07 | 福州南 | 11:02 |
G242 | 廈門 | 07:18 | 南平北 | 10:08 | 10:10 | 青島 | 20:26 |
G243 | 廈門 | 07:18 | 南平北 | 10:08 | 10:10 | 青島 | 20:26 |
G5307 | 南昌西 | 07:52 | 南平北 | 10:13 | 10:15 | 廈門北 | 12:38 |
G5308 | 南昌西 | 07:52 | 南平北 | 10:13 | 10:15 | 廈門北 | 12:38 |
G5311 | 南昌 | 08:13 | 南平北 | 10:29 | 10:31 | 福州 | 11:09 |
G5314 | 南昌 | 08:13 | 南平北 | 10:29 | 10:31 | 福州 | 11:09 |
G1680 | 廈門 | 07:29 | 南平北 | 10:39 | 10:41 | 杭州東 | 13:56 |
G5262 | 龍巖 | 08:47 | 南平北 | 10:49 | 10:51 | 福州 | 11:27 |
G5263 | 龍巖 | 08:47 | 南平北 | 10:49 | 10:51 | 福州 | 11:27 |
D6312 | 福州南 | 09:42 | 南平北 | 11:02 | 11:07 | 福州南 | 15:53 |
D6313 | 福州南 | 09:42 | 南平北 | 11:02 | 11:07 | 福州南 | 15:53 |
G1676 | 廈門 | 07:50 | 南平北 | 11:18 | 11:24 | 南京南 | 15:50 |
G1631 | 上海虹橋 | 07:54 | 南平北 | 11:36 | 11:38 | 福州 | 12:15 |
G1616 | 廈門 | 08:41 | 南平北 | 11:43 | 11:45 | 長沙南 | 15:44 |
G1613 | 廈門 | 08:41 | 南平北 | 11:43 | 11:45 | 長沙南 | 15:44 |
G1667 | 南京南 | 06:57 | 南平北 | 11:43 | 11:47 | 廈門北 | 14:28 |
G1611 | 合肥南 | 08:20 | 南平北 | 12:01 | 12:03 | 廈門北 | 14:40 |
G860 | 福州 | 11:30 | 南平北 | 12:07 | 12:06 | 西安北 | 22:16 |
G861 | 福州 | 11:30 | 南平北 | 12:07 | 12:06 | 西安北 | 22:16 |
G1685 | 廈門北 | 09:09 | 南平北 | 12:10 | 12:12 | 貴陽北 | 20:21 |
G1688 | 廈門北 | 09:09 | 南平北 | 12:10 | 12:12 | 貴陽北 | 20:21 |
G5251 | 武夷山東 | 11:40 | 南平北 | 12:13 | 12:15 | 福州 | 13:07 |
G1669 | 徐州東 | 06:58 | 南平北 | 12:26 | 12:28 | 廈門北 | 14:57 |
G2338 | 福州 | 12:02 | 南平北 | 12:36 | 12:38 | 南寧東 | 22:34 |
G2339 | 福州 | 12:02 | 南平北 | 12:36 | 12:38 | 南寧東 | 22:34 |
D6315 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:44 | 12:46 | 廈門 | 15:53 |
D6318 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:44 | 12:46 | 廈門 | 15:53 |
G307 | 福州 | 12:15 | 南平北 | 12:49 | 12:51 | 北京南 | 21:48 |
G1661 | 蚌埠南 | 07:30 | 南平北 | 12:55 | 13:06 | 龍巖 | 17:07 |
G1664 | 蚌埠南 | 07:30 | 南平北 | 12:55 | 13:06 | 龍巖 | 17:07 |
G1636 | 福州 | 12:33 | 南平北 | 13:07 | 13:09 | 上海虹橋 | 16:55 |
G1655 | 上海虹橋 | 09:23 | 南平北 | 13:12 | 13:14 | 廈門北 | 15:43 |
G1601 | 合肥南 | 09:25 | 南平北 | 13:21 | 13:23 | 深圳北 | 19:30 |
G356 | 廈門北 | 10:54 | 南平北 | 13:26 | 13:28 | 北京南 | 22:23 |
G1638 | 福州 | 12:58 | 南平北 | 13:34 | 13:37 | 上海虹橋 | 17:21 |
D2352 | 深圳北 | 07:19 | 南平北 | 13:55 | 13:57 | 武夷山東 | 14:29 |
G1657 | 上海虹橋 | 10:19 | 南平北 | 14:01 | 14:03 | 廈門北 | 16:47 |
G1907 | 鄭州東 | 06:30 | 南平北 | 14:13 | 14:15 | 福州 | 14:53 |
G1908 | 鄭州東 | 06:30 | 南平北 | 14:13 | 14:15 | 福州 | 14:53 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 南平北 | 14:17 | 14:19 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 南平北 | 14:17 | 14:19 | 長沙南 | 19:06 |
D6242 | 廈門 | 11:23 | 南平北 | 14:33 | 14:37 | 武夷山東 | 15:10 |
G1643 | 武漢 | 09:07 | 南平北 | 14:39 | 14:41 | 福州 | 15:28 |
G1646 | 武漢 | 09:07 | 南平北 | 14:39 | 14:41 | 福州 | 15:28 |
G1602 | 深圳北 | 08:54 | 南平北 | 15:07 | 15:09 | 合肥南 | 18:54 |
D6241 | 武夷山東 | 14:47 | 南平北 | 15:18 | 15:20 | 廈門 | 18:36 |
G2075 | 鄭州東 | 08:14 | 南平北 | 15:28 | 15:31 | 廈門北 | 18:25 |
G2078 | 鄭州東 | 08:14 | 南平北 | 15:28 | 15:31 | 廈門北 | 18:25 |
G1642 | 福州 | 14:57 | 南平北 | 15:31 | 15:33 | 杭州東 | 18:32 |
G348 | 福州 | 15:03 | 南平北 | 15:37 | 15:39 | 濟南西 | 22:40 |
G1662 | 龍巖 | 12:02 | 南平北 | 15:43 | 15:47 | 蚌埠南 | 21:56 |
G1663 | 龍巖 | 12:02 | 南平北 | 15:43 | 15:47 | 蚌埠南 | 21:56 |
G4208 | 長沙南 | 11:45 | 南平北 | 15:50 | 15:52 | 廈門 | 18:57 |
G4207 | 長沙南 | 11:45 | 南平北 | 15:50 | 15:52 | 廈門 | 18:57 |
G1906 | 福州 | 15:19 | 南平北 | 15:53 | 15:55 | 鄭州東 | 23:11 |
G1907 | 福州 | 15:19 | 南平北 | 15:53 | 15:55 | 鄭州東 | 23:11 |
D2353 | 武夷山東 | 15:29 | 南平北 | 16:00 | 16:02 | 深圳北 | 22:34 |
G9560 | 福州 | 15:32 | 南平北 | 16:06 | 16:08 | 武夷山東 | 16:47 |
G2337 | 南寧 | 06:06 | 南平北 | 16:13 | 16:19 | 福州 | 16:57 |
G2340 | 南寧 | 06:06 | 南平北 | 16:13 | 16:19 | 福州 | 16:57 |
G1656 | 廈門北 | 14:10 | 南平北 | 16:30 | 16:34 | 上海虹橋 | 20:38 |
G1633 | 上海虹橋 | 12:25 | 南平北 | 16:31 | 16:33 | 福州 | 17:18 |
G5306 | 廈門北 | 14:02 | 南平北 | 16:43 | 16:45 | 南昌西 | 19:09 |
G5307 | 廈門北 | 14:02 | 南平北 | 16:43 | 16:45 | 南昌西 | 19:09 |
G1644 | 福州 | 16:12 | 南平北 | 17:00 | 17:02 | 武漢 | 22:20 |
G1645 | 福州 | 16:12 | 南平北 | 17:00 | 17:02 | 武漢 | 22:20 |
G1670 | 廈門北 | 14:51 | 南平北 | 17:19 | 17:21 | 徐州東 | 23:02 |
G9559 | 武夷山東 | 17:01 | 南平北 | 17:27 | 17:34 | 福州 | 18:19 |
G1612 | 廈門北 | 14:58 | 南平北 | 17:40 | 17:42 | 合肥南 | 21:22 |
G1686 | 貴陽北 | 09:33 | 南平北 | 17:42 | 17:44 | 廈門北 | 20:28 |
G1687 | 貴陽北 | 09:33 | 南平北 | 17:42 | 17:44 | 廈門北 | 20:28 |
G1614 | 長沙南 | 14:00 | 南平北 | 17:47 | 17:49 | 廈門 | 20:54 |
G1615 | 長沙南 | 14:00 | 南平北 | 17:47 | 17:49 | 廈門 | 20:54 |
G9836 | 廈門 | 14:37 | 南平北 | 17:49 | 17:51 | 武夷山東 | 18:26 |
G5254 | 福州 | 17:09 | 南平北 | 17:50 | 17:52 | 武夷山東 | 18:27 |
G5261 | 福州 | 17:20 | 南平北 | 18:01 | 18:03 | 龍巖 | 20:07 |
G5264 | 福州 | 17:20 | 南平北 | 18:01 | 18:03 | 龍巖 | 20:07 |
G244 | 青島 | 07:39 | 南平北 | 18:07 | 18:09 | 廈門 | 21:06 |
G241 | 青島 | 07:39 | 南平北 | 18:07 | 18:09 | 廈門 | 21:06 |
G1675 | 南京南 | 13:14 | 南平北 | 18:13 | 18:16 | 廈門北 | 20:48 |
G1691 | 廈門北 | 15:47 | 南平北 | 18:20 | 18:22 | 長沙南 | 22:25 |
G1694 | 廈門北 | 15:47 | 南平北 | 18:20 | 18:22 | 長沙南 | 22:25 |
G1658 | 廈門北 | 16:17 | 南平北 | 18:45 | 18:47 | 上海虹橋 | 22:48 |
G1755 | 成都東 | 07:30 | 南平北 | 19:02 | 19:07 | 福州南 | 20:07 |
G1758 | 成都東 | 07:30 | 南平北 | 19:02 | 19:07 | 福州南 | 20:07 |
G5312 | 福州 | 18:30 | 南平北 | 19:07 | 19:06 | 南昌 | 21:25 |
G5313 | 福州 | 18:30 | 南平北 | 19:07 | 19:06 | 南昌 | 21:25 |
G301 | 北京南 | 10:30 | 南平北 | 19:13 | 19:15 | 福州南 | 20:14 |
G9562 | 福州 | 18:44 | 南平北 | 19:18 | 19:20 | 武夷山東 | 19:53 |
G5303 | 武夷山東 | 18:55 | 南平北 | 19:21 | 19:23 | 廈門 | 22:27 |
G1660 | 廈門北 | 17:07 | 南平北 | 19:30 | 19:32 | 上海虹橋 | 23:26 |
G1637 | 上海虹橋 | 15:13 | 南平北 | 19:33 | 19:35 | 福州 | 20:20 |
G1647 | 武漢 | 14:27 | 南平北 | 19:45 | 19:47 | 福州 | 20:26 |
G1650 | 武漢 | 14:27 | 南平北 | 19:45 | 19:47 | 福州 | 20:26 |
D4651 | 寧波 | 15:06 | 南平北 | 20:00 | 20:03 | 武夷山東 | 20:37 |
D4654 | 寧波 | 15:06 | 南平北 | 20:00 | 20:03 | 武夷山東 | 20:37 |
D9200 | 廈門北 | 17:40 | 南平北 | 20:13 | 20:17 | 武夷山東 | 20:49 |
D6571 | 贛州 | 16:26 | 南平北 | 20:23 | 20:25 | 福州 | 21:07 |
D6574 | 贛州 | 16:26 | 南平北 | 20:23 | 20:25 | 福州 | 21:07 |
G859 | 西安北 | 10:28 | 南平北 | 20:32 | 20:34 | 福州 | 21:19 |
G862 | 西安北 | 10:28 | 南平北 | 20:32 | 20:34 | 福州 | 21:19 |
G5256 | 福州 | 20:00 | 南平北 | 20:48 | 20:50 | 武夷山東 | 21:24 |
G9561 | 武夷山東 | 20:11 | 南平北 | 20:51 | 20:53 | 福州 | 21:38 |
G303 | 北京南 | 12:30 | 南平北 | 21:07 | 21:06 | 福州 | 21:44 |
G1901 | 蘭州西 | 07:30 | 南平北 | 21:10 | 21:12 | 福州 | 21:50 |
G1907 | 蘭州西 | 07:30 | 南平北 | 21:10 | 21:12 | 福州 | 21:50 |
G1696 | 昆明南 | 11:11 | 南平北 | 21:22 | 21:24 | 福州 | 22:02 |
G1697 | 昆明南 | 11:11 | 南平北 | 21:22 | 21:24 | 福州 | 22:02 |
G1639 | 上海虹橋 | 17:22 | 南平北 | 21:35 | 21:37 | 福州 | 22:15 |
D9199 | 武夷山東 | 21:08 | 南平北 | 21:39 | 21:41 | 廈門北 | 23:57 |
D2307 | 深圳北 | 14:53 | 南平北 | 21:41 | 21:43 | 上饒 | 22:58 |
D9983 | 武夷山東 | 21:13 | 南平北 | 21:44 | 21:46 | 福州 | 22:27 |
G9550 | 廈門 | 19:09 | 南平北 | 21:54 | 21:56 | 武夷山東 | 22:23 |
G1641 | 杭州東 | 18:55 | 南平北 | 21:56 | 21:59 | 福州 | 22:38 |
G4934 | 福州 | 21:53 | 南平北 | 22:27 | 22:30 | 杭州東 | 01:01 |
G9549 | 武夷山東 | 22:47 | 南平北 | 23:20 | 23:22 | 廈門北 | 01:51 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |