車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1907 | 鄭州東 | 06:30 | 鄭州東 | 06:30 | 武夷山北 | 13:30 | 福州 | 14:53 |
G1907 | 鄭州東 | 06:30 | 鄭州東 | 06:30 | 武夷山東 | 13:44 | 福州 | 14:53 |
G1908 | 鄭州東 | 06:30 | 鄭州東 | 06:30 | 武夷山北 | 13:30 | 福州 | 14:53 |
G1908 | 鄭州東 | 06:30 | 鄭州東 | 06:30 | 武夷山東 | 13:44 | 福州 | 14:53 |
G2075 | 鄭州東 | 08:14 | 鄭州東 | 08:14 | 武夷山北 | 14:45 | 廈門北 | 18:25 |
G2078 | 鄭州東 | 08:14 | 鄭州東 | 08:14 | 武夷山北 | 14:45 | 廈門北 | 18:25 |
G859 | 西安北 | 10:28 | 鄭州 | 12:39 | 武夷山東 | 19:56 | 福州 | 21:19 |
G862 | 西安北 | 10:28 | 鄭州 | 12:39 | 武夷山東 | 19:56 | 福州 | 21:19 |
G1901 | 蘭州西 | 07:30 | 鄭州東 | 13:10 | 武夷山北 | 20:14 | 福州 | 21:50 |
G1901 | 蘭州西 | 07:30 | 鄭州東 | 13:10 | 武夷山東 | 20:41 | 福州 | 21:50 |
G1907 | 蘭州西 | 07:30 | 鄭州東 | 13:10 | 武夷山北 | 20:14 | 福州 | 21:50 |
G1907 | 蘭州西 | 07:30 | 鄭州東 | 13:10 | 武夷山東 | 20:41 | 福州 | 21:50 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |