車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1902 | 福州 | 08:13 | 武夷山東 | 09:24 | 鄭州東 | 16:28 | 蘭州西 | 21:55 |
G1903 | 福州 | 08:13 | 武夷山東 | 09:24 | 鄭州東 | 16:28 | 蘭州西 | 21:55 |
G2076 | 廈門北 | 07:07 | 武夷山東 | 10:06 | 鄭州東 | 17:35 | 鄭州東 | 17:35 |
G2077 | 廈門北 | 07:07 | 武夷山東 | 10:06 | 鄭州東 | 17:35 | 鄭州東 | 17:35 |
G1906 | 福州 | 15:19 | 武夷山東 | 16:23 | 鄭州東 | 23:11 | 鄭州東 | 23:11 |
G1907 | 福州 | 15:19 | 武夷山東 | 16:23 | 鄭州東 | 23:11 | 鄭州東 | 23:11 |
車站查詢 | 車次查詢 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |