車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G2385 | 杭州東 | 08:00 | 武夷山東 | 11:21 | 延平西 | 11:53 | 廈門北 | 14:41 |
G1509 | 南京南 | 07:00 | 武夷山東 | 12:33 | 延平西 | 13:07 | 三明 | 13:38 |
G2379 | 杭州東 | 12:35 | 武夷山北 | 16:01 | 延平西 | 16:42 | 廈門北 | 19:31 |
G2370 | 成都東 | 07:03 | 武夷山東 | 17:28 | 延平西 | 17:59 | 廈門北 | 20:53 |
G2371 | 成都東 | 07:03 | 武夷山東 | 17:28 | 延平西 | 17:59 | 廈門北 | 20:53 |
G323 | 北京南 | 10:10 | 武夷山東 | 18:20 | 延平西 | 18:51 | 廈門北 | 21:43 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |