百分百火車網(wǎng)首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 查詢站 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
K864/K861 | 武漢 | 15:25 | 楊陵鎮(zhèn) | 07:59 | 06:08 | 蘭州 | 13:13 |
K120 | 蘭州 | 21:56 | 楊陵鎮(zhèn) | 06:00 | 06:02 | 西安 | 07:02 |
K360/K361 | 上海 | 09:29 | 楊陵鎮(zhèn) | 06:32 | 06:34 | 銀川 | 19:53 |
2653/2656 | 銀川 | 17:06 | 楊陵鎮(zhèn) | 06:55 | 06:58 | 西安 | 08:41 |
T55 | 北京西 | 16:42 | 楊陵鎮(zhèn) | 07:21 | 07:24 | 寶雞 | 08:20 |
K1087/K1086 | 銀川 | 18:25 | 楊陵鎮(zhèn) | 07:23 | 07:26 | 西安 | 08:48 |
2669 | 太原 | 20:10 | 楊陵鎮(zhèn) | 07:51 | 08:00 | 寶雞 | 09:50 |
D5081 | 西安 | 07:30 | 楊陵鎮(zhèn) | 08:10 | 08:11 | 寶雞 | 08:58 |
K592 | 敦煌 | 09:32 | 楊陵鎮(zhèn) | 08:21 | 08:23 | 西安 | 09:23 |
K292/K289 | 成都 | 16:45 | 楊陵鎮(zhèn) | 08:30 | 08:33 | 上海 | 07:07 |
K386/K387 | 成都 | 17:50 | 楊陵鎮(zhèn) | 08:40 | 08:42 | 沈陽北 | 10:15 |
1074 | 奎屯 | 18:47 | 楊陵鎮(zhèn) | 09:01 | 09:03 | 西安 | 10:07 |
K1026/K1027 | 青島 | 09:45 | 楊陵鎮(zhèn) | 09:12 | 09:15 | 蘭州 | 16:27 |
4962 | 寶雞 | 08:07 | 楊陵鎮(zhèn) | 09:15 | 09:17 | 潼關(guān) | 13:47 |
D5082 | 寶雞 | 09:15 | 楊陵鎮(zhèn) | 09:57 | 09:59 | 西安 | 10:40 |
4925 | 西安 | 09:36 | 楊陵鎮(zhèn) | 10:33 | 10:36 | 寶雞 | 11:58 |
1486 | 成都 | 19:32 | 楊陵鎮(zhèn) | 10:41 | 10:44 | 太原 | 21:58 |
4920 | 寶雞 | 09:48 | 楊陵鎮(zhèn) | 10:59 | 11:01 | 西安 | 12:40 |
K6 | 成都 | 21:15 | 楊陵鎮(zhèn) | 11:08 | 11:11 | 西安 | 12:15 |
4919 | 西安 | 10:25 | 楊陵鎮(zhèn) | 11:39 | 11:42 | 寶雞 | 13:25 |
K246/K247 | 成都 | 21:38 | 楊陵鎮(zhèn) | 11:41 | 11:44 | 揚(yáng)州 | 06:30 |
K591 | 西安 | 10:53 | 楊陵鎮(zhèn) | 12:01 | 12:07 | 敦煌 | 09:30 |
4924 | 寶雞 | 11:12 | 楊陵鎮(zhèn) | 12:13 | 12:16 | 西安 | 13:29 |
K2061 | 北京西 | 14:36 | 楊陵鎮(zhèn) | 12:32 | 12:35 | 蘭州 | 20:07 |
K896/K897 | 長(zhǎng)沙 | 16:00 | 楊陵鎮(zhèn) | 12:54 | 12:57 | 寶雞 | 14:22 |
K1364 | 成都 | 22:30 | 楊陵鎮(zhèn) | 12:58 | 13:01 | 北京西 | 07:19 |
4959 | 西安 | 12:01 | 楊陵鎮(zhèn) | 13:13 | 13:25 | 寶雞 | 14:42 |
K170 | 庫爾勒 | 20:31 | 楊陵鎮(zhèn) | 13:19 | 13:22 | 西安 | 14:18 |
4926 | 寶雞 | 12:45 | 楊陵鎮(zhèn) | 13:45 | 13:48 | 西安 | 14:55 |
K1363 | 北京西 | 21:51 | 楊陵鎮(zhèn) | 13:54 | 13:56 | 成都 | 07:59 |
K5 | 西安 | 13:20 | 楊陵鎮(zhèn) | 14:24 | 14:26 | 成都 | 07:09 |
4923 | 西安 | 14:15 | 楊陵鎮(zhèn) | 15:26 | 15:28 | 寶雞 | 16:34 |
4960 | 寶雞 | 15:22 | 楊陵鎮(zhèn) | 16:35 | 16:38 | 西安 | 17:57 |
1148/1149 | 寶雞 | 16:07 | 楊陵鎮(zhèn) | 17:06 | 17:15 | 連云港東 | 09:48 |
K420/K417 | 蘭州 | 09:46 | 楊陵鎮(zhèn) | 17:55 | 17:57 | 泰州 | 13:10 |
4961 | 潼關(guān) | 14:15 | 楊陵鎮(zhèn) | 18:24 | 18:27 | 寶雞 | 20:19 |
4992 | 寶雞 | 17:20 | 楊陵鎮(zhèn) | 18:35 | 18:37 | 神木 | 07:25 |
D5087 | 西安 | 18:00 | 楊陵鎮(zhèn) | 18:40 | 18:41 | 寶雞 | 19:28 |
K1085/K1088 | 西安 | 17:38 | 楊陵鎮(zhèn) | 18:53 | 18:55 | 銀川 | 08:24 |
K898/K895 | 寶雞 | 18:00 | 楊陵鎮(zhèn) | 19:01 | 19:03 | 長(zhǎng)沙 | 14:53 |
2670 | 寶雞 | 18:15 | 楊陵鎮(zhèn) | 19:17 | 19:19 | 太原 | 07:45 |
T56 | 寶雞 | 19:00 | 楊陵鎮(zhèn) | 19:48 | 19:56 | 北京西 | 10:00 |
2655/2654 | 西安 | 18:38 | 楊陵鎮(zhèn) | 19:54 | 19:58 | 銀川 | 10:10 |
D5088 | 寶雞 | 19:45 | 楊陵鎮(zhèn) | 20:27 | 20:28 | 西安 | 21:10 |
K879 | 西安 | 19:45 | 楊陵鎮(zhèn) | 20:44 | 20:47 | 成都 | 11:40 |
K388/K385 | 沈陽北 | 18:14 | 楊陵鎮(zhèn) | 21:00 | 21:03 | 成都 | 12:39 |
4991 | 神木 | 09:00 | 楊陵鎮(zhèn) | 21:25 | 21:27 | 寶雞 | 22:36 |
1073 | 西安 | 21:25 | 楊陵鎮(zhèn) | 22:26 | 22:29 | 奎屯 | 11:28 |
K165 | 西安 | 22:18 | 楊陵鎮(zhèn) | 23:19 | 23:21 | 昆明 | 09:54 |
K544/K541 | 烏魯木齊 | 13:49 | 楊陵鎮(zhèn) | 23:28 | 23:37 | 重慶北 | 12:35 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |