百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K2061 | 淘寶機(jī)票、酒店 天貓商城頻道 淘寶皇冠店 |
車(chē)型 | 空調(diào)快速 | ||
始發(fā)站 | 北京西 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 14:36 | ||
到站時(shí)間 | 20:07 | ||
運(yùn)行時(shí)間 | 29小時(shí)29分 | ||
終點(diǎn)站 | 蘭州 | ||
總里程 | 1876公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年9月28日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 北京西 | - | 14:36 | - | // | / | ||
2 | 涿州 | 15:19 | 15:22 | 64公里 | 13元 | 59/64/67 | 88/94 | |
3 | 高碑店 | 15:36 | 15:56 | 84公里 | 15元 | 61/66/69 | 91/97 | |
4 | 定州 | 18:43 | 19:08 | 206公里 | 33元 | 79/84/87 | 119/125 | |
5 | 石家莊 | 20:03 | 20:08 | 277公里 | 42元 | 88/93/96 | 133/139 | |
6 | 邢臺(tái) | 21:14 | 21:31 | 390公里 | 55元 | 101/106/109 | 156/162 | |
7 | 沙河市 | 21:47 | 21:49 | 414公里 | 63元 | 111/115/118 | 167/175 | |
8 | 邯鄲 | 22:08 | 22:15 | 442公里 | 65元 | 116/120/123 | 176/183 | |
9 | 安陽(yáng) | 23:00 | 23:06 | 502公里 | 73元 | 130/133/137 | 198/207 | |
10 | 新鄉(xiāng) | 00:45 | 00:51 | 609公里 | 82元 | 145/149/155 | 223/232 | |
11 | 鄭州 | 01:50 | 02:08 | 689公里 | 94元 | 164/169/175 | 252/264 | |
12 | 洛陽(yáng) | 03:59 | 07:03 | 813公里 | 106元 | 185/191/197 | 286/298 | |
13 | 三門(mén)峽西 | 06:00 | 06:08 | 958公里 | 125元 | 216/224/231 | 337/352 | |
14 | 西安 | 11:24 | 11:32 | 1200公里 | 150元 | 256/265/274 | 400/417 | |
15 | 咸陽(yáng) | 11:50 | 11:53 | 1223公里 | 154元 | 263/272/281 | 411/429 | |
16 | 楊陵鎮(zhèn) | 12:32 | 12:35 | 1285公里 | 158元 | 272/281/290 | 424/442 | |
17 | 蔡家坡 | 13:07 | 13:07 | 1330公里 | 165元 | 282/291/301 | 440/458 | |
18 | 寶雞 | 13:44 | 13:52 | 1373公里 | 170元 | 290/300/309 | 452/472 | |
19 | 天水 | 15:27 | 15:36 | 1528公里 | 182元 | 312/323/333 | 490/511 | |
20 | 甘谷 | 16:20 | 16:35 | 1595公里 | 191元 | 324/335/345 | 506/529 | |
21 | 隴西 | 17:25 | 17:31 | 1674公里 | 200元 | 339/351/363 | 532/554 | |
22 | 定西 | 18:26 | 18:30 | 1758公里 | 203元 | 345/357/369 | 544/568 | |
23 | 蘭州 | 20:07 | - | 1876公里 | 215元 | 365/377/390 | 574/600 |
車(chē)站查詢(xún) | 車(chē)次查詢(xún) |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |