車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 查詢站 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G7482 | 鰲江 | 06:12 | 鰲江 | - | 06:12 | 黃山北 | 11:52 |
G7483 | 鰲江 | 06:12 | 鰲江 | - | 06:12 | 黃山北 | 11:52 |
G1225 | 蒼南 | 06:54 | 鰲江 | 07:07 | 07:06 | 沈陽北 | 22:14 |
G1228 | 蒼南 | 06:54 | 鰲江 | 07:07 | 07:06 | 沈陽北 | 22:14 |
G7576 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:16 | 07:18 | 六安 | 15:46 |
G7577 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:16 | 07:18 | 六安 | 15:46 |
G7650 | 蒼南 | 07:16 | 鰲江 | 07:26 | 07:28 | 南京南 | 11:45 |
G7670 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:48 | 07:50 | 淮南東 | 14:32 |
G7671 | 蒼南 | 07:38 | 鰲江 | 07:48 | 07:50 | 淮南東 | 14:32 |
G7332 | 蒼南 | 07:55 | 鰲江 | 08:07 | 08:07 | 上海虹橋 | 11:51 |
G7346 | 蒼南 | 08:42 | 鰲江 | 08:52 | 08:54 | 杭州東 | 11:55 |
G7341 | 杭州東 | 06:00 | 鰲江 | 08:54 | 08:56 | 蒼南 | 09:07 |
D3211 | 湖州 | 06:35 | 鰲江 | 09:47 | 09:49 | 廈門北 | 13:03 |
D3236 | 福州南 | 08:24 | 鰲江 | 10:11 | 10:13 | 南京南 | 14:48 |
D3107 | 莆田 | 07:50 | 鰲江 | 10:17 | 10:19 | 上海虹橋 | 15:24 |
G164 | 蒼南 | 10:14 | 鰲江 | 10:24 | 10:26 | 北京南 | 19:53 |
D3234 | 廈門 | 06:52 | 鰲江 | 10:37 | 10:39 | 杭州東 | 13:43 |
D3231 | 杭州東 | 07:16 | 鰲江 | 10:42 | 10:45 | 廈門北 | 14:03 |
D3111 | 杭州東 | 07:33 | 鰲江 | 10:59 | 11:01 | 深圳北 | 18:14 |
D3172 | 福州南 | 09:30 | 鰲江 | 11:12 | 11:14 | 杭州東 | 14:40 |
G7501 | 上海虹橋 | 06:50 | 鰲江 | 11:13 | 11:15 | 蒼南 | 11:27 |
D3148 | 上海虹橋 | 06:40 | 鰲江 | 11:23 | 11:25 | 贛州 | 18:10 |
D3145 | 上海虹橋 | 06:40 | 鰲江 | 11:23 | 11:25 | 贛州 | 18:10 |
D3216 | 廈門北 | 08:00 | 鰲江 | 11:39 | 11:41 | 寧波 | 13:52 |
D3307 | 杭州東 | 08:19 | 鰲江 | 11:48 | 11:50 | 三明北 | 15:07 |
D3310 | 杭州東 | 08:19 | 鰲江 | 11:48 | 11:50 | 三明北 | 15:07 |
G7516 | 蒼南 | 11:46 | 鰲江 | 11:56 | 11:58 | 上海虹橋 | 16:29 |
D377 | 上海虹橋 | 07:46 | 鰲江 | 12:25 | 12:27 | 深圳北 | 19:19 |
D2287 | 上海虹橋 | 07:46 | 鰲江 | 12:26 | 12:28 | 深圳北 | 19:14 |
D3201 | 上海虹橋 | 08:20 | 鰲江 | 12:56 | 12:58 | 廈門北 | 16:29 |
D3136 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:06 | 13:08 | 南京 | 20:28 |
D3137 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:06 | 13:08 | 南京 | 20:28 |
D3295 | 南京南 | 07:45 | 鰲江 | 13:13 | 13:15 | 龍巖 | 17:51 |
D3298 | 南京南 | 07:45 | 鰲江 | 13:13 | 13:15 | 龍巖 | 17:51 |
G7468 | 蒼南 | 13:13 | 鰲江 | 13:23 | 13:25 | 杭州東 | 16:23 |
D2285 | 上海虹橋 | 09:07 | 鰲江 | 13:46 | 13:48 | 深圳北 | 20:40 |
D3292 | 龍巖 | 08:49 | 鰲江 | 13:50 | 13:52 | 上海虹橋 | 18:37 |
D3293 | 龍巖 | 08:49 | 鰲江 | 13:50 | 13:52 | 上海虹橋 | 18:37 |
D3126 | 深圳北 | 07:10 | 鰲江 | 14:01 | 14:03 | 南京 | 21:16 |
G7336 | 蒼南 | 13:58 | 鰲江 | 14:08 | 14:10 | 上海虹橋 | 17:53 |
G7550 | 蒼南 | 14:06 | 鰲江 | 14:16 | 14:18 | 上海虹橋 | 19:31 |
G7645 | 合肥 | 07:50 | 鰲江 | 14:21 | 14:23 | 蒼南 | 14:36 |
G7648 | 合肥 | 07:50 | 鰲江 | 14:21 | 14:23 | 蒼南 | 14:36 |
D3306 | 廈門北 | 11:17 | 鰲江 | 14:34 | 14:36 | 寧波 | 16:46 |
D3107 | 上海虹橋 | 09:40 | 鰲江 | 14:41 | 14:43 | 深圳北 | 21:31 |
D2294 | 深圳北 | 07:56 | 鰲江 | 15:03 | 15:07 | 溫州南 | 15:29 |
G7432 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:12 | 15:14 | 合肥南 | 22:59 |
G7433 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:12 | 15:14 | 合肥南 | 22:59 |
G7588 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:12 | 15:14 | 南京南 | 22:07 |
G7345 | 杭州東 | 13:00 | 鰲江 | 15:23 | 15:30 | 蒼南 | 15:42 |
D3108 | 深圳北 | 08:24 | 鰲江 | 15:25 | 15:27 | 上海虹橋 | 19:59 |
D2283 | 上海虹橋 | 11:24 | 鰲江 | 15:48 | 15:50 | 深圳北 | 22:45 |
G7537 | 上海虹橋 | 11:29 | 鰲江 | 16:00 | 16:07 | 蒼南 | 16:16 |
D2293 | 溫州南 | 15:49 | 鰲江 | 16:11 | 16:13 | 深圳北 | 23:00 |
D3206 | 廈門北 | 12:54 | 鰲江 | 16:17 | 16:19 | 上海虹橋 | 20:48 |
D3215 | 寧波 | 14:14 | 鰲江 | 16:30 | 16:32 | 廈門北 | 19:53 |
G7642 | 蒼南 | 16:25 | 鰲江 | 16:35 | 16:37 | 徐州東 | 22:26 |
D3202 | 廈門北 | 13:22 | 鰲江 | 16:44 | 16:46 | 上海虹橋 | 21:47 |
D3294 | 上海虹橋 | 12:15 | 鰲江 | 16:49 | 16:51 | 龍巖 | 21:29 |
D3291 | 上海虹橋 | 12:15 | 鰲江 | 16:49 | 16:51 | 龍巖 | 21:29 |
G7538 | 蒼南 | 16:44 | 鰲江 | 16:54 | 16:56 | 杭州東 | 20:23 |
G7323 | 上海虹橋 | 13:15 | 鰲江 | 17:01 | - | 鰲江 | 17:01 |
D3146 | 贛州 | 10:54 | 鰲江 | 17:13 | 17:15 | 上海虹橋 | 22:00 |
D3147 | 贛州 | 10:54 | 鰲江 | 17:13 | 17:15 | 上海虹橋 | 22:00 |
G7350 | 蒼南 | 17:30 | 鰲江 | 17:40 | 17:42 | 南京南 | 23:28 |
D2288 | 深圳北 | 10:45 | 鰲江 | 18:12 | 18:14 | 上海虹橋 | 22:35 |
G7496 | 蒼南 | 18:10 | 鰲江 | 18:20 | 18:22 | 黃山北 | 22:55 |
G7497 | 蒼南 | 18:10 | 鰲江 | 18:20 | 18:22 | 黃山北 | 22:55 |
D3230 | 福州南 | 16:43 | 鰲江 | 18:29 | 18:32 | 杭州東 | 21:48 |
D3308 | 三明北 | 15:38 | 鰲江 | 18:51 | 18:53 | 杭州東 | 22:09 |
D3309 | 三明北 | 15:38 | 鰲江 | 18:51 | 18:53 | 杭州東 | 22:09 |
G7539 | 上海虹橋 | 14:15 | 鰲江 | 19:02 | 19:07 | 蒼南 | 19:15 |
D3217 | 杭州東 | 15:54 | 鰲江 | 19:26 | 19:28 | 廈門北 | 22:41 |
D3169 | 杭州東 | 16:24 | 鰲江 | 19:48 | 19:50 | 福州南 | 21:31 |
D3235 | 南京南 | 15:08 | 鰲江 | 19:58 | 20:08 | 福州南 | 22:26 |
G163 | 北京南 | 10:45 | 鰲江 | 20:16 | 20:18 | 蒼南 | 20:30 |
D3103 | 上海虹橋 | 15:57 | 鰲江 | 20:26 | 20:28 | 福州南 | 22:13 |
G7485 | 合肥南 | 15:14 | 鰲江 | 21:15 | - | 鰲江 | 21:15 |
G7488 | 合肥南 | 15:14 | 鰲江 | 21:15 | - | 鰲江 | 21:15 |
G7339 | 上海虹橋 | 18:35 | 鰲江 | 22:26 | 22:39 | 蒼南 | 22:51 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |