免费无码AV不卡在线看_亚洲色欲在线播放一区二区_中文字幕aⅴ中文字幕天堂_国产明星婬乱一级毛片视频

火車汽車公交時刻表查詢

上海巴士高速客運(滬太站)時刻表

發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 歙縣 07:10 423 金旅94
巴士高速客運(滬太站) 巖寺 07:25 666 安凱0
巴士高速客運(滬太站) 屯溪 07:25 450 安凱83
巴士高速客運(滬太站) 歙縣 07:25 423 安凱78
巴士高速客運(滬太站) 青陽 07:25 428 亞星89
巴士高速客運(滬太站) 煙墩 07:25 396 亞星0
巴士高速客運(滬太站) 三里 07:25 381 亞星75
巴士高速客運(滬太站) 九華山 07:25 467 亞星0
巴士高速客運(滬太站) 黃山 07:30 471 亞星81
巴士高速客運(滬太站) 蒼山 07:30 660 北方188
巴士高速客運(滬太站) 郯城 07:30 617 北方119
巴士高速客運(滬太站) 太平 07:30 629 亞星89
巴士高速客運(滬太站) 蔡家橋 07:30 402 亞星0
巴士高速客運(滬太站) 安慶 07:50 527 金龍115
巴士高速客運(滬太站) 蒼山 07:50 660 北方188
巴士高速客運(滬太站) 郯城 07:50 617 北方119
巴士高速客運(滬太站) 湖州 07:55 165 依維柯35
巴士高速客運(滬太站) 宿遷 06:00 533 宇通119
巴士高速客運(滬太站) 淮陰 06:00 533 宇通99
巴士高速客運(滬太站) 平輿 06:07 939 宇通,金旅177
巴士高速客運(滬太站) 固始 06:07 776 宇通,金旅102
巴士高速客運(滬太站) 潢川 06:07 834 宇通,金旅107
巴士高速客運(滬太站) 白茅嶺 06:10 275 合客49
巴士高速客運(滬太站) 廣德 06:10 247 合客44
巴士高速客運(滬太站) 上蔡 06:15 981 宇通(高速)179
巴士高速客運(滬太站) 固始 06:15 776 宇通(高速)111
巴士高速客運(滬太站) 赤壁 06:20 1177 宇通169
巴士高速客運(滬太站) 湖州 06:20 165 依維柯35
巴士高速客運(滬太站) 郎溪 06:20 301 宇通55
巴士高速客運(滬太站) 涇縣 06:25 369 金龍72
發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 廣德 06:25 247 金龍51
巴士高速客運(滬太站) 楊柳鋪 06:25 334 金龍64
巴士高速客運(滬太站) 沿南 06:30 248 亞星43
巴士高速客運(滬太站) 貴池 06:35 469 金龍99
巴士高速客運(滬太站) 青陽 06:35 428 金龍83
巴士高速客運(滬太站) 海鹽 06:40 131 依維柯33
巴士高速客運(滬太站) 文昌 06:40 376 北方58
巴士高速客運(滬太站) 南陵 06:40 361 北方63
巴士高速客運(滬太站) 樅陽 06:40 502 宇通90
巴士高速客運(滬太站) 銅陵 06:40 436 宇通80
巴士高速客運(滬太站) 會官 06:40 471 宇通74
巴士高速客運(滬太站) 牛集 06:40 459 宇通0
巴士高速客運(滬太站) 昆山 06:40 65 合客(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 湖州 06:45 165 依維柯35
巴士高速客運(滬太站) 嵊州 06:50 366 金龍96
巴士高速客運(滬太站) 溧陽 06:50 261 金龍63
巴士高速客運(滬太站) 海門 06:50 207 金旅38
巴士高速客運(滬太站) 蕭山 06:50 243 桂林大宇59
巴士高速客運(滬太站) 啟東 06:50 152 金旅45
巴士高速客運(滬太站) 上虞 06:50 266 合客(高速)75
巴士高速客運(滬太站) 平望 06:55 107 依維柯23
巴士高速客運(滬太站) 黎里 06:55 97 依維柯21
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 06:55 82 依維柯19
巴士高速客運(滬太站) 宿遷 07:00 541 桂林大宇119
巴士高速客運(滬太站) 天荒坪 07:00 249 桂林大宇0
巴士高速客運(滬太站) 湖州 07:00 165 桂林大宇46
巴士高速客運(滬太站) 黃石 07:00 834 東風229
巴士高速客運(滬太站) 武漢 07:00 1013 東風241
巴士高速客運(滬太站) 常州 07:00 220 宇通46
巴士高速客運(滬太站) 金壇 07:00 257 宇通59
發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 安吉 07:00 232 桂林大宇67
巴士高速客運(滬太站) 杭州 07:00 176 安凱(高速)60
巴士高速客運(滬太站) 固始 07:07 776 宇通115
巴士高速客運(滬太站) 潢川 07:07 834 宇通120
巴士高速客運(滬太站) 光山 07:07 843 宇通124
巴士高速客運(滬太站) 旌德 07:15 390 黃海70
巴士高速客運(滬太站) 昆山 07:20 65 合客(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 莼湖 07:20 489 桂林99
巴士高速客運(滬太站) 普陀 07:20 400 西沃(高速)135
巴士高速客運(滬太站) 奉化 07:20 462 桂林101
巴士高速客運(滬太站) 臨沂 07:25 675 沃爾沃127
巴士高速客運(滬太站) 郯城 07:25 609 沃爾沃1
巴士高速客運(滬太站) 江陰 07:25 183 金龍38
巴士高速客運(滬太站) 紹興 07:30 230 青年(高速)74
巴士高速客運(滬太站) 廣德 07:30 247 金龍46
巴士高速客運(滬太站) 單縣 07:30 790 金龍126
巴士高速客運(滬太站) 宣城 07:30 316 金龍59
巴士高速客運(滬太站) 蘇州 07:30 100 金龍(高速)29
巴士高速客運(滬太站) 南陵 07:35 361 金龍63
巴士高速客運(滬太站) 黎里 07:35 97 宇通21
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 07:35 82 宇通19
巴士高速客運(滬太站) 平望 07:35 107 宇通23
巴士高速客運(滬太站) 文昌 07:35 376 金龍58
巴士高速客運(滬太站) 上虞 07:40 266 合客(高速)75
巴士高速客運(滬太站) 蕪湖 07:45 439 桂林87
巴士高速客運(滬太站) 泰州 07:50 276 金龍60
巴士高速客運(滬太站) 東陽 07:50 389 金龍91
巴士高速客運(滬太站) 嵊州 07:50 366 金龍96
巴士高速客運(滬太站) 慈溪 07:50 362 桂林98
巴士高速客運(滬太站) 蕭山 07:50 243 桂林大宇59
發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 勝山 07:50 381 桂林98
巴士高速客運(滬太站) 啟東 07:50 152 亞星45
巴士高速客運(滬太站) 安慶 07:55 527 合客97
巴士高速客運(滬太站) 海門 07:55 207 亞星28
巴士高速客運(滬太站) 浠水 08:00 780 宇通162
巴士高速客運(滬太站) 揚中 08:00 295 桂林(高速)78
巴士高速客運(滬太站) 海鹽 08:00 131 金龍33
巴士高速客運(滬太站) 青陽 08:07 428 金龍89
巴士高速客運(滬太站) 常州 08:07 220 合客星王46
巴士高速客運(滬太站) 金壇 08:07 257 合客星王59
巴士高速客運(滬太站) 杭州 08:10 176 安凱(高速)60
巴士高速客運(滬太站) 海門 08:10 207 金旅38
巴士高速客運(滬太站) 啟東 08:10 152 金旅45
巴士高速客運(滬太站) 湖州 08:15 165 依維柯35
巴士高速客運(滬太站) 南潯 08:15 141 依維柯29
巴士高速客運(滬太站) 桐城 08:15 678 金龍102
巴士高速客運(滬太站) 三十鋪 08:15 660 金龍0
巴士高速客運(滬太站) 望江 08:15 654 中大111
巴士高速客運(滬太站) 舒城 08:15 627 金龍90
巴士高速客運(滬太站) 霍山 08:20 697 亞星98
巴士高速客運(滬太站) 紹興 08:20 230 青年(高速)74
巴士高速客運(滬太站) 黎里 08:25 97 金龍21
巴士高速客運(滬太站) 盛澤 08:25 116 金龍24
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 08:25 82 金龍19
巴士高速客運(滬太站) 平望 08:25 107 金龍23
巴士高速客運(滬太站) 龍口 08:30 993 合客258
巴士高速客運(滬太站) 余姚 08:30 389 金龍84
巴士高速客運(滬太站) 昆山 08:30 65 合客(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 諸城 08:30 776 合客207
巴士高速客運(滬太站) 湖州 08:35 165 依維柯35
發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 南潯 08:35 141 依維柯29
巴士高速客運(滬太站) 合肥 08:40 491 合客(高速)128
巴士高速客運(滬太站) 連云港 08:40 556 金龍(高速)151
巴士高速客運(滬太站) 啟東 08:40 152 金龍45
巴士高速客運(滬太站) 海門 08:40 207 金龍38
巴士高速客運(滬太站) 上虞 08:40 266 合客(高速)75
巴士高速客運(滬太站) 江陰 08:45 173 桂林大宇(高速)50
巴士高速客運(滬太站) 溧陽 08:50 261 合客63
巴士高速客運(滬太站) 永康 08:50 449 青年138
巴士高速客運(滬太站) 義烏 08:50 374 青年114
巴士高速客運(滬太站) 嵊州 09:00 366 金旅96
巴士高速客運(滬太站) 灌云 09:00 526 亞奔85
巴士高速客運(滬太站) 柳市 09:00 656 安凱171
巴士高速客運(滬太站) 永嘉 09:00 662 安凱180
巴士高速客運(滬太站) 紹興 09:00 286 金龍65
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 09:07 82 宇通19
巴士高速客運(滬太站) 黎里 09:07 97 宇通21
巴士高速客運(滬太站) 石臺 09:07 528 金龍94
巴士高速客運(滬太站) 青陽 09:07 428 金龍70
巴士高速客運(滬太站) 蘭關(guān) 09:07 513 金龍0
巴士高速客運(滬太站) 平望 09:07 107 宇通23
巴士高速客運(滬太站) 日照 09:10 688 大宇165
巴士高速客運(滬太站) 昆山 09:10 65 合客(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 杭州 09:10 176 安凱(高速)60
巴士高速客運(滬太站) 汾水 09:10 649 大宇152
巴士高速客運(滬太站) 濤雒 09:10 669 大宇158
巴士高速客運(滬太站) 武穴 09:15 789 桂林174
巴士高速客運(滬太站) 啟東 09:20 152 亞星45
巴士高速客運(滬太站) 灣址 09:25 350 依維柯66
巴士高速客運(滬太站) 宣城 09:25 316 依維柯59
發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 海門 09:25 207 亞星28
巴士高速客運(滬太站) 黃梅 09:30 709 桂林153
巴士高速客運(滬太站) 普陀 09:30 400 西沃(高速)135
巴士高速客運(滬太站) 平湖 09:30 127 宇通36
巴士高速客運(滬太站) 常州 09:30 189 尼桑(高速)48
巴士高速客運(滬太站) 宿松 09:30 689 桂林0
巴士高速客運(滬太站) 靖江 09:40 194 亞星奔馳52
巴士高速客運(滬太站) 蕭山 09:40 243 桂林大宇59
巴士高速客運(滬太站) 海鹽 09:40 131 依維柯33
巴士高速客運(滬太站) 上虞 09:40 266 合客(高速)75
巴士高速客運(滬太站) 合肥 09:50 491 安凱(高速)148
巴士高速客運(滬太站) 紹興 09:50 230 沃爾沃(高速)74
巴士高速客運(滬太站) 昆山 09:50 65 依維柯(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 湖州 09:55 165 依維柯35
巴士高速客運(滬太站) 黎里 09:55 97 金龍21
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 09:55 82 金龍19
巴士高速客運(滬太站) 平望 09:55 107 金龍23
巴士高速客運(滬太站) 盛澤 09:55 116 金龍24
巴士高速客運(滬太站) 杭州 10:00 176 西沃(高速)60
巴士高速客運(滬太站) 海門 10:07 207 亞星28
巴士高速客運(滬太站) 洪求 10:07 552 青年0
巴士高速客運(滬太站) 天臺 10:07 443 青年118
巴士高速客運(滬太站) 溧陽 10:10 230 亞星63
巴士高速客運(滬太站) 海門 10:10 207 金龍38
巴士高速客運(滬太站) 啟東 10:10 152 金龍45
巴士高速客運(滬太站) 松滋 10:15 1306 宇通259
巴士高速客運(滬太站) 黃石 10:15 834 宇通0
巴士高速客運(滬太站) 枝城 10:15 1340 宇通251
巴士高速客運(滬太站) 嵊州 10:20 366 金旅96
巴士高速客運(滬太站) 桐鄉(xiāng) 10:25 149 金龍31
發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 場北 10:30 267 亞星53
巴士高速客運(滬太站) 南通 10:30 162 亞星37
巴士高速客運(滬太站) 湖州 10:35 165 依維柯35
巴士高速客運(滬太站) 胥浦 10:35 338 宇通83
巴士高速客運(滬太站) 黎里 10:35 97 金龍22
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 10:35 82 金龍18
巴士高速客運(滬太站) 平望 10:35 107 金龍23
巴士高速客運(滬太站) 揚州 10:35 306 宇通78
巴士高速客運(滬太站) 昆山 10:40 65 依維柯(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 杭州 10:40 176 西沃(高速)60
巴士高速客運(滬太站) 啟東 10:50 152 亞星45
巴士高速客運(滬太站) 南京 10:50 306 青年(高速)78
巴士高速客運(滬太站) 紹興 10:50 230 沃爾沃(高速)74
巴士高速客運(滬太站) 宋溪 10:55 836 亞星187
巴士高速客運(滬太站) 修水 10:55 919 亞星203
巴士高速客運(滬太站) 瑞昌 10:55 747 亞星169
巴士高速客運(滬太站) 海門 11:07 207 亞星28
巴士高速客運(滬太站) 潛江 11:07 1171 宇通249
巴士高速客運(滬太站) 黃石 11:07 834 宇通166
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 11:07 82 金龍19
巴士高速客運(滬太站) 黎里 11:07 97 金龍21
巴士高速客運(滬太站) 平望 11:07 107 金龍25
巴士高速客運(滬太站) 蕭山 11:10 243 大宇桂林59
巴士高速客運(滬太站) 昆山 11:20 65 合客(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 上虞 11:20 266 合客(高速)75
巴士高速客運(滬太站) 杭州 11:20 176 西沃(高速)60
巴士高速客運(滬太站) 黃尖 11:30 450 金龍98
巴士高速客運(滬太站) 海門 11:30 207 金旅38
巴士高速客運(滬太站) 啟東 11:30 152 金旅45
巴士高速客運(滬太站) 長興 11:35 191 依維柯48
發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 溧陽 11:40 261 金龍63
巴士高速客運(滬太站) 安慶 11:45 527 金龍115
巴士高速客運(滬太站) 永康 11:45 449 青年138
巴士高速客運(滬太站) 嵊州 11:45 366 金龍96
巴士高速客運(滬太站) 義烏 11:45 374 青年114
巴士高速客運(滬太站) 平望 11:55 107 依維柯23
巴士高速客運(滬太站) 黎里 11:55 97 依維柯21
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 11:55 82 依維柯19
巴士高速客運(滬太站) 海鹽 12:00 131 依維柯33
巴士高速客運(滬太站) 昆山 12:00 65 依維柯(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 天臺 12:00 443 青年118
巴士高速客運(滬太站) 洪求 12:00 552 青年0
巴士高速客運(滬太站) 會官 12:00 471 金旅74
巴士高速客運(滬太站) 牛集 12:00 459 金旅0
巴士高速客運(滬太站) 樅陽 12:00 502 金旅90
巴士高速客運(滬太站) 銅陵 12:00 436 金旅80
巴士高速客運(滬太站) 沙市 12:00 1246 宇通249
巴士高速客運(滬太站) 響水 12:00 514 大宇107
巴士高速客運(滬太站) 馬鞍山 12:07 408 安凱85
巴士高速客運(滬太站) 福鼎 12:07 765 五十玲220
巴士高速客運(滬太站) 博望 12:07 353 安凱0
巴士高速客運(滬太站) 上虞 12:10 266 合客(高速)75
巴士高速客運(滬太站) 平潮 12:15 182 亞星45
巴士高速客運(滬太站) 南通 12:15 162 亞星40
巴士高速客運(滬太站) 啟東 12:20 152 金旅45
巴士高速客運(滬太站) 海門 12:20 207 金旅38
巴士高速客運(滬太站) 建湖 12:25 440 北方70
巴士高速客運(滬太站) 日照 12:30 688 青年167
巴士高速客運(滬太站) 濤雒 12:30 669 青年0
巴士高速客運(滬太站) 汾水 12:30 649 青年0
發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 揚州 12:35 306 金龍68
巴士高速客運(滬太站) 啟東 12:35 152 亞星29
巴士高速客運(滬太站) 廣德 12:35 247 宇通44
巴士高速客運(滬太站) 長興 12:35 191 宇通36
巴士高速客運(滬太站) 揚中 12:40 295 桂林(高速)78
巴士高速客運(滬太站) 昆山 12:40 65 合客(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 七都 12:45 144 亞星26
巴士高速客運(滬太站) 廣德 12:45 247 金龍51
巴士高速客運(滬太站) 楊柳鋪 12:45 334 金龍64
巴士高速客運(滬太站) 涇縣 12:45 369 金龍72
巴士高速客運(滬太站) 海鹽 12:50 131 依維柯33
巴士高速客運(滬太站) 溧陽 12:50 261 桂林大宇63
巴士高速客運(滬太站) 蕪湖 12:55 439 大宇87
巴士高速客運(滬太站) 石橋鋪 12:55 773 宇通牌164
巴士高速客運(滬太站) 羅田 12:55 801 宇通牌168
巴士高速客運(滬太站) 英山 12:55 758 宇通牌161
巴士高速客運(滬太站) 南通 12:55 162 亞星36
巴士高速客運(滬太站) 沿南 12:55 248 亞星43
巴士高速客運(滬太站) 殷匯 13:00 496 宇通92
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 13:00 82 依維柯19
巴士高速客運(滬太站) 黎里 13:00 97 依維柯21
巴士高速客運(滬太站) 平望 13:00 107 依維柯23
巴士高速客運(滬太站) 海門 13:00 207 金旅38
巴士高速客運(滬太站) 啟東 13:00 152 金旅45
巴士高速客運(滬太站) 杭州 13:00 176 西沃(高速)60
巴士高速客運(滬太站) 紹興 13:00 230 金龍67
巴士高速客運(滬太站) 蕭山 13:00 243 桂林大宇59
巴士高速客運(滬太站) 柳市 13:00 656 安凱171
巴士高速客運(滬太站) 永嘉 13:00 662 安凱180
巴士高速客運(滬太站) 汕頭 13:00 1611 青年394
發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 漳州 13:00 1395 青年338
巴士高速客運(滬太站) 泉州 13:00 1553 青年308
巴士高速客運(滬太站) 安慶 13:00 527 宇通119
巴士高速客運(滬太站) 九江市 13:07 717 宇通172
巴士高速客運(滬太站) 湖口 13:07 687 宇通159
巴士高速客運(滬太站) 啟東 13:10 152 亞星29
巴士高速客運(滬太站) 上虞 13:10 266 合客(高速)75
巴士高速客運(滬太站) 靖江 13:15 194 宇通52
巴士高速客運(滬太站) 南陵 13:15 361 北方63
巴士高速客運(滬太站) 文昌 13:15 376 北方58
巴士高速客運(滬太站) 場北 13:20 267 亞星53
巴士高速客運(滬太站) 南通 13:20 162 亞星37
巴士高速客運(滬太站) 馬鞍山 13:25 361 桂林(高速)85
巴士高速客運(滬太站) 拼茶 13:30 251 亞奔44
巴士高速客運(滬太站) 昆山 13:30 65 合客(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 金家壩 13:35 144 宇通24
巴士高速客運(滬太站) 慈溪 13:35 362 桂林98
巴士高速客運(滬太站) 啟東 13:35 152 亞星29
巴士高速客運(滬太站) 勝山 13:35 381 桂林98
巴士高速客運(滬太站) 吳江 13:35 124 宇通27
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 13:35 82 宇通20
巴士高速客運(滬太站) 黎里 13:35 97 宇通0
巴士高速客運(滬太站) 合肥 13:40 491 安凱(高速)148
巴士高速客運(滬太站) 湖州 13:40 165 金旅46
巴士高速客運(滬太站) 安吉 13:40 232 金旅67
巴士高速客運(滬太站) 天荒坪 13:40 249 金旅0
巴士高速客運(滬太站) 金壇 13:45 257 星王59
巴士高速客運(滬太站) 常州 13:45 220 星王46
巴士高速客運(滬太站) 宣城 13:45 316 金龍59
巴士高速客運(滬太站) 灣址 13:45 350 金龍66
發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 興化 13:50 374 大宇71
巴士高速客運(滬太站) 上虞 13:50 266 合客(高速)75
巴士高速客運(滬太站) 海門 13:50 207 金旅38
巴士高速客運(滬太站) 象山 13:50 558 安凱125
巴士高速客運(滬太站) 石浦 13:50 621 安凱132
巴士高速客運(滬太站) 嵊州 13:50 366 金龍96
巴士高速客運(滬太站) 啟東 13:50 152 金旅45
巴士高速客運(滬太站) 襄樊 13:50 1219 金龍240
巴士高速客運(滬太站) 銅鑼 13:50 137 亞星22
巴士高速客運(滬太站) 啟東 13:55 152 亞星29
巴士高速客運(滬太站) 儀征 13:55 310 金龍(高速)83
巴士高速客運(滬太站) 溧陽 14:00 261 桂林大宇63
巴士高速客運(滬太站) 盛澤 14:07 116 宇通24
巴士高速客運(滬太站) 平望 14:07 107 宇通23
巴士高速客運(滬太站) 沙市 14:07 1246 宇通249
巴士高速客運(滬太站) 黎里 14:07 97 宇通21
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 14:07 82 宇通19
巴士高速客運(滬太站) 海鹽 14:10 131 依維柯33
巴士高速客運(滬太站) 昆山 14:10 65 依維柯(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 揚中 14:10 295 合客(高速)78
巴士高速客運(滬太站) 長興 14:10 191 江淮牌36
巴士高速客運(滬太站) 廣德 14:10 247 江淮牌58
巴士高速客運(滬太站) 蕭山 14:10 243 大宇桂林59
巴士高速客運(滬太站) 紹興 14:10 230 青年(高速)74
巴士高速客運(滬太站) 桐鄉(xiāng) 14:15 149 依維柯31
巴士高速客運(滬太站) 啟東 14:15 152 亞星29
巴士高速客運(滬太站) 湖州 14:25 165 依維柯35
巴士高速客運(滬太站) 杭州 14:30 176 安凱(高速)60
巴士高速客運(滬太站) 啟東 14:35 152 宇通29
巴士高速客運(滬太站) 安慶 14:35 527 安凱119
發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 殷匯 14:35 496 安凱94
巴士高速客運(滬太站) 聚陽 14:35 276 宇通0
巴士高速客運(滬太站) 洪求 14:40 552 青年0
巴士高速客運(滬太站) 海門 14:40 207 金旅38
巴士高速客運(滬太站) 啟東 14:40 152 金旅45
巴士高速客運(滬太站) 天臺 14:40 443 青年118
巴士高速客運(滬太站) 宿遷 14:45 533 大宇97
巴士高速客運(滬太站) 淮陰 14:45 533 大宇91
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 14:45 82 宇通19
巴士高速客運(滬太站) 平望 14:45 107 宇通23
巴士高速客運(滬太站) 昆山 14:50 65 依維柯(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 海門 14:55 207 依維柯28
巴士高速客運(滬太站) 上虞 15:00 266 合客(高速)75
巴士高速客運(滬太站) 溧陽 15:00 261 桂林大宇63
巴士高速客運(滬太站) 周口 15:00 919 宇通122
巴士高速客運(滬太站) 葉集 15:00 717 桂林大宇0
巴士高速客運(滬太站) 平湖 15:00 127 宇通36
巴士高速客運(滬太站) 蘇州 15:00 100 金龍(高速)29
巴士高速客運(滬太站) 六安 15:00 646 桂林大宇69
巴士高速客運(滬太站) 沈丘 15:00 854 宇通115
巴士高速客運(滬太站) 江陰 15:00 183 金龍38
巴士高速客運(滬太站) 主薄 15:07 707 星凱0
巴士高速客運(滬太站) 岳西 15:07 646 星凱128
巴士高速客運(滬太站) 桃源 15:07 147 金龍28
巴士高速客運(滬太站) 長治 15:07 1322 青年323
巴士高速客運(滬太站) 潢川 15:07 834 金龍147
巴士高速客運(滬太站) 固始 15:07 776 金龍139
巴士高速客運(滬太站) 息縣 15:07 887 金龍153
巴士高速客運(滬太站) 啟東 15:10 152 金旅45
巴士高速客運(滬太站) 海門 15:10 207 金旅38
發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 余姚 15:10 389 桂林大宇84
巴士高速客運(滬太站) 啟東 15:15 152 金旅29
巴士高速客運(滬太站) 嵊州 15:15 366 金龍96
巴士高速客運(滬太站) 海門 15:15 207 金旅28
巴士高速客運(滬太站) 紹興 15:20 230 西沃(高速)74
巴士高速客運(滬太站) 奉化 15:20 462 桂林101
巴士高速客運(滬太站) 莼湖 15:20 489 桂林99
巴士高速客運(滬太站) 太湖 15:25 652 登瀛117
巴士高速客運(滬太站) 宿松 15:25 689 登瀛129
巴士高速客運(滬太站) 潛山 15:25 610 登瀛111
巴士高速客運(滬太站) 昆山 15:30 65 依維柯(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 杭州 15:30 176 安凱(高速)60
巴士高速客運(滬太站) 湖州 15:35 165 依維柯35
巴士高速客運(滬太站) 宣城 15:35 316 合客59
巴士高速客運(滬太站) 廣德 15:35 247 合客41
巴士高速客運(滬太站) 連云港 15:40 556 西沃(高速)151
巴士高速客運(滬太站) 啟東 15:40 152 亞星29
巴士高速客運(滬太站) 揚中 15:40 295 青年(高速)78
巴士高速客運(滬太站) 桐鄉(xiāng) 15:45 149 金龍32
巴士高速客運(滬太站) 烏鎮(zhèn) 15:45 166 金龍34
巴士高速客運(滬太站) 涇縣 15:50 369 金龍72
巴士高速客運(滬太站) 楊柳鋪 15:50 334 金龍64
巴士高速客運(滬太站) 廣德 15:50 247 金龍51
巴士高速客運(滬太站) 儀征 16:00 310 金龍(高速)83
巴士高速客運(滬太站) 啟東 16:00 152 金旅45
巴士高速客運(滬太站) 蕭山 16:00 243 桂林大宇59
巴士高速客運(滬太站) 海門 16:00 207 金旅38
巴士高速客運(滬太站) 馬鞍山 16:07 361 桂林(高速)85
巴士高速客運(滬太站) 金壇 16:07 257 桂林59
巴士高速客運(滬太站) 常州 16:07 220 桂林46
發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 永康 16:10 449 青年138
巴士高速客運(滬太站) 昆山 16:10 65 依維柯(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 義烏 16:10 374 青年114
巴士高速客運(滬太站) 利辛 16:15 728 金龍99
巴士高速客運(滬太站) 蚌埠 16:15 594 金龍89
巴士高速客運(滬太站) 啟東 16:15 152 亞星29
巴士高速客運(滬太站) 上虞 16:20 266 合客(高速)75
巴士高速客運(滬太站) 合肥 16:20 491 安凱(高速)148
巴士高速客運(滬太站) 溧陽 16:20 261 桂林大宇63
巴士高速客運(滬太站) 靖江 16:25 194 亞星奔馳52
巴士高速客運(滬太站) 三里 16:25 381 東岳75
巴士高速客運(滬太站) 煙墩 16:25 396 東岳0
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 16:25 82 金龍19
巴士高速客運(滬太站) 平望 16:25 107 金龍23
巴士高速客運(滬太站) 盛澤 16:25 116 金龍24
巴士高速客運(滬太站) 黎里 16:25 97 金龍21
巴士高速客運(滬太站) 九華山 16:25 467 東岳0
巴士高速客運(滬太站) 青陽 16:25 428 東岳89
巴士高速客運(滬太站) 日照 16:30 688 宇通159
巴士高速客運(滬太站) 杭州 16:30 176 西沃(高速)60
巴士高速客運(滬太站) 汾水 16:30 653 宇通151
巴士高速客運(滬太站) 啟東 16:35 152 亞星29
巴士高速客運(滬太站) 啟東 16:40 152 金旅45
巴士高速客運(滬太站) 海門 16:40 207 金旅38
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 16:45 82 宇通19
巴士高速客運(滬太站) 平望 16:45 107 宇通25
巴士高速客運(滬太站) 殷匯 16:45 496 安凱94
巴士高速客運(滬太站) 安慶 16:45 527 安凱119
巴士高速客運(滬太站) 昆山 16:50 65 依維柯(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 海門 16:55 207 亞星28
發(fā)車站 終點 發(fā)車時間 距離(千米) 車種 費用 備注
巴士高速客運(滬太站) 黃岡 17:00 873 亞奔186
巴士高速客運(滬太站) 常州 17:00 189 尼桑(高速)48
巴士高速客運(滬太站) 日照 17:00 688 星凱龍154
巴士高速客運(滬太站) 紹興 17:00 230 沃爾沃(高速)74
巴士高速客運(滬太站) 諸城 17:00 776 星凱龍168
巴士高速客運(滬太站) 濰坊 17:00 878 星凱龍187
巴士高速客運(滬太站) 永嘉 17:10 662 廣州五十鈴180
巴士高速客運(滬太站) 柳市 17:10 656 廣州五十鈴171
巴士高速客運(滬太站) 嵊州 17:10 366 金龍96
巴士高速客運(滬太站) 夏邑 17:15 803 宇通115
巴士高速客運(滬太站) 永城 17:15 814 宇通112
巴士高速客運(滬太站) 杭州 17:30 176 西沃(高速)60
巴士高速客運(滬太站) 南安 17:30 1296 宇通0
巴士高速客運(滬太站) 安溪 17:30 1327 宇通303
巴士高速客運(滬太站) 黎里 17:30 97 依維柯21
巴士高速客運(滬太站) 蘆墟 17:30 82 依維柯19
巴士高速客運(滬太站) 平望 17:30 107 依維柯23
巴士高速客運(滬太站) 昆山 17:40 65 依維柯(高速)20
巴士高速客運(滬太站) 溧陽 18:00 261 桂林大宇63
巴士高速客運(滬太站) 無為 18:00 570 宇通99
巴士高速客運(滬太站) 海門 18:00 207 金旅38
巴士高速客運(滬太站) 啟東 18:00 152 金旅45
巴士高速客運(滬太站) 蕪湖 18:10 439 北方86
