車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
D1779 | 成都東 | 07:31 | 資陽(yáng)北 | 08:02 | 貴陽(yáng)東 | 11:51 | 北海 | 18:56 |
G2885 | 成都東 | 09:49 | 資陽(yáng)北 | 10:16 | 貴陽(yáng)北 | 13:37 | 昆明南 | 16:11 |
K828 | 成都 | 10:10 | 資陽(yáng) | 12:22 | 貴陽(yáng) | 07:48 | 深圳東 | 06:31 |
K829 | 成都 | 10:10 | 資陽(yáng) | 12:22 | 貴陽(yáng) | 07:48 | 深圳東 | 06:31 |
K1272 | 成都 | 10:50 | 資陽(yáng) | 13:07 | 貴陽(yáng) | 07:37 | 杭州 | 10:10 |
K1273 | 成都 | 10:50 | 資陽(yáng) | 13:07 | 貴陽(yáng) | 07:37 | 杭州 | 10:10 |
D1825 | 成都東 | 12:38 | 資陽(yáng)北 | 13:09 | 貴陽(yáng)東 | 17:15 | 廣州南 | 22:21 |
G2891 | 成都東 | 14:07 | 資陽(yáng)北 | 14:31 | 貴陽(yáng)北 | 18:12 | 昆明南 | 21:02 |
D1837 | 成都東 | 15:42 | 資陽(yáng)北 | 16:18 | 貴陽(yáng)東 | 19:43 | 桂林北 | 22:03 |
G2162 | 成都東 | 15:59 | 資陽(yáng)北 | 16:26 | 貴陽(yáng)東 | 19:56 | 長(zhǎng)沙南 | 23:21 |
G2163 | 成都東 | 15:59 | 資陽(yáng)北 | 16:26 | 貴陽(yáng)東 | 19:56 | 長(zhǎng)沙南 | 23:21 |
Copyright©2024-2024 www.mymemorypal.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)