車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G1669 | 徐州東 | 06:58 | 宿州東 | 07:18 | 南平北 | 12:26 | 廈門北 | 14:57 |
G1907 | 鄭州東 | 06:30 | 宿州東 | 08:50 | 南平北 | 14:13 | 福州 | 14:53 |
G1908 | 鄭州東 | 06:30 | 宿州東 | 08:50 | 南平北 | 14:13 | 福州 | 14:53 |
G241 | 青島 | 07:39 | 宿州東 | 13:01 | 南平北 | 18:07 | 廈門 | 21:06 |
G244 | 青島 | 07:39 | 宿州東 | 13:01 | 南平北 | 18:07 | 廈門 | 21:06 |
G1901 | 蘭州西 | 07:30 | 宿州東 | 15:29 | 南平北 | 21:10 | 福州 | 21:50 |
G1907 | 蘭州西 | 07:30 | 宿州東 | 15:29 | 南平北 | 21:10 | 福州 | 21:50 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |