車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G1643 | 武漢 | 09:07 | 瑞昌西 | 10:41 | 南平北 | 14:39 | 福州 | 15:28 |
G1646 | 武漢 | 09:07 | 瑞昌西 | 10:41 | 南平北 | 14:39 | 福州 | 15:28 |
G1650 | 武漢 | 14:27 | 瑞昌西 | 15:57 | 南平北 | 19:45 | 福州 | 20:26 |
G1647 | 武漢 | 14:27 | 瑞昌西 | 15:57 | 南平北 | 19:45 | 福州 | 20:26 |
G862 | 西安北 | 10:28 | 瑞昌西 | 16:57 | 南平北 | 20:32 | 福州 | 21:19 |
G859 | 西安北 | 10:28 | 瑞昌西 | 16:57 | 南平北 | 20:32 | 福州 | 21:19 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |