車(chē)次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
K5346 | 西峽 | 07:39 | 平頂山西 | 11:40 | 蘭考 | 17:23 | 商丘 | 19:00 |
K8006 | 南陽(yáng) | 09:36 | 平頂山西 | 11:40 | 蘭考 | 17:23 | 商丘 | 19:00 |
K1061 | 重慶 | 21:36 | 平頂山西 | 14:16 | 蘭考 | 20:10 | 哈爾濱西 | 21:28 |
K1064 | 重慶 | 21:36 | 平頂山西 | 14:16 | 蘭考 | 20:10 | 哈爾濱西 | 21:28 |
K206 | 成都 | 16:20 | 平頂山西 | 15:09 | 蘭考 | 20:21 | 青島 | 08:13 |
K207 | 成都 | 16:20 | 平頂山西 | 15:09 | 蘭考 | 20:21 | 青島 | 08:13 |
K284 | 成都 | 18:22 | 平頂山西 | 15:21 | 蘭考 | 20:42 | 上海 | 07:06 |
K281 | 成都 | 18:22 | 平頂山西 | 15:21 | 蘭考 | 20:42 | 上海 | 07:06 |
Copyright©2024-2024 www.mymemorypal.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)