車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
G2892 | 昆明南 | 07:12 | 貴陽(yáng)北 | 09:32 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 13:20 | 成都東 | 13:43 |
D1838 | 桂林北 | 08:28 | 貴陽(yáng)東 | 10:51 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 14:38 | 成都東 | 15:01 |
D1849 | 廣州 | 07:28 | 貴陽(yáng)東 | 12:39 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 17:00 | 成都東 | 17:23 |
D1852 | 廣州 | 07:28 | 貴陽(yáng)東 | 12:39 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 17:00 | 成都東 | 17:23 |
K1271 | 杭州 | 11:50 | 貴陽(yáng) | 13:38 | 簡(jiǎn)陽(yáng) | 07:51 | 成都 | 06:14 |
K1274 | 杭州 | 11:50 | 貴陽(yáng) | 13:38 | 簡(jiǎn)陽(yáng) | 07:51 | 成都 | 06:14 |
K827 | 深圳東 | 13:38 | 貴陽(yáng) | 13:45 | 簡(jiǎn)陽(yáng) | 07:15 | 成都 | 06:40 |
K830 | 深圳東 | 13:38 | 貴陽(yáng) | 13:45 | 簡(jiǎn)陽(yáng) | 07:15 | 成都 | 06:40 |
Copyright©2024-2024 www.mymemorypal.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)