百分百火車網首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點 |
車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 查詢站 | 到站時間 | 離站時間 | 終點站 | 終到時間 |
D207 | 南昌 | 07:43 | 宜春西 | 09:29 | 09:30 | 長沙 | 11:13 |
K8727 | 南昌 | 07:00 | 宜春西 | 10:10 | 10:13 | 醴陵 | 11:37 |
L8802 | 萍鄉(xiāng) | 10:20 | 宜春西 | 11:08 | 11:11 | 南昌 | 14:17 |
5222 | 萍鄉(xiāng) | 11:07 | 宜春西 | 11:59 | 12:02 | 南昌 | 15:31 |
D107/D106 | 長沙 | 10:35 | 宜春西 | 12:18 | 12:20 | 上海虹橋 | 20:02 |
D207/D206 | 長沙 | 11:30 | 宜春西 | 13:11 | 13:12 | 南昌 | 15:01 |
K787/K786 | 南昌 | 11:50 | 宜春西 | 14:45 | 14:48 | 成都東 | 第2天13:53 |
T147/T146 | 南昌 | 12:42 | 宜春西 | 15:06 | 15:10 | 北京 | 第2天10:51 |
K8728 | 醴陵 | 14:07 | 宜春西 | 15:31 | 15:36 | 南昌 | 18:39 |
5221 | 南昌 | 12:07 | 宜春西 | 15:32 | 15:39 | 萍鄉(xiāng) | 16:32 |
D107/D108 | 上海虹橋 | 08:53 | 宜春西 | 16:34 | 16:35 | 長沙 | 18:25 |
K528 | 廣州 | 07:51 | 宜春西 | 17:07 | 17:08 | 南京 | 第2天08:19 |
D117/D116 | 南昌 | 15:25 | 宜春西 | 17:14 | 17:15 | 長沙 | 19:07 |
D6397 | 南昌 | 15:42 | 宜春西 | 17:34 | 17:37 | 萍鄉(xiāng) | 18:08 |
5201 | 南昌 | 14:08 | 宜春西 | 17:47 | 17:50 | 萍鄉(xiāng) | 19:00 |
K1523 | 九江 | 12:40 | 宜春西 | 18:07 | 18:11 | 湛江 | 第2天17:15 |
K222/K223 | 廣州 | 09:02 | 宜春西 | 18:51 | 18:53 | 泰州 | 第2天13:00 |
D6398 | 萍鄉(xiāng) | 18:23 | 宜春西 | 19:00 | 19:03 | 南昌 | 21:19 |
K760 | 衡陽 | 15:52 | 宜春西 | 19:24 | 19:26 | 上海南 | 第2天07:06 |
K1557 | 南昌 | 17:11 | 宜春西 | 20:11 | 20:16 | 南寧 | 第2天10:07 |
K584/K581 | 寧波 | 08:16 | 宜春西 | 20:25 | 20:29 | 南寧 | 第2天15:16 |
K326/K327 | 廣州 | 11:09 | 宜春西 | 20:30 | 20:33 | 溫州 | 第2天09:55 |
K149 | 上海南 | 08:44 | 宜春西 | 20:44 | 20:47 | 湛江 | 第2天14:40 |
L8701 | 南昌 | 17:40 | 宜春西 | 20:50 | 20:53 | 萍鄉(xiāng) | 21:54 |
D115/D118 | 長沙 | 19:34 | 宜春西 | 21:16 | 21:17 | 南昌 | 23:10 |
T171 | 南昌 | 18:32 | 宜春西 | 21:18 | 21:21 | 廣州東 | 第2天06:55 |
K1235 | 九江 | 16:10 | 宜春西 | 21:44 | 21:48 | 昆明 | 第2天22:09 |
K511 | 上海南 | 09:54 | 宜春西 | 21:51 | 21:55 | ? | 第2天18:48 |
K534/K535 | 懷化 | 09:45 | 宜春西 | 21:53 | 21:57 | 上海南 | 第2天10:00 |
K478/K475 | 福州 | 09:35 | 宜春西 | 22:50 | 22:53 | 貴陽 | 第2天14:00 |
K533/K536 | 上海南 | 11:25 | 宜春西 | 23:01 | 23:07 | 懷化 | 第2天12:07 |
L8711 | 南昌 | 19:30 | 宜春西 | 23:09 | 23:15 | 萍鄉(xiāng) | 第2天00:10 |
K1681/K1684 | 長沙 | 21:00 | 宜春西 | 23:35 | 23:46 | 福州 | 第2天12:59 |
T172 | 廣州東 | 19:23 | 宜春西 | 第2天07:29 | 第2天07:32 | 南昌 | 第2天07:00 |
K759 | 上海南 | 15:58 | 宜春西 | 第2天07:35 | 第2天07:38 | 衡陽 | 第2天08:35 |
K307/K301 | 連云港東 | 11:41 | 宜春西 | 第2天07:43 | 第2天07:49 | 廣州 | 第2天14:43 |
K476/K477 | 貴陽 | 15:30 | 宜春西 | 第2天06:07 | 第2天06:10 | 福州 | 第2天20:57 |
K328/K325 | 溫州 | 17:25 | 宜春西 | 第2天06:16 | 第2天06:19 | 廣州 | 第2天16:40 |
K79 | 上海南 | 18:35 | 宜春西 | 第2天06:37 | 第2天06:40 | 昆明 | 第3天06:57 |
K302 | 廣州 | 20:38 | 宜春西 | 第2天06:50 | 第2天06:53 | 徐州 | 第2天21:57 |
K1682/K1683 | 福州 | 17:33 | 宜春西 | 第2天07:18 | 第2天07:21 | 長沙 | 第2天11:07 |
K1192 | 南寧 | 17:00 | 宜春西 | 第2天07:32 | 第2天07:36 | 南京 | 第2天19:51 |
T145/T148 | 北京 | 12:02 | 宜春西 | 第2天07:40 | 第2天07:47 | 南昌 | 第2天10:39 |
K527 | 南京 | 14:40 | 宜春西 | 第2天07:52 | 第2天07:57 | 廣州 | 第2天18:30 |
K224/K221 | 泰州 | 14:32 | 宜春西 | 第2天08:06 | 第2天08:11 | 廣州 | 第2天19:07 |
K1236 | 昆明 | 11:49 | 宜春西 | 第2天11:39 | 第2天11:42 | 九江 | 第2天16:42 |
K1558 | 南寧 | 22:15 | 宜春西 | 第2天12:27 | 第2天12:30 | 南昌 | 第2天16:13 |
K948/K945 | 貴陽 | 21:00 | 宜春西 | 第2天12:36 | 第2天12:40 | 廈門高崎 | 第3天07:24 |
K335/K334 | 重慶北 | 19:22 | 宜春西 | 第2天13:28 | 第2天13:32 | 廈門高崎 | 第3天06:00 |
K846/K847 | 貴陽 | 22:43 | 宜春西 | 第2天13:50 | 第2天13:53 | 寧波 | 第3天03:22 |
K336/K333 | 廈門高崎 | 20:38 | 宜春西 | 第2天13:55 | 第2天14:01 | 重慶北 | 第3天06:47 |
K788/K785 | 成都東 | 15:13 | 宜春西 | 第2天14:06 | 第2天14:09 | 南昌 | 第2天17:07 |
K946/K947 | 廈門高崎 | 19:03 | 宜春西 | 第2天14:15 | 第2天14:19 | 貴陽 | 第3天07:42 |
K80 | 昆明 | 19:30 | 宜春西 | 第2天17:20 | 第2天17:23 | 上海南 | 第3天07:16 |
K1524 | 湛江 | 20:10 | 宜春西 | 第2天17:55 | 第2天17:59 | 九江 | 第2天22:55 |
K150 | 湛江 | 23:00 | 宜春西 | 第2天18:07 | 第2天18:18 | 上海南 | 第3天06:15 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |