百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 查詢(xún)站 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
K170 | 庫(kù)爾勒 | 14:27 | 焉耆 | 15:10 | 15:18 | 西安 | 第3天07:18 |
7556 | 烏魯木齊南 | 11:40 | 焉耆 | 18:44 | 18:47 | 喀什 | 第2天13:43 |
7557 | 烏魯木齊南 | 11:40 | 焉耆 | 18:44 | 18:47 | 喀什 | 第2天13:43 |
7563 | 烏魯木齊南 | 14:01 | 焉耆 | 19:56 | 20:00 | 和田 | 第2天18:26 |
7562 | 烏魯木齊南 | 14:01 | 焉耆 | 19:56 | 20:00 | 和田 | 第2天18:26 |
K9786 | 烏魯木齊南 | 16:10 | 焉耆 | 22:19 | 22:21 | 喀什 | 第2天11:43 |
K9787 | 烏魯木齊南 | 16:10 | 焉耆 | 22:19 | 22:21 | 喀什 | 第2天11:43 |
K9758 | 庫(kù)爾勒 | 23:42 | 焉耆 | 第2天00:25 | 第2天00:28 | 烏魯木齊南 | 第2天06:43 |
K9755 | 庫(kù)爾勒 | 23:42 | 焉耆 | 第2天00:25 | 第2天00:28 | 烏魯木齊南 | 第2天06:43 |
K9777 | 烏魯木齊南 | 18:16 | 焉耆 | 第2天00:35 | 第2天00:38 | 阿克蘇 | 第2天08:08 |
K9776 | 烏魯木齊南 | 18:16 | 焉耆 | 第2天00:35 | 第2天00:38 | 阿克蘇 | 第2天08:08 |
K9775 | 阿克蘇 | 18:07 | 焉耆 | 第2天01:35 | 第2天01:38 | 烏魯木齊南 | 第2天07:41 |
K9778 | 阿克蘇 | 18:07 | 焉耆 | 第2天01:35 | 第2天01:38 | 烏魯木齊南 | 第2天07:41 |
K1662 | 阿克蘇 | 22:35 | 焉耆 | 第2天07:53 | 第2天07:56 | 寶雞 | 第3天16:08 |
K9756 | 烏魯木齊南 | 23:58 | 焉耆 | 第2天06:06 | 第2天06:16 | 庫(kù)爾勒 | 第2天07:01 |
K9757 | 烏魯木齊南 | 23:58 | 焉耆 | 第2天06:06 | 第2天06:16 | 庫(kù)爾勒 | 第2天07:01 |
K9785 | 喀什 | 19:02 | 焉耆 | 第2天09:07 | 第2天09:07 | 烏魯木齊南 | 第2天14:58 |
K9788 | 喀什 | 19:02 | 焉耆 | 第2天09:07 | 第2天09:07 | 烏魯木齊南 | 第2天14:58 |
7558 | 喀什 | 16:20 | 焉耆 | 第2天09:43 | 第2天09:45 | 烏魯木齊南 | 第2天16:16 |
7555 | 喀什 | 16:20 | 焉耆 | 第2天09:43 | 第2天09:45 | 烏魯木齊南 | 第2天16:16 |
7564 | 和田 | 12:12 | 焉耆 | 第2天10:27 | 第2天10:29 | 烏魯木齊南 | 第2天16:16 |
K1661 | 寶雞 | 20:10 | 焉耆 | 第3天06:36 | 第3天06:39 | 阿克蘇 | 第3天14:06 |
K169 | 西安 | 22:00 | 焉耆 | 第3天08:07 | 第3天08:07 | 庫(kù)爾勒 | 第3天08:52 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |