長(zhǎng)汀火車站列車時(shí)刻表
更新時(shí)間:2024年8月1日 高清風(fēng)景圖片
車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
查詢站 |
到站時(shí)間 |
離站時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
5217 | 贛州 | 07:16 | 長(zhǎng)汀 | 09:50 | 09:53 | 漳平 | 13:57 |
5220 | 贛州 | 07:16 | 長(zhǎng)汀 | 09:50 | 09:53 | 漳平 | 13:57 |
K572 | 廈門 | 07:55 | 長(zhǎng)汀 | 12:40 | 12:44 | 北京西 | 第2天12:50 |
5219 | 漳平 | 14:30 | 長(zhǎng)汀 | 18:29 | 18:38 | 贛州 | 21:17 |
5218 | 漳平 | 14:30 | 長(zhǎng)汀 | 18:29 | 18:38 | 贛州 | 21:17 |
K907 | 廈門 | 13:35 | 長(zhǎng)汀 | 19:18 | 19:21 | 太原 | 第3天07:36 |
K901 | 廈門 | 13:35 | 長(zhǎng)汀 | 19:18 | 19:21 | 太原 | 第3天07:36 |
K635 | 福州 | 06:45 | 長(zhǎng)汀 | 19:46 | 19:51 | 昆明 | 第3天08:26 |
K8742 | 吉安 | 14:49 | 長(zhǎng)汀 | 20:35 | 20:37 | 福州 | 第2天09:44 |
K8739 | 吉安 | 14:49 | 長(zhǎng)汀 | 20:35 | 20:37 | 福州 | 第2天09:44 |
K336 | 廈門 | 20:30 | 長(zhǎng)汀 | 第2天01:52 | 第2天01:57 | 重慶北 | 第3天07:41 |
K333 | 廈門 | 20:30 | 長(zhǎng)汀 | 第2天01:52 | 第2天01:57 | 重慶北 | 第3天07:41 |
K8740 | 福州 | 18:40 | 長(zhǎng)汀 | 第2天07:55 | 第2天07:58 | 吉安 | 第2天13:32 |
K8741 | 福州 | 18:40 | 長(zhǎng)汀 | 第2天07:55 | 第2天07:58 | 吉安 | 第2天13:32 |
K743 | 鄭州 | 12:51 | 長(zhǎng)汀 | 第2天10:40 | 第2天10:48 | 廈門 | 第2天16:49 |
K742 | 鄭州 | 12:51 | 長(zhǎng)汀 | 第2天10:40 | 第2天10:48 | 廈門 | 第2天16:49 |
K571 | 北京西 | 16:50 | 長(zhǎng)汀 | 第2天18:36 | 第2天18:40 | 廈門 | 第2天22:52 |
K903 | 太原 | 11:48 | 長(zhǎng)汀 | 第2天23:43 | 第2天23:59 | 廈門 | 第3天07:43 |
K902 | 太原 | 11:48 | 長(zhǎng)汀 | 第2天23:43 | 第2天23:59 | 廈門 | 第3天07:43 |
K334 | 重慶北 | 18:45 | 長(zhǎng)汀 | 第3天01:11 | 第3天01:15 | 廈門 | 第3天06:02 |
K335 | 重慶北 | 18:45 | 長(zhǎng)汀 | 第3天01:11 | 第3天01:15 | 廈門 | 第3天06:02 |
Copyright©2024-2024 www.mymemorypal.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)