百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | T54-T51 | |
車(chē)型 | 特快 | ||
始發(fā)站 | 烏魯木齊南 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 17:50 | ||
到站時(shí)間 | 第3天14:31 | ||
全程時(shí)間 | 44小時(shí)41分 | ||
終點(diǎn)站 | 上海 | ||
總里程 | 4077公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年9月9日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 烏魯木齊南 | 始發(fā)站 | 17:50 | -- | -- |
2 | 吐魯番 | 19:19 | 19:25 | 1小時(shí)29分鐘 | 143公里 |
3 | 鄯善 | 20:44 | 20:50 | 2小時(shí)54分鐘 | 283公里 |
4 | 哈密南 | 23:16 | 23:28 | 5小時(shí)26分鐘 | 553公里 |
5 | 柳園 | 第2天02:19 | 第2天02:39 | 8小時(shí)29分鐘 | 825公里 |
6 | 嘉峪關(guān) | 第2天07:30 | 第2天07:45 | 11小時(shí)40分鐘 | 1122公里 |
7 | 張掖 | 第2天07:47 | 第2天07:54 | 13小時(shí)57分鐘 | 1345公里 |
8 | 金昌 | 第2天09:32 | 第2天09:36 | 15小時(shí)42分鐘 | 1515公里 |
9 | 武威 | 第2天10:28 | 第2天10:34 | 16小時(shí)38分鐘 | 1589公里 |
10 | 蘭州 | 第2天13:29 | 第2天13:46 | 19小時(shí)39分鐘 | 1892公里 |
11 | 天水 | 第2天17:46 | 第2天17:51 | 23小時(shí)56分鐘 | 2240公里 |
12 | 寶雞 | 第2天20:22 | 第2天20:30 | 26小時(shí)32分鐘 | 2395公里 |
13 | 西安 | 第2天22:07 | 第2天22:17 | 28小時(shí)17分鐘 | 2568公里 |
14 | 鄭州 | 第3天07:10 | 第3天07:18 | 34小時(shí)20分鐘 | 3079公里 |
15 | 商丘 | 第3天06:00 | 第3天06:02 | 36小時(shí)10分鐘 | 3282公里 |
16 | 徐州 | 第3天07:27 | 第3天07:35 | 37小時(shí)37分鐘 | 3428公里 |
17 | 蚌埠 | 第3天09:21 | 第3天09:27 | 39小時(shí)31分鐘 | 3592公里 |
18 | 南京 | 第3天11:06 | 第3天11:12 | 41小時(shí)16分鐘 | 3776公里 |
19 | 鎮(zhèn)江 | 第3天11:48 | 第3天11:52 | 41小時(shí)58分鐘 | 3840公里 |
20 | 丹陽(yáng) | 第3天12:08 | 第3天12:11 | 42小時(shí)18分鐘 | 3868公里 |
21 | 常州 | 第3天12:37 | 第3天12:41 | 42小時(shí)47分鐘 | 3912公里 |
22 | 無(wú)錫 | 第3天13:07 | 第3天13:08 | 43小時(shí)14分鐘 | 3951公里 |
23 | 蘇州 | 第3天13:33 | 第3天13:37 | 43小時(shí)43分鐘 | 3993公里 |
24 | 上海 | 第3天14:31 | 終點(diǎn)站 | 44小時(shí)41分鐘 | 4077公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |