百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K878-K875 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 煙臺(tái) | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 18:08 | ||
到站時(shí)間 | 第3天21:17 | ||
全程時(shí)間 | 51小時(shí)9分 | ||
終點(diǎn)站 | 昆明 | ||
總里程 | 3573公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 煙臺(tái) | 始發(fā)站 | 18:08 | -- | -- |
2 | 桃村 | 18:53 | 18:56 | 0小時(shí)45分鐘 | 54公里 |
3 | 海陽(yáng) | 19:11 | 19:14 | 1小時(shí)3分鐘 | 73公里 |
4 | 萊西 | 19:53 | 19:56 | 1小時(shí)45分鐘 | 128公里 |
5 | 藍(lán)村 | 20:46 | 20:49 | 2小時(shí)38分鐘 | 183公里 |
6 | 膠州 | 21:07 | 21:10 | 2小時(shí)59分鐘 | 207公里 |
7 | 高密 | 21:35 | 21:40 | 3小時(shí)27分鐘 | 229公里 |
8 | 濰坊 | 22:24 | 22:28 | 4小時(shí)16分鐘 | 314公里 |
9 | 青州市 | 23:00 | 23:07 | 4小時(shí)52分鐘 | 371公里 |
10 | 淄博 | 23:32 | 23:40 | 5小時(shí)24分鐘 | 414公里 |
11 | 濟(jì)南東 | 第2天00:47 | 第2天01:02 | 6小時(shí)39分鐘 | 521公里 |
12 | 聊城 | 第2天02:40 | 第2天02:46 | 8小時(shí)32分鐘 | 648公里 |
13 | 菏澤 | 第2天07:29 | 第2天07:33 | 10小時(shí)21分鐘 | 807公里 |
14 | 商丘南 | 第2天07:42 | 第2天07:45 | 11小時(shí)34分鐘 | 909公里 |
15 | 亳州 | 第2天06:26 | 第2天06:29 | 12小時(shí)18分鐘 | 973公里 |
16 | 阜陽(yáng) | 第2天07:40 | 第2天08:00 | 13小時(shí)32分鐘 | 1077公里 |
17 | 潢川 | 第2天09:18 | 第2天09:21 | 15小時(shí)10分鐘 | 1193公里 |
18 | 麻城 | 第2天10:35 | 第2天10:46 | 16小時(shí)27分鐘 | 1313公里 |
19 | 黃州 | 第2天11:26 | 第2天11:29 | 17小時(shí)18分鐘 | 1380公里 |
20 | 蘄春 | 第2天12:10 | 第2天12:21 | 18小時(shí)2分鐘 | 1439公里 |
21 | 九江 | 第2天13:25 | 第2天13:32 | 19小時(shí)17分鐘 | 1536公里 |
22 | 豐城 | 第2天16:23 | 第2天16:26 | 22小時(shí)15分鐘 | 1732公里 |
23 | 樟樹(shù) | 第2天16:43 | 第2天16:46 | 22小時(shí)35分鐘 | 1756公里 |
24 | 新余 | 第2天17:35 | 第2天17:38 | 23小時(shí)27分鐘 | 1832公里 |
25 | 宜春 | 第2天18:16 | 第2天18:19 | 24小時(shí)8分鐘 | 1886公里 |
26 | 萍鄉(xiāng) | 第2天19:25 | 第2天19:31 | 25小時(shí)17分鐘 | 1957公里 |
27 | 醴陵 | 第2天19:59 | 第2天20:03 | 25小時(shí)51分鐘 | 1996公里 |
28 | 株洲 | 第2天20:40 | 第2天20:59 | 26小時(shí)32分鐘 | 2038公里 |
29 | 湘潭 | 第2天21:24 | 第2天21:28 | 27小時(shí)16分鐘 | 2064公里 |
30 | 婁底 | 第2天22:45 | 第2天22:51 | 28小時(shí)37分鐘 | 2163公里 |
31 | 懷化 | 第3天03:13 | 第3天03:33 | 33小時(shí)5分鐘 | 2478公里 |
32 | 玉屏 | 第3天06:02 | 第3天06:13 | 35小時(shí)54分鐘 | 2598公里 |
33 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 第3天07:07 | 第3天07:13 | 36小時(shí)57分鐘 | 2659公里 |
34 | 凱里 | 第3天08:24 | 第3天08:34 | 38小時(shí)16分鐘 | 2747公里 |
35 | 貴陽(yáng) | 第3天11:42 | 第3天12:08 | 41小時(shí)34分鐘 | 2935公里 |
36 | 安順 | 第3天13:19 | 第3天13:26 | 43小時(shí)11分鐘 | 3032公里 |
37 | 六枝 | 第3天14:10 | 第3天14:24 | 44小時(shí)2分鐘 | 3088公里 |
38 | 六盤(pán)水 | 第3天15:46 | 第3天15:58 | 45小時(shí)38分鐘 | 3184公里 |
39 | 宣威 | 第3天17:41 | 第3天17:47 | 47小時(shí)33分鐘 | 3315公里 |
40 | 曲靖 | 第3天18:58 | 第3天19:06 | 48小時(shí)50分鐘 | 3416公里 |
41 | 昆明 | 第3天21:17 | 終點(diǎn)站 | 51小時(shí)9分鐘 | 3573公里 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |