百分百火車網(wǎng)首頁(yè) | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 | K724-K721 | |
車型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 昆明 | ||
發(fā)車時(shí)間 | 18:00 | ||
到站時(shí)間 | 第3天14:06 | ||
全程時(shí)間 | 44小時(shí)6分 | ||
終點(diǎn)站 | 南通 | ||
總里程 | 2771公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 昆明 | 始發(fā)站 | 18:00 | -- | -- |
2 | 曲靖 | 19:44 | 19:50 | 1小時(shí)44分鐘 | 157公里 |
3 | 宣威 | 21:02 | 21:08 | 3小時(shí)2分鐘 | 258公里 |
4 | 六盤(pán)水 | 23:06 | 23:20 | 5小時(shí)6分鐘 | 389公里 |
5 | 六枝 | 第2天00:37 | 第2天00:44 | 6小時(shí)37分鐘 | 485公里 |
6 | 安順 | 第2天01:28 | 第2天01:40 | 7小時(shí)28分鐘 | 541公里 |
7 | 貴陽(yáng) | 第2天02:51 | 第2天03:18 | 8小時(shí)51分鐘 | 638公里 |
8 | 凱里 | 第2天06:07 | 第2天06:11 | 12小時(shí)5分鐘 | 826公里 |
9 | 玉屏 | 第2天08:24 | 第2天08:35 | 14小時(shí)24分鐘 | 975公里 |
10 | 懷化 | 第2天10:09 | 第2天10:24 | 16小時(shí)9分鐘 | 1095公里 |
11 | 新化 | 第2天13:06 | 第2天13:17 | 19小時(shí)6分鐘 | 1317公里 |
12 | 婁底 | 第2天14:34 | 第2天14:40 | 20小時(shí)34分鐘 | 1410公里 |
13 | 湘鄉(xiāng) | 第2天15:26 | 第2天15:29 | 21小時(shí)26分鐘 | 1467公里 |
14 | 湘潭 | 第2天15:59 | 第2天16:03 | 21小時(shí)59分鐘 | 1509公里 |
15 | 株洲 | 第2天16:49 | 第2天17:12 | 22小時(shí)49分鐘 | 1535公里 |
16 | 醴陵 | 第2天17:56 | 第2天17:59 | 23小時(shí)56分鐘 | 1577公里 |
17 | 萍鄉(xiāng) | 第2天18:26 | 第2天18:32 | 24小時(shí)26分鐘 | 1616公里 |
18 | 宜春 | 第2天19:18 | 第2天19:28 | 25小時(shí)18分鐘 | 1687公里 |
19 | 新余 | 第2天20:03 | 第2天20:09 | 26小時(shí)3分鐘 | 1741公里 |
20 | 九江 | 第2天23:46 | 第2天23:52 | 29小時(shí)46分鐘 | 2037公里 |
21 | 池州 | 第3天03:48 | 第3天03:51 | 33小時(shí)48分鐘 | 2227公里 |
22 | 銅陵 | 第3天07:39 | 第3天07:42 | 34小時(shí)39分鐘 | 2284公里 |
23 | 蕪湖 | 第3天06:17 | 第3天06:23 | 36小時(shí)17分鐘 | 2362公里 |
24 | 馬鞍山 | 第3天07:07 | 第3天07:10 | 37小時(shí)7分鐘 | 2409公里 |
25 | 南京 | 第3天08:38 | 第3天08:50 | 38小時(shí)38分鐘 | 2487公里 |
26 | 揚(yáng)州 | 第3天10:22 | 第3天10:39 | 40小時(shí)22分鐘 | 2588公里 |
27 | 泰州 | 第3天11:55 | 第3天12:00 | 41小時(shí)55分鐘 | 2652公里 |
28 | 海安縣 | 第3天12:40 | 第3天12:50 | 42小時(shí)40分鐘 | 2706公里 |
29 | 如皋 | 第3天13:07 | 第3天13:35 | 43小時(shí)5分鐘 | 2726公里 |
30 | 南通 | 第3天14:06 | 終點(diǎn)站 | 44小時(shí)6分鐘 | 2771公里 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |