百分百火車網(wǎng)首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 | K548-K545 | |
車型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 齊齊哈爾 | ||
發(fā)車時(shí)間 | 15:55 | ||
到站時(shí)間 | 第3天23:07 | ||
全程時(shí)間 | 55小時(shí)10分 | ||
終點(diǎn)站 | 成都 | ||
總里程 | 3754公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 齊齊哈爾 | 始發(fā)站 | 15:55 | -- | -- |
2 | 泰康 | 16:43 | 16:45 | 0小時(shí)48分鐘 | 76公里 |
3 | 大慶西 | 17:11 | 17:16 | 1小時(shí)16分鐘 | 118公里 |
4 | 肇東 | 18:25 | 18:28 | 2小時(shí)30分鐘 | 225公里 |
5 | 哈爾濱 | 19:24 | 19:52 | 3小時(shí)29分鐘 | 288公里 |
6 | 扶余 | 21:07 | 21:07 | 5小時(shí)10分鐘 | 390公里 |
7 | 德惠 | 21:44 | 21:46 | 5小時(shí)49分鐘 | 453公里 |
8 | 長春 | 22:42 | 22:50 | 6小時(shí)47分鐘 | 534公里 |
9 | 鐵嶺 | 第2天02:34 | 第2天02:37 | 10小時(shí)39分鐘 | 767公里 |
10 | 沈陽北 | 第2天03:27 | 第2天03:34 | 11小時(shí)32分鐘 | 834公里 |
11 | 錦州南 | 第2天07:38 | 第2天07:41 | 13小時(shí)43分鐘 | 1077公里 |
12 | 葫蘆島北 | 第2天06:11 | 第2天06:14 | 14小時(shí)16分鐘 | 1100公里 |
13 | 綏中北 | 第2天06:54 | 第2天06:57 | 14小時(shí)59分鐘 | 1159公里 |
14 | 山海關(guān) | 第2天07:43 | 第2天07:49 | 15小時(shí)48分鐘 | 1222公里 |
15 | 秦皇島 | 第2天08:08 | 第2天08:10 | 16小時(shí)13分鐘 | 1238公里 |
16 | 昌黎 | 第2天08:43 | 第2天08:45 | 16小時(shí)48分鐘 | 1288公里 |
17 | 唐山 | 第2天09:59 | 第2天10:03 | 18小時(shí)4分鐘 | 1400公里 |
18 | 塘沽 | 第2天10:51 | 第2天10:53 | 18小時(shí)56分鐘 | 1483公里 |
19 | 天津 | 第2天11:33 | 第2天12:00 | 19小時(shí)38分鐘 | 1523公里 |
20 | 霸州 | 第2天13:23 | 第2天13:26 | 21小時(shí)28分鐘 | 1610公里 |
21 | 任丘 | 第2天14:01 | 第2天14:03 | 22小時(shí)6分鐘 | 1665公里 |
22 | 肅寧 | 第2天14:31 | 第2天14:34 | 22小時(shí)36分鐘 | 1706公里 |
23 | 辛集 | 第2天17:00 | 第2天17:02 | 25小時(shí)5分鐘 | 1839公里 |
24 | 石家莊北 | 第2天18:01 | 第2天18:32 | 26小時(shí)6分鐘 | 1924公里 |
25 | 陽泉北 | 第2天19:33 | 第2天19:35 | 27小時(shí)38分鐘 | 2028公里 |
26 | 太原 | 第2天20:34 | 第2天21:07 | 28小時(shí)39分鐘 | 2149公里 |
27 | 交城 | 第2天21:58 | 第2天22:00 | 30小時(shí)3分鐘 | 2217公里 |
28 | 文水 | 第2天22:11 | 第2天22:13 | 30小時(shí)16分鐘 | 2231公里 |
29 | 呂梁 | 第2天23:12 | 第2天23:16 | 31小時(shí)17分鐘 | 2330公里 |
30 | 延安 | 第3天02:33 | 第3天02:39 | 34小時(shí)38分鐘 | 2586公里 |
31 | 西安 | 第3天06:13 | 第3天06:33 | 38小時(shí)18分鐘 | 2912公里 |
32 | 楊陵 | 第3天07:39 | 第3天07:41 | 39小時(shí)44分鐘 | 2997公里 |
33 | 蔡家坡 | 第3天08:10 | 第3天08:19 | 40小時(shí)15分鐘 | 3072公里 |
34 | 寶雞 | 第3天09:18 | 第3天09:31 | 41小時(shí)23分鐘 | 3085公里 |
35 | 略陽 | 第3天14:41 | 第3天14:43 | 46小時(shí)46分鐘 | 3300公里 |
36 | 陽平關(guān) | 第3天16:24 | 第3天16:26 | 48小時(shí)29分鐘 | 3356公里 |
37 | 廣元 | 第3天18:08 | 第3天18:28 | 50小時(shí)13分鐘 | 3435公里 |
38 | 綿陽 | 第3天21:34 | 第3天21:41 | 53小時(shí)39分鐘 | 3639公里 |
39 | 成都 | 第3天23:07 | 終點(diǎn)站 | 55小時(shí)10分鐘 | 3754公里 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |