百分百火車網(wǎng)首頁(yè) | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 | K408 | |
車型 | |||
始發(fā)站 | 海口 | ||
發(fā)車時(shí)間 | 11:23 | ||
到站時(shí)間 | 第2天07:46 | ||
全程時(shí)間 | 20小時(shí)23分 | ||
終點(diǎn)站 | 長(zhǎng)沙 | ||
總里程 | -- | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月15日 |
站次 | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | ? | - | 11:23 | -- | -- |
2 | 徐聞 | 14:30 | 14:32 | -- | -- |
3 | 雷州 | 15:24 | 15:29 | -- | -- |
4 | 湛江西 | 16:00 | 16:06 | -- | -- |
5 | 茂名東 | 17:24 | 17:33 | -- | -- |
6 | 陽(yáng)春 | 19:09 | 19:11 | -- | -- |
7 | 肇慶 | 20:44 | 20:56 | -- | -- |
8 | 佛山 | 22:35 | 22:39 | -- | -- |
9 | 廣州 | 23:06 | 23:22 | -- | -- |
10 | 韶關(guān)東 | 第2天01:36 | 第2天01:52 | -- | -- |
11 | 衡陽(yáng) | 第2天07:17 | 第2天07:23 | -- | -- |
12 | 衡山 | 第2天07:54 | 第2天06:07 | -- | -- |
13 | 株洲 | 第2天07:01 | 第2天07:07 | -- | -- |
14 | 長(zhǎng)沙 | 第2天07:46 | - | -- | -- |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |