百分百火車網首頁 | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點 |
火 車 時 刻 表 |
車次 | K407 | |
車型 | |||
始發(fā)站 | 長沙 | ||
發(fā)車時間 | 20:48 | ||
到站時間 | 第2天16:50 | ||
全程時間 | 20小時2分 | ||
終點站 | 海口 | ||
總里程 | -- | ||
更新時間 | 2024年1月15日 |
站次 | 車站 | 到達時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 長沙 | - | 20:48 | -- | -- |
2 | 株洲 | 21:28 | 21:34 | -- | -- |
3 | 衡山 | 22:25 | 22:27 | -- | -- |
4 | 衡陽 | 23:03 | 23:09 | -- | -- |
5 | 郴州 | 第2天00:49 | 第2天00:55 | -- | -- |
6 | 韶關東 | 第2天02:33 | 第2天02:39 | -- | -- |
7 | 廣州 | 第2天07:01 | 第2天07:23 | -- | -- |
8 | 佛山 | 第2天07:49 | 第2天07:52 | -- | -- |
9 | 肇慶 | 第2天07:09 | 第2天07:13 | -- | -- |
10 | 陽春 | 第2天09:08 | 第2天09:11 | -- | -- |
11 | 茂名東 | 第2天10:32 | 第2天10:38 | -- | -- |
12 | 湛江西 | 第2天11:50 | 第2天11:52 | -- | -- |
13 | 雷州 | 第2天12:23 | 第2天12:25 | -- | -- |
14 | 徐聞 | 第2天13:17 | 第2天13:19 | -- | -- |
15 | ? | 第2天16:50 | - | -- | -- |
車站查詢 | 車次查詢 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |