百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K392-K389 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 福州 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 13:30 | ||
到站時(shí)間 | 第3天07:41 | ||
全程時(shí)間 | 39小時(shí)11分 | ||
終點(diǎn)站 | 成都 | ||
總里程 | 2422公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 福州 | 始發(fā)站 | 13:30 | -- | -- |
2 | 閩清 | 14:17 | 14:21 | 0小時(shí)47分鐘 | 51公里 |
3 | 古田 | 15:11 | 15:17 | 1小時(shí)41分鐘 | 95公里 |
4 | 南平 | 16:17 | 16:22 | 2小時(shí)47分鐘 | 160公里 |
5 | 來(lái)舟 | 16:54 | 17:00 | 3小時(shí)24分鐘 | 188公里 |
6 | 順昌 | 17:58 | 18:06 | 4小時(shí)28分鐘 | 235公里 |
7 | 邵武 | 20:01 | 20:09 | 6小時(shí)31分鐘 | 326公里 |
8 | 光澤 | 20:46 | 20:54 | 7小時(shí)16分鐘 | 356公里 |
9 | 資溪 | 21:48 | 21:50 | 8小時(shí)18分鐘 | 400公里 |
10 | 鷹潭 | 22:55 | 23:21 | 9小時(shí)25分鐘 | 473公里 |
11 | 南昌 | 第2天01:26 | 第2天01:43 | 11小時(shí)56分鐘 | 617公里 |
12 | 廬山 | 第2天03:10 | 第2天03:13 | 13小時(shí)40分鐘 | 733公里 |
13 | 武昌 | 第2天06:35 | 第2天06:48 | 17小時(shí)5分鐘 | 972公里 |
14 | 云夢(mèng) | 第2天08:09 | 第2天08:11 | 18小時(shí)39分鐘 | 1063公里 |
15 | 安陸 | 第2天08:31 | 第2天08:33 | 19小時(shí)1分鐘 | 1090公里 |
16 | 隨州 | 第2天09:13 | 第2天09:23 | 19小時(shí)43分鐘 | 1151公里 |
17 | 襄陽(yáng)東 | 第2天10:51 | 第2天11:01 | 21小時(shí)21分鐘 | 1294公里 |
18 | 谷城 | 第2天11:56 | 第2天11:58 | 22小時(shí)26分鐘 | 1374公里 |
19 | 十堰 | 第2天13:02 | 第2天13:07 | 23小時(shí)32分鐘 | 1465公里 |
20 | 白河?xùn)| | 第2天13:59 | 第2天14:02 | 24小時(shí)29分鐘 | 1540公里 |
21 | 旬陽(yáng) | 第2天14:48 | 第2天14:53 | 25小時(shí)18分鐘 | 1623公里 |
22 | 安康 | 第2天15:32 | 第2天15:42 | 26小時(shí)2分鐘 | 1667公里 |
23 | 石泉縣 | 第2天17:21 | 第2天17:25 | 27小時(shí)51分鐘 | 1755公里 |
24 | 西鄉(xiāng) | 第2天18:12 | 第2天18:14 | 28小時(shí)42分鐘 | 1814公里 |
25 | 漢中 | 第2天19:35 | 第2天19:37 | 30小時(shí)5分鐘 | 1907公里 |
26 | 勉縣 | 第2天20:10 | 第2天20:13 | 30小時(shí)40分鐘 | 1944公里 |
27 | 陽(yáng)平關(guān) | 第2天21:53 | 第2天21:55 | 32小時(shí)23分鐘 | 2024公里 |
28 | 廣元 | 第2天23:30 | 第2天23:38 | 34小時(shí)0分鐘 | 2103公里 |
29 | 江油 | 第3天02:11 | 第3天02:16 | 36小時(shí)41分鐘 | 2265公里 |
30 | 綿陽(yáng) | 第3天02:52 | 第3天02:59 | 37小時(shí)22分鐘 | 2307公里 |
31 | 德陽(yáng) | 第3天03:40 | 第3天03:45 | 38小時(shí)10分鐘 | 2361公里 |
32 | 成都 | 第3天07:41 | 終點(diǎn)站 | 39小時(shí)11分鐘 | 2422公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |