百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K374-K371 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 太原 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 16:54 | ||
到站時(shí)間 | 第2天15:06 | ||
全程時(shí)間 | 22小時(shí)12分 | ||
終點(diǎn)站 | 上海 | ||
總里程 | 1507公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 太原 | 始發(fā)站 | 16:54 | -- | -- |
2 | 石家莊北 | 20:00 | 20:13 | 3小時(shí)6分鐘 | 225公里 |
3 | 藁城 | 20:42 | 20:44 | 3小時(shí)48分鐘 | 272公里 |
4 | 晉州 | 20:58 | 21:00 | 4小時(shí)4分鐘 | 289公里 |
5 | 辛集 | 21:15 | 21:17 | 4小時(shí)21分鐘 | 310公里 |
6 | 衡水 | 21:54 | 21:58 | 5小時(shí)0分鐘 | 357公里 |
7 | 濟(jì)南 | 第2天01:01 | 第2天01:16 | 8小時(shí)7分鐘 | 537公里 |
8 | 泰山 | 第2天02:17 | 第2天02:27 | 9小時(shí)23分鐘 | 610公里 |
9 | 兗州 | 第2天03:30 | 第2天03:37 | 10小時(shí)36分鐘 | 693公里 |
10 | 棗莊西 | 第2天07:35 | 第2天07:38 | 11小時(shí)41分鐘 | 788公里 |
11 | 徐州 | 第2天07:45 | 第2天07:54 | 12小時(shí)51分鐘 | 856公里 |
12 | 宿州 | 第2天07:03 | 第2天07:06 | 14小時(shí)9分鐘 | 930公里 |
13 | 蚌埠 | 第2天08:50 | 第2天08:56 | 15小時(shí)56分鐘 | 1020公里 |
14 | 明光 | 第2天09:34 | 第2天09:38 | 16小時(shí)40分鐘 | 1082公里 |
15 | 滁州北 | 第2天10:21 | 第2天10:25 | 17小時(shí)27分鐘 | 1147公里 |
16 | 南京 | 第2天11:20 | 第2天11:26 | 18小時(shí)26分鐘 | 1207公里 |
17 | 鎮(zhèn)江 | 第2天12:07 | 第2天12:09 | 19小時(shí)11分鐘 | 1268公里 |
18 | 常州 | 第2天12:53 | 第2天12:57 | 19小時(shí)59分鐘 | 1340公里 |
19 | 無(wú)錫 | 第2天13:24 | 第2天13:28 | 20小時(shí)30分鐘 | 1379公里 |
20 | 蘇州 | 第2天13:56 | 第2天14:00 | 21小時(shí)2分鐘 | 1421公里 |
21 | 昆山 | 第2天14:24 | 第2天14:28 | 21小時(shí)30分鐘 | 1456公里 |
22 | 上海 | 第2天15:06 | 終點(diǎn)站 | 22小時(shí)12分鐘 | 1507公里 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |