百分百火車網(wǎng)首頁(yè) | 車次列表 | 車站列表 | 站站列表 | 火車票代售點(diǎn) |
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 | K190-K187 | |
車型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 丹東 | ||
發(fā)車時(shí)間 | 08:02 | ||
到站時(shí)間 | 第2天15:59 | ||
全程時(shí)間 | 31小時(shí)57分 | ||
終點(diǎn)站 | 上海 | ||
總里程 | 2390公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 丹東 | 始發(fā)站 | 08:02 | -- | -- |
2 | 鳳凰城 | 08:46 | 08:53 | 0小時(shí)44分鐘 | 60公里 |
3 | 劉家河 | 09:20 | 09:23 | 1小時(shí)18分鐘 | 101公里 |
4 | 本溪 | 10:37 | 10:45 | 2小時(shí)35分鐘 | 193公里 |
5 | 沈陽(yáng)北 | 11:56 | 12:16 | 3小時(shí)54分鐘 | 280公里 |
6 | 沈陽(yáng) | 12:23 | 12:31 | 4小時(shí)21分鐘 | 283公里 |
7 | 蘇家屯 | 12:47 | 12:51 | 4小時(shí)45分鐘 | 299公里 |
8 | 遼陽(yáng) | 13:23 | 13:26 | 5小時(shí)21分鐘 | 347公里 |
9 | 鞍山 | 13:45 | 13:49 | 5小時(shí)43分鐘 | 372公里 |
10 | 海城 | 14:15 | 14:18 | 6小時(shí)13分鐘 | 408公里 |
11 | 西柳 | 14:32 | 14:34 | 6小時(shí)30分鐘 | 422公里 |
12 | 盤錦 | 15:16 | 15:19 | 7小時(shí)14分鐘 | 485公里 |
13 | 溝幫子 | 15:47 | 15:49 | 7小時(shí)45分鐘 | 516公里 |
14 | 錦州 | 16:32 | 16:36 | 8小時(shí)30分鐘 | 580公里 |
15 | 葫蘆島 | 17:09 | 17:11 | 9小時(shí)7分鐘 | 630公里 |
16 | 興城 | 17:27 | 17:29 | 9小時(shí)25分鐘 | 651公里 |
17 | 山海關(guān) | 18:44 | 18:52 | 10小時(shí)42分鐘 | 764公里 |
18 | 秦皇島 | 19:09 | 19:12 | 11小時(shí)7分鐘 | 780公里 |
19 | 北戴河 | 19:29 | 19:32 | 11小時(shí)27分鐘 | 802公里 |
20 | 灤縣 | 20:17 | 20:19 | 12小時(shí)15分鐘 | 871公里 |
21 | 唐山 | 21:10 | 21:25 | 13小時(shí)8分鐘 | 942公里 |
22 | 天津 | 23:11 | 23:20 | 15小時(shí)9分鐘 | 1065公里 |
23 | 青縣 | 第2天00:28 | 第2天00:43 | 16小時(shí)26分鐘 | 1159公里 |
24 | 鄒城 | 第2天06:07 | 第2天06:06 | 22小時(shí)2分鐘 | 1599公里 |
25 | 棗莊西 | 第2天06:51 | 第2天06:53 | 22小時(shí)49分鐘 | 1673公里 |
26 | 徐州 | 第2天07:52 | 第2天08:00 | 23小時(shí)50分鐘 | 1741公里 |
27 | 蚌埠 | 第2天09:48 | 第2天09:52 | 25小時(shí)46分鐘 | 1907公里 |
28 | 明光 | 第2天10:30 | 第2天10:34 | 26小時(shí)28分鐘 | 1967公里 |
29 | 南京 | 第2天11:57 | 第2天12:15 | 27小時(shí)55分鐘 | 2089公里 |
30 | 鎮(zhèn)江 | 第2天12:54 | 第2天13:03 | 28小時(shí)52分鐘 | 2153公里 |
31 | 常州 | 第2天13:47 | 第2天13:53 | 29小時(shí)45分鐘 | 2225公里 |
32 | 無(wú)錫 | 第2天14:20 | 第2天14:25 | 30小時(shí)18分鐘 | 2264公里 |
33 | 蘇州 | 第2天14:54 | 第2天15:00 | 30小時(shí)52分鐘 | 2306公里 |
34 | 上海 | 第2天15:59 | 終點(diǎn)站 | 31小時(shí)57分鐘 | 2390公里 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |