百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | D5431 | |
車(chē)型 | |||
始發(fā)站 | 徐州東 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 07:21 | ||
到站時(shí)間 | 16:02 | ||
全程時(shí)間 | 8小時(shí)41分 | ||
終點(diǎn)站 | 溫州南 | ||
總里程 | -- | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月15日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 徐州東 | - | 07:21 | -- | -- |
2 | 宿州東 | 07:41 | 07:43 | -- | -- |
3 | 蚌埠南 | 08:09 | 08:15 | -- | -- |
4 | 定遠(yuǎn) | 08:33 | 08:34 | -- | -- |
5 | 滁州 | 08:53 | 08:55 | -- | -- |
6 | 南京南 | 09:14 | 09:16 | -- | -- |
7 | 鎮(zhèn)江南 | 09:36 | 09:37 | -- | -- |
8 | 丹陽(yáng)北 | 09:48 | 09:50 | -- | -- |
9 | 常州北 | 10:02 | 10:07 | -- | -- |
10 | 無(wú)錫東 | 10:22 | 10:24 | -- | -- |
11 | 蘇州北 | 10:35 | 10:37 | -- | -- |
12 | 昆山南 | 10:49 | 10:55 | -- | -- |
13 | 上海虹橋 | 11:13 | 11:16 | -- | -- |
14 | 嘉興南 | 11:44 | 11:46 | -- | -- |
15 | 余杭 | 12:07 | 12:07 | -- | -- |
16 | 杭州東 | 12:17 | 12:20 | -- | -- |
17 | 紹興北 | 12:39 | 12:41 | -- | -- |
18 | 上虞北 | 12:53 | 13:07 | -- | -- |
19 | 余姚北 | 13:16 | 13:18 | -- | -- |
20 | 寧波 | 13:39 | 13:53 | -- | -- |
21 | 寧海 | 14:20 | 14:22 | -- | -- |
22 | 臺(tái)州 | 14:52 | 14:54 | -- | -- |
23 | 溫嶺 | 15:07 | 15:07 | -- | -- |
24 | 雁蕩山 | 15:18 | 15:25 | -- | -- |
25 | 紳坊 | 15:36 | 15:38 | -- | -- |
26 | 溫州南 | 16:02 | - | -- | -- |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |