百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | D3210 | |
車(chē)型 | |||
始發(fā)站 | 廈門(mén)北 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 10:40 | ||
到站時(shí)間 | 18:38 | ||
全程時(shí)間 | 7小時(shí)58分 | ||
終點(diǎn)站 | 上海虹橋 | ||
總里程 | -- | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月15日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 廈門(mén)北 | - | 10:40 | -- | -- |
2 | 泉州 | 11:07 | 11:07 | -- | -- |
3 | 莆田 | 11:32 | 11:34 | -- | -- |
4 | 福州南 | 12:07 | 12:08 | -- | -- |
5 | 福安 | 12:51 | 12:53 | -- | -- |
6 | 太姥山 | 13:17 | 13:19 | -- | -- |
7 | 蒼南 | 13:41 | 13:43 | -- | -- |
8 | 瑞安 | 13:57 | 13:59 | -- | -- |
9 | 溫州南 | 14:13 | 14:15 | -- | -- |
10 | 溫嶺 | 14:50 | 14:52 | -- | -- |
11 | 臺(tái)州 | 15:03 | 15:07 | -- | -- |
12 | 寧波 | 16:01 | 16:07 | -- | -- |
13 | 余姚北 | 16:24 | 16:26 | -- | -- |
14 | 紹興北 | 16:45 | 16:47 | -- | -- |
15 | 杭州東 | 17:07 | 17:10 | -- | -- |
16 | 海寧西 | 17:23 | 17:25 | -- | -- |
17 | 嘉興南 | 17:41 | 17:51 | -- | -- |
18 | 嘉善南 | 17:59 | 18:07 | -- | -- |
19 | 金山北 | 18:14 | 18:16 | -- | -- |
20 | 上海虹橋 | 18:38 | - | -- | -- |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |