百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 1132-1129 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 西安 |
終點(diǎn)站 | 煙臺(tái) |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 13:16 |
到站時(shí)間 | 14:03 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)普快 |
總里程 | 1703公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 西安 | - | 13:16 | // | / | ||
2 | 渭南 | 13:53 | 13:55 | 10元 | 56/61/64 | 85/91 | |
3 | 華山 | 14:45 | 14:47 | 18元 | 64/69/72 | 98/107 | |
4 | 靈寶 | 15:53 | 15:56 | 30元 | 76/81/84 | 116/122 | |
5 | 三門(mén)峽西 | 16:20 | 16:23 | 36元 | 82/87/90 | 125/131 | |
6 | 三門(mén)峽 | 16:44 | 16:46 | 37元 | 83/88/91 | 128/134 | |
7 | 洛陽(yáng) | 18:25 | 18:32 | 49元 | 95/100/103 | 150/156 | |
8 | 偃師 | 18:54 | 18:57 | 55元 | 103/107/110 | 159/167 | |
9 | 鞏義 | 19:15 | 19:17 | 57元 | 108/112/115 | 168/175 | |
10 | 鄭州 | 20:17 | 20:26 | 64元 | 121/124/128 | 189/196 | |
11 | 開(kāi)封 | 21:10 | 21:12 | 73元 | 136/140/146 | 214/223 | |
12 | 商丘 | 22:51 | 23:00 | 87元 | 160/165/171 | 252/264 | |
13 | 虞城縣 | 23:21 | 23:24 | 87元 | 160/165/171 | 252/264 | |
14 | 碭山 | 00:08 | 00:12 | 91元 | 167/173/179 | 263/274 | |
15 | 徐州 | 02:11 | 02:26 | 99元 | 181/187/195 | 288/302 | |
16 | 棗莊 | 03:10 | 03:12 | 106元 | 194/202/208 | 311/324 | |
17 | 滕州 | 03:39 | 03:41 | 110元 | 201/209/216 | 322/337 | |
18 | 兗州 | 07:56 | 07:58 | 120元 | 217/225/232 | 345/362 | |
19 | 泰山 | 06:29 | 06:31 | 126元 | 229/237/246 | 366/383 | |
20 | 濟(jì)南 | 07:28 | 07:40 | 132元 | 238/247/256 | 382/399 | |
21 | 淄博 | 08:46 | 08:49 | 140元 | 254/263/272 | 406/424 | |
22 | 青州市 | 09:15 | 09:31 | 145元 | 262/271/281 | 420/438 | |
23 | 濰坊 | 10:03 | 10:06 | 150元 | 270/280/289 | 432/452 | |
24 | 膠州 | 11:07 | 11:09 | 158元 | 285/296/306 | 457/478 | |
25 | 藍(lán)村 | 11:27 | 11:29 | 161元 | 291/302/312 | 469/490 | |
26 | 萊陽(yáng) | 12:30 | 12:32 | 168元 | 301/312/322 | 483/506 | |
27 | 煙臺(tái) | 14:03 | - | 176元 | 315/327/339 | 508/530 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |