車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G2161 | 長沙南 | 07:57 | 貴陽東 | 11:31 | 資陽北 | 15:06 | 成都東 | 15:34 |
G2164 | 長沙南 | 07:57 | 貴陽東 | 11:31 | 資陽北 | 15:06 | 成都東 | 15:34 |
G8658 | 貴陽北 | 12:37 | 貴陽北 | 12:37 | 資陽北 | 16:14 | 成都東 | 16:42 |
G2856 | 南寧東 | 08:45 | 貴陽東 | 13:58 | 資陽北 | 17:17 | 西安北 | 21:48 |
G2890 | 昆明南 | 13:22 | 貴陽北 | 15:47 | 資陽北 | 19:19 | 成都東 | 19:47 |
G8681 | 貴陽北 | 16:41 | 貴陽北 | 16:41 | 資陽北 | 20:22 | 峨眉山 | 22:15 |
G8684 | 貴陽北 | 16:41 | 貴陽北 | 16:41 | 資陽北 | 20:22 | 峨眉山 | 22:15 |
G2369 | 廈門北 | 06:50 | 貴陽東 | 16:49 | 資陽北 | 20:02 | 成都東 | 20:29 |
G2372 | 廈門北 | 06:50 | 貴陽東 | 16:49 | 資陽北 | 20:02 | 成都東 | 20:29 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |