車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G1225 | 蒼南 | 06:54 | 鰲江 | 07:06 | 蘇州北 | 11:55 | 沈陽(yáng)北 | 22:14 |
G1228 | 蒼南 | 06:54 | 鰲江 | 07:06 | 蘇州北 | 11:55 | 沈陽(yáng)北 | 22:14 |
G7576 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 蘇州 | 12:40 | 六安 | 15:46 |
G7577 | 蒼南 | 07:06 | 鰲江 | 07:18 | 蘇州 | 12:40 | 六安 | 15:46 |
G7588 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 蘇州 | 20:30 | 南京南 | 22:07 |
G7432 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 蘇州 | 20:30 | 合肥南 | 22:59 |
G7433 | 蒼南 | 15:02 | 鰲江 | 15:14 | 蘇州 | 20:30 | 合肥南 | 22:59 |
G7350 | 蒼南 | 17:30 | 鰲江 | 17:42 | 蘇州 | 22:07 | 南京南 | 23:28 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |