車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
D3136 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 蘇州園區(qū) | 18:18 | 南京 | 20:28 |
D3136 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 蘇州 | 18:46 | 南京 | 20:28 |
D3137 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 蘇州園區(qū) | 18:18 | 南京 | 20:28 |
D3137 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 蘇州 | 18:46 | 南京 | 20:28 |
D3126 | 深圳北 | 07:10 | 鰲江 | 14:03 | 蘇州 | 19:41 | 南京 | 21:16 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |